Matchs passés en International (page 2)
20/06/2026 - Hier
| Heure | Compétition | Match | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Coupe du Monde 2026 (International) | Turquie | 0 | 1 | Paraguay |
| 02:30 | Coupe du Monde 2026 (International) | Brésil | 3 | 0 | Haïti |
| 00:00 | Coupe du Monde 2026 (International) | Écosse | 0 | 1 | Maroc |
19/06/2026
| Heure | Compétition | Match | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Coupe du Monde 2026 (International) | États-Unis | 2 | 0 | Australie |
| 03:00 | Coupe du Monde 2026 (International) | Mexique | 1 | 0 | Corée du Sud |
| 00:00 | Coupe du Monde 2026 (International) | Canada | 6 | 0 | Qatar |
18/06/2026
| Heure | Compétition | Match | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Coupe du Monde 2026 (International) | Suisse | 4 | 1 | Bosnie-Herzégovine |
| 18:00 | Coupe du Monde 2026 (International) | République Tchèque | 1 | 1 | Afrique du Sud |
| 01:00 | Coupe du Monde 2026 (International) | Ghana | 1 | 0 | Panama |
17/06/2026
| Heure | Compétition | Match | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | Coupe du Monde 2026 (International) | Angleterre | 4 | 2 | Croatie |
| 19:00 | Coupe du Monde 2026 (International) | Portugal | 1 | 1 | RD Congo |
| 06:00 | Coupe du Monde 2026 (International) | Autriche | 3 | 1 | Jordanie |
| 03:00 | Coupe du Monde 2026 (International) | Argentine | 3 | 0 | Algérie |
| 00:00 | Coupe du Monde 2026 (International) | Irak | 1 | 4 | Norvège |
16/06/2026
| Heure | Compétition | Match | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Coupe du Monde 2026 (International) | France | 3 | 1 | Sénégal |
| 03:00 | Coupe du Monde 2026 (International) | Iran | 2 | 2 | Nouvelle Zélande |
| 00:00 | Coupe du Monde 2026 (International) | Arabie Saoudite | 1 | 1 | Uruguay |
15/06/2026
| Heure | Compétition | Match | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Coupe du Monde 2026 (International) | Belgique | 1 | 1 | Égypte |
| 18:00 | Coupe du Monde 2026 (International) | Espagne | 0 | 0 | Cap-Vert |
| 04:00 | Coupe du Monde 2026 (International) | Suède | 5 | 1 | Tunisie |