Briton Ferry (BFE)
Saisons
Premier League 25/26 - Cymru Premier League (Pays de Galles)
Premier League 24/25 - Cymru Premier League (Pays de Galles)Saison Premier League 25/26 (Pays de Galles)
< Saison en cours >
Rencontres précédentes
| 11/10/25 13:30 | Briton Ferry Llansawel | 0 | 3 | Connah's Quay |
| 07/10/25 20:45 | Barry Town | 0 | 1 | Briton Ferry Llansawel |
| 03/10/25 20:45 | Briton Ferry Llansawel | 0 | 0 | Penybont |
| 27/09/25 18:15 | Flint Town United FC | 2 | 1 | Briton Ferry Llansawel |
| 23/09/25 20:45 | Briton Ferry Llansawel | 1 | 2 | Llanelli AFC |
| 19/09/25 20:45 | Bala Town | 2 | 2 | Briton Ferry Llansawel |
| 13/09/25 13:30 | Briton Ferry Llansawel | 2 | 5 | Cearnarfon Town |
| 06/09/25 13:30 | Connah's Quay | 0 | 0 | Briton Ferry Llansawel |
| 30/08/25 15:30 | Colwyn Bay | 2 | 2 | Briton Ferry Llansawel |
| 25/08/25 15:30 | Briton Ferry Llansawel | 0 | 1 | Haverfordwest |
Statistiques
Briton Ferry est actuellement à la position 10 dans la Premier League 25/26 (position 12 pour les matchs à domicile et 4 pour les matchs à l'extérieur).
Cette équipe a joué 6 matchs dans cette compétition : 1 victoire, 2 matchs nuls et 3 défaites.
Elle a marqué 5 buts et en a encaissé 9 ce qui lui fait un total de 5 points dans cette compétition.
Classement
| Gagné | Egalité | Perdu | Points | |
|---|---|---|---|---|
| The New Saints | 6 | 0 | 0 | 18 |
| Connah´s Quay Nomads FC | 4 | 1 | 1 | 13 |
| Pen-y-Bont FC | 4 | 1 | 1 | 13 |
| Cardiff Metropolitan University FC | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Colwyn Bay | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Flint Town United | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Haverfordwest County AFC | 2 | 0 | 4 | 6 |
| Barry Town United FC | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Llanelli Town | 2 | 0 | 4 | 6 |
| Briton Ferry | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Caernarfon Town FC | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Bala Town FC | 1 | 1 | 4 | 4 |
Saison Premier League 24/25 (Pays de Galles)
< Saison finie >
Rencontres précédentes
| 19/04/25 13:45 | Barry Town | 5 | 0 | Briton Ferry Llansawel |
| 12/04/25 15:30 | Briton Ferry Llansawel | 1 | 2 | Flint Town United FC |
| 29/03/25 15:30 | Briton Ferry Llansawel | 1 | 0 | Connah's Quay |
| 21/03/25 21:00 | Aberystwyth | 0 | 1 | Briton Ferry Llansawel |
| 11/03/25 20:45 | Briton Ferry Llansawel | 0 | 0 | Newtown |
| 07/03/25 20:45 | Briton Ferry Llansawel | 3 | 4 | Barry Town |
| 08/02/25 15:30 | Connah's Quay | 0 | 1 | Briton Ferry Llansawel |
| 24/01/25 20:45 | Newtown | 0 | 0 | Briton Ferry Llansawel |
| 11/01/25 13:45 | Aberystwyth | 1 | 6 | Briton Ferry Llansawel |
| 04/01/25 15:30 | Haverfordwest | 5 | 1 | Briton Ferry Llansawel |
Statistiques
Briton Ferry est actuellement à la position 7 dans la Premier League 24/25 (position 9 pour les matchs à domicile et 3 pour les matchs à l'extérieur).
Cette équipe a joué 6 matchs dans cette compétition : 2 victoires, 1 match nul et 3 défaites.
Elle a marqué 7 buts et en a encaissé 12 ce qui lui fait un total de 7 points dans cette compétition.
Classement
| Gagné | Egalité | Perdu | Points | |
|---|---|---|---|---|
| The New Saints | 6 | 0 | 0 | 18 |
| Connah´s Quay Nomads FC | 4 | 1 | 1 | 13 |
| Pen-y-Bont FC | 4 | 1 | 1 | 13 |
| Cardiff Metropolitan University FC | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Colwyn Bay | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Flint Town United | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Haverfordwest County AFC | 2 | 0 | 4 | 6 |
| Barry Town United FC | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Llanelli Town | 2 | 0 | 4 | 6 |
| Briton Ferry | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Caernarfon Town FC | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Bala Town FC | 1 | 1 | 4 | 4 |