Dfk Dainava Alytus (DAA)
Saisons
A Lyga 2025 - A Lyga (Lituanie)
A Lyga 2024 - A Lyga (Lituanie)Saison A Lyga 2025 (Lituanie)
< Saison en cours >
Rencontres précédentes
| 23/10/25 18:00 | S?duva | 2 | 1 | Dainava |
| 18/10/25 15:00 | Dainava | 0 | 0 | ?algiris |
| 04/10/25 18:00 | Dainava | 0 | 1 | Kauno ?algiris |
| 01/10/25 18:00 | Panev??ys | 3 | 1 | Dainava |
| 26/09/25 18:00 | Panev??ys | 0 | 0 | Dainava |
| 19/09/25 18:30 | Dainava | 0 | 3 | ?iauliai |
| 12/09/25 19:00 | D?iugas | 1 | 1 | Dainava |
| 30/08/25 17:00 | FK Riteriai | 2 | 1 | Dainava |
| 24/08/25 16:00 | Dainava | 0 | 5 | Banga |
| 20/08/25 18:00 | ?algiris | 1 | 1 | Dainava |
Statistiques
Dfk Dainava Alytus est actuellement à la position 10 dans la A Lyga 2025 (position 10 pour les matchs à domicile et 9 pour les matchs à l'extérieur).
Cette équipe a joué 6 matchs dans cette compétition : 0 victoire, 2 matchs nuls et 4 défaites.
Elle a marqué 4 buts et en a encaissé 11 ce qui lui fait un total de 2 points dans cette compétition.
Classement
| Gagné | Egalité | Perdu | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Vilnius FK Zalgiris | 5 | 1 | 0 | 16 |
| FK Kauno Zalgiris | 3 | 2 | 1 | 11 |
| FC Hegelmann Kaunas | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Suduva Marijampole | 2 | 3 | 1 | 9 |
| FA Siauliai | 2 | 1 | 3 | 7 |
| FK Riteriai | 2 | 1 | 3 | 7 |
| FK Panevezys | 1 | 3 | 2 | 6 |
| FK Banga Gargzdai | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Dziugas | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Dfk Dainava Alytus | 0 | 2 | 4 | 2 |
Saison A Lyga 2024 (Lituanie)
< Saison finie >
Rencontres précédentes
| 09/11/24 15:25 | Dainava | 3 | 2 | ?iauliai |
| 03/11/24 14:00 | Kauno ?algiris | 0 | 1 | Dainava |
| 25/10/24 18:00 | Hegelmann | 1 | 2 | Dainava |
| 20/10/24 17:25 | Dainava | 0 | 5 | ?algiris |
| 05/10/24 14:00 | Banga | 0 | 3 | Dainava |
| 27/09/24 18:00 | ?algiris | 3 | 1 | Dainava |
| 20/09/24 17:59 | Dainava | 0 | 3 | S?duva |
| 14/09/24 16:00 | Dainava | 0 | 1 | TransINVEST |
| 01/09/24 15:50 | D?iugas | 0 | 2 | Dainava |
| 25/08/24 15:00 | Dainava | 1 | 1 | Panev??ys |
Statistiques
Dfk Dainava Alytus est actuellement à la position 2 dans la A Lyga 2024 (position 10 pour les matchs à domicile et 1 pour les matchs à l'extérieur).
Cette équipe a joué 6 matchs dans cette compétition : 4 victoires, 0 match nul et 2 défaites.
Elle a marqué 10 buts et en a encaissé 11 ce qui lui fait un total de 12 points dans cette compétition.
Classement
| Gagné | Egalité | Perdu | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Vilnius FK Zalgiris | 5 | 1 | 0 | 16 |
| FK Kauno Zalgiris | 3 | 2 | 1 | 11 |
| FC Hegelmann Kaunas | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Suduva Marijampole | 2 | 3 | 1 | 9 |
| FA Siauliai | 2 | 1 | 3 | 7 |
| FK Riteriai | 2 | 1 | 3 | 7 |
| FK Panevezys | 1 | 3 | 2 | 6 |
| FK Banga Gargzdai | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Dziugas | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Dfk Dainava Alytus | 0 | 2 | 4 | 2 |