FK Banga Gargzdai (BAN)
Saisons
A Lyga 2025 - A Lyga (Lituanie)
A Lyga 2024 - A Lyga (Lituanie)Saison A Lyga 2025 (Lituanie)
< Saison en cours >
Rencontres précédentes
| 22/10/25 17:30 | ?iauliai | 1 | 3 | Banga |
| 18/10/25 14:00 | Banga | 2 | 2 | Panev??ys |
| 05/10/25 18:30 | Hegelmann | 0 | 0 | Banga |
| 26/09/25 17:30 | Banga | 0 | 1 | D?iugas |
| 21/09/25 17:25 | Banga | 0 | 1 | S?duva |
| 13/09/25 16:00 | Banga | 0 | 2 | ?algiris |
| 30/08/25 16:00 | Banga | 0 | 0 | Kauno ?algiris |
| 24/08/25 16:00 | Dainava | 0 | 5 | Banga |
| 20/08/25 18:00 | Panev??ys | 1 | 0 | Banga |
| 17/08/25 17:25 | S?duva | 2 | 1 | Banga |
Statistiques
FK Banga Gargzdai est actuellement à la position 8 dans la A Lyga 2025 (position 9 pour les matchs à domicile et 6 pour les matchs à l'extérieur).
Cette équipe a joué 6 matchs dans cette compétition : 1 victoire, 2 matchs nuls et 3 défaites.
Elle a marqué 5 buts et en a encaissé 7 ce qui lui fait un total de 5 points dans cette compétition.
Classement
| Gagné | Egalité | Perdu | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Vilnius FK Zalgiris | 5 | 1 | 0 | 16 |
| FK Kauno Zalgiris | 3 | 2 | 1 | 11 |
| FC Hegelmann Kaunas | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Suduva Marijampole | 2 | 3 | 1 | 9 |
| FA Siauliai | 2 | 1 | 3 | 7 |
| FK Riteriai | 2 | 1 | 3 | 7 |
| FK Panevezys | 1 | 3 | 2 | 6 |
| FK Banga Gargzdai | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Dziugas | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Dfk Dainava Alytus | 0 | 2 | 4 | 2 |
Saison A Lyga 2024 (Lituanie)
< Saison finie >
Rencontres précédentes
| 09/11/24 15:25 | Banga | 1 | 1 | Hegelmann |
| 02/11/24 16:00 | Banga | 0 | 0 | TransINVEST |
| 27/10/24 15:00 | S?duva | 2 | 0 | Banga |
| 19/10/24 16:00 | Kauno ?algiris | 0 | 0 | Banga |
| 05/10/24 14:00 | Banga | 0 | 3 | Dainava |
| 22/09/24 15:00 | D?iugas | 0 | 2 | Banga |
| 15/09/24 14:30 | Banga | 2 | 3 | Panev??ys |
| 01/09/24 15:00 | ?algiris | 2 | 1 | Banga |
| 24/08/24 15:00 | Banga | 4 | 1 | ?iauliai |
| 16/08/24 18:00 | Hegelmann | 3 | 0 | Banga |
Statistiques
FK Banga Gargzdai est actuellement à la position 8 dans la A Lyga 2024 (position 6 pour les matchs à domicile et 9 pour les matchs à l'extérieur).
Cette équipe a joué 6 matchs dans cette compétition : 1 victoire, 3 matchs nuls et 2 défaites.
Elle a marqué 5 buts et en a encaissé 8 ce qui lui fait un total de 6 points dans cette compétition.
Classement
| Gagné | Egalité | Perdu | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Vilnius FK Zalgiris | 5 | 1 | 0 | 16 |
| FK Kauno Zalgiris | 3 | 2 | 1 | 11 |
| FC Hegelmann Kaunas | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Suduva Marijampole | 2 | 3 | 1 | 9 |
| FA Siauliai | 2 | 1 | 3 | 7 |
| FK Riteriai | 2 | 1 | 3 | 7 |
| FK Panevezys | 1 | 3 | 2 | 6 |
| FK Banga Gargzdai | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Dziugas | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Dfk Dainava Alytus | 0 | 2 | 4 | 2 |