Bayer Leverkusen | Terminé 1 - 4 MT : 0 - 4 | VfB Stuttgart |
10/01/2026 18:30
Match de Bundesliga en Allemagne au stadium BayArenaSaison
Bundesliga 25/26 (4ème tour)
Commentaires du match0:1 (7.) J.Leweling, 0:2 (29.) M.Mittelstadt (pen), 0:3 (45.) J.Leweling, 0:4 (45.) D.Undav, 1:4 (66.) A.Grimaldo (pen)
Entraineurs :- Pour l'équipe Bayer Leverkusen : Hjulmand, Kasper
- Pour l'équipe VfB Stuttgart : Hoeness, Sebastian
Bookmaker
| Côtes | Distribution des paris | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2.12 | 3.5 | 3.1 | 90% | 8% | 3% |
![]() | 2.1 | 3.72 | 3.08 | 86% | 10% | 3% |
![]() | 100 | 46 | 1 | 0% | 0% | 0% |
Evènements du match
| Temps | Evènement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:28:05 | Le match va bientôt débuter | ||||||||||
| 18:30:05 | Commencé | ||||||||||
| 18:30:05 | 1ère mi-temps | ||||||||||
| 18:30:41 | Touche (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 18:31:12 | Arrêt du gardien (Bayer Leverkusen) | ||||||||||
| 18:33:31 | Arrêt du gardien (Bayer Leverkusen) | ||||||||||
| 18:34:12 | Touche (Bayer Leverkusen) | ||||||||||
| 18:34:51 | Touche (Bayer Leverkusen) | ||||||||||
| 18:35:56 | Touche (Bayer Leverkusen) | ||||||||||
| 18:36:29 | Possible goal | ||||||||||
| 18:36:47 | But (Leweling, Jamie (nationalité Allemagne) | Equipe VfB Stuttgart | Milieu de terrain) => 0 - 1 | ||||||||||
| 18:37:38 | Touche (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 18:41:58 | Coup franc | ||||||||||
| 18:42:19 | Arrêt du gardien (Bayer Leverkusen) | ||||||||||
| 18:42:36 | Touche (Bayer Leverkusen) | ||||||||||
| 18:42:57 | Coup franc | ||||||||||
| 18:43:27 | Tir non cadré (Undav, Deniz (nationalité Allemagne) | Equipe VfB Stuttgart | Attaquant) | ||||||||||
| 18:43:27 | Sortie de but (Bayer Leverkusen) | ||||||||||
| 18:44:23 | Touche (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 18:44:43 | Coup franc | ||||||||||
| 18:45:19 | Hors-jeu (Leweling, Jamie (nationalité Allemagne) | Equipe VfB Stuttgart | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 18:47:06 | Hors-jeu | ||||||||||
| 18:46:33 | Arrêt du gardien (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 18:47:26 | Touche (Bayer Leverkusen) | ||||||||||
| 18:47:46 | Touche (Bayer Leverkusen) | ||||||||||
| 18:48:42 | Coup franc | ||||||||||
| 18:48:58 | Touche (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 18:49:48 | Touche (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 18:50:03 | Touche (Bayer Leverkusen) | ||||||||||
| 18:51:13 | Hors-jeu (Leweling, Jamie (nationalité Allemagne) | Equipe VfB Stuttgart | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 18:51:54 | Coup franc | ||||||||||
| 18:53:23 | Touche (Bayer Leverkusen) | ||||||||||
| 18:54:22 | Touche (Bayer Leverkusen) | ||||||||||
| 18:55:32 | Touche (Bayer Leverkusen) | ||||||||||
| 18:56:40 | Hors-jeu (Tella, Nathan (nationalité Nigéria) | Equipe Bayer Leverkusen | Attaquant) | ||||||||||
| 18:57:11 | Touche (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 18:58:08 | Possible penalty | ||||||||||
| 18:58:36 | Possible goal | ||||||||||
| 18:58:52 | But (Mittelstadt, Maximilian (nationalité Allemagne) | Equipe VfB Stuttgart | Défenseur) => 0 - 2 | ||||||||||
| 19:00:20 | Touche (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 19:00:39 | Arrêt du gardien (Bayer Leverkusen) | ||||||||||
| 19:01:06 | Arrêt du gardien (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 19:01:12 | Touche (Bayer Leverkusen) | ||||||||||
| 19:02:33 | Possible corner | ||||||||||
| 19:03:01 | Corner (Bayer Leverkusen) | ||||||||||
| 19:03:15 | Coup franc | ||||||||||
| 19:05:49 | Coup franc | ||||||||||
| 19:08:10 | Carton jaune (Flekken, Mark (nationalité Pays-Bas) | Equipe Bayer Leverkusen | Gardien) | ||||||||||
| 19:08:03 | Possible yellow card | ||||||||||
| 19:08:02 | Carton jaune (Leweling, Jamie (nationalité Allemagne) | Equipe VfB Stuttgart | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 19:08:12 | Possible yellow card | ||||||||||
| 19:08:21 | Coup franc | ||||||||||
| 19:09:38 | Possible corner | ||||||||||
| 19:09:40 | Corner (Bayer Leverkusen) | ||||||||||
| 19:09:48 | Possible corner | ||||||||||
| 19:09:58 | Corner canceled | ||||||||||
| 19:09:59 | Sortie de but (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 19:11:04 | Coup franc | ||||||||||
| 19:11:44 | Touche (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 19:12:09 | Touche (Bayer Leverkusen) | ||||||||||
| 19:12:48 | Possible corner | ||||||||||
| 19:13:11 | Corner (Bayer Leverkusen) | ||||||||||
| 19:15:07 | Possible goal | ||||||||||
| 19:15:24 | But (Leweling, Jamie (nationalité Allemagne) | Equipe VfB Stuttgart | Milieu de terrain) => 0 - 3 | ||||||||||
| 19:16:25 | Possible goal | ||||||||||
| 19:16:35 | But (Undav, Deniz (nationalité Allemagne) | Equipe VfB Stuttgart | Attaquant) => 0 - 4 | ||||||||||
| 19:16:46 | Temps additionnel | ||||||||||
| 19:17:44 | Coup franc | ||||||||||
| 19:18:25 | Touche (Bayer Leverkusen) | ||||||||||
| 19:18:29 | Mi-temps | ||||||||||
| 19:18:29 | 1ère mi-temps avec un score de 1 - 4 | ||||||||||
| 19:34:29 | 2ème mi-temps | ||||||||||
| 19:34:29 | 2ème mi-temps | ||||||||||
| 19:33:48 | Remplacement : Tella, Nathan (nationalité Nigéria) | Equipe Bayer Leverkusen | Attaquant | numéro 23 => Poku, Ernest (nationalité Pays-Bas) | Equipe Bayer Leverkusen | Attaquant | numéro 19 | ||||||||||
| 19:34:00 | Remplacement : Belocian, Jeanuel (nationalité France) | Equipe Bayer Leverkusen | Défenseur | numéro 44 => Badé, Loïc (nationalité France) | Equipe Bayer Leverkusen | Défenseur | numéro 5 | ||||||||||
| 19:35:22 | Tir contré | ||||||||||
| 19:35:31 | Touche (Bayer Leverkusen) | ||||||||||
| 19:36:08 | Sortie de but (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 19:38:21 | Possible corner | ||||||||||
| 19:39:19 | Corner (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 19:39:22 | Coup franc | ||||||||||
| 19:40:06 | Touche (Bayer Leverkusen) | ||||||||||
| 19:40:29 | Coup franc | ||||||||||
| 19:41:05 | Tir non cadré (Álex Grimaldo (nationalité Espagne) | Equipe Bayer Leverkusen | Défenseur) | ||||||||||
| 19:41:07 | Sortie de but (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 19:41:43 | Touche (Bayer Leverkusen) | ||||||||||
| 19:42:19 | Touche (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 19:43:10 | Tir non cadré (Terrier, Martin (nationalité France) | Equipe Bayer Leverkusen | Attaquant) | ||||||||||
| 19:43:12 | Sortie de but (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 19:44:35 | Tir non cadré (Undav, Deniz (nationalité Allemagne) | Equipe VfB Stuttgart | Attaquant) | ||||||||||
| 19:44:36 | Sortie de but (Bayer Leverkusen) | ||||||||||
| 19:45:31 | Possible corner | ||||||||||
| 19:45:41 | Corner (Bayer Leverkusen) | ||||||||||
| 19:45:54 | Touche (Bayer Leverkusen) | ||||||||||
| 19:47:05 | Tir non cadré (Poku, Ernest (nationalité Pays-Bas) | Equipe Bayer Leverkusen | Attaquant) | ||||||||||
| 19:47:07 | Sortie de but (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 19:49:00 | Touche (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 19:50:38 | Touche (Bayer Leverkusen) | ||||||||||
| 19:51:52 | Arrêt du gardien (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 19:52:35 | Possible corner | ||||||||||
| 19:52:41 | Corner (Bayer Leverkusen) | ||||||||||
| 19:53:36 | Touche (Bayer Leverkusen) | ||||||||||
| 19:54:07 | Possible penalty | ||||||||||
| 19:54:55 | Possible goal | ||||||||||
| 19:55:08 | But (Ãlex Grimaldo (nationalité Espagne) | Equipe Bayer Leverkusen | Défenseur) => 1 - 4 | ||||||||||
| 18:30:05 | Possession de balle (VfB Stuttgart) 3938s | ||||||||||
| 19:56:04 | Remplacement : Terrier, Martin (nationalité France) | Equipe Bayer Leverkusen | Attaquant | numéro 11 => Sarco, Alejo (nationalité Argentine) | Equipe Bayer Leverkusen | Attaquant | numéro 18 | ||||||||||
| 19:56:05 | Remplacement : Fernandez, Ignacio (nationalité Argentine) | Equipe Bayer Leverkusen | Milieu de terrain | numéro 6 => Hofmann, Jonas (nationalité Allemagne) | Equipe Bayer Leverkusen | Milieu de terrain | numéro 7 | ||||||||||
| 19:56:51 | Possible corner | ||||||||||
| 19:57:18 | Corner (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 19:57:25 | Touche (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 19:58:22 | Touche (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 19:58:38 | Coup franc | ||||||||||
| 19:58:49 | Possible yellow card | ||||||||||
| 19:58:45 | Carton jaune (Badé, Loïc (nationalité France) | Equipe Bayer Leverkusen | Défenseur) | ||||||||||
| 20:00:46 | Possible corner | ||||||||||
| 20:01:17 | Remplacement : Führich, Chris (nationalité Allemagne) | Equipe VfB Stuttgart | Milieu de terrain | numéro 10 => Jeltsch, Finn (nationalité Allemagne) | Equipe VfB Stuttgart | Défenseur | numéro 29 | ||||||||||
| 20:01:32 | Corner (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 20:01:55 | Sortie de but (Bayer Leverkusen) | ||||||||||
| 20:03:54 | Coup franc | ||||||||||
| 20:04:22 | Touche (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 20:05:26 | Touche (Bayer Leverkusen) | ||||||||||
| 20:05:58 | Possible yellow card | ||||||||||
| 20:05:55 | Carton jaune (Jeltsch, Finn (nationalité Allemagne) | Equipe VfB Stuttgart | Défenseur) | ||||||||||
| 20:08:09 | Possible yellow card | ||||||||||
| 20:08:06 | Carton jaune (Álex Grimaldo (nationalité Espagne) | Equipe Bayer Leverkusen | Défenseur) | ||||||||||
| 20:08:18 | Remplacement : Vagnomann, Josha (nationalité Allemagne) | Equipe VfB Stuttgart | Défenseur | numéro 4 => Assignon, Lorenz (nationalité France) | Equipe VfB Stuttgart | Défenseur | numéro 22 | ||||||||||
| 20:08:19 | Remplacement : Leweling, Jamie (nationalité Allemagne) | Equipe VfB Stuttgart | Milieu de terrain | numéro 18 => Arevalo, Jeremy (nationalité Equateur) | Equipe VfB Stuttgart | Attaquant | numéro 25 | ||||||||||
| 20:08:40 | Touche (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 20:09:14 | Possible yellow card | ||||||||||
| 20:09:12 | Carton jaune (Garcia, Aleix (nationalité Espagne) | Equipe Bayer Leverkusen | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 20:09:19 | Coup franc | ||||||||||
| 20:10:14 | Remplacement : Álex Grimaldo (nationalité Espagne) | Equipe Bayer Leverkusen | Défenseur | numéro 20 => Vazquez, Lucas (nationalité Espagne) | Equipe Bayer Leverkusen | Défenseur | numéro 21 | ||||||||||
| 20:11:05 | Coup franc | ||||||||||
| 20:11:31 | Touche (Bayer Leverkusen) | ||||||||||
| 20:12:02 | Coup franc | ||||||||||
| 20:13:17 | Coup franc | ||||||||||
| 20:14:33 | Coup franc | ||||||||||
| 20:15:36 | Touche (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 20:15:48 | Sortie de but (Bayer Leverkusen) | ||||||||||
| 20:16:35 | Tir non cadré (Garcia, Aleix (nationalité Espagne) | Equipe Bayer Leverkusen | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 20:16:37 | Sortie de but (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 20:16:45 | Remplacement : Nartey, Nikolas (nationalité Danemark) | Equipe VfB Stuttgart | Milieu de terrain | numéro 28 => Chema Andres (nationalité Espagne) | Equipe VfB Stuttgart | Milieu de terrain | numéro 30 | ||||||||||
| 20:17:10 | Remplacement : Undav, Deniz (nationalité Allemagne) | Equipe VfB Stuttgart | Attaquant | numéro 26 => Demirovic, Ermedin (nationalité Bosnie-Herzégovine) | Equipe VfB Stuttgart | Attaquant | numéro 9 | ||||||||||
| 20:18:05 | Touche (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 20:18:26 | Touche (Bayer Leverkusen) | ||||||||||
| 20:18:46 | Sortie de but (Bayer Leverkusen) | ||||||||||
| 20:19:24 | Tir non cadré (Arthur (nationalité Brésil) | Equipe Bayer Leverkusen | Défenseur) | ||||||||||
| 20:19:28 | Sortie de but (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 20:20:05 | Touche (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 20:20:41 | Coup franc | ||||||||||
| 20:21:26 | Temps additionnel | ||||||||||
| 20:21:36 | Coup franc | ||||||||||
| 19:56:27 | Possession de balle (VfB Stuttgart) 5400s | ||||||||||
| 20:22:42 | Fin du match avec un score de 1 - 4 | ||||||||||
| 20:22:42 | Le match est terminé | ||||||||||
Rencontres précédentes
| 16/03/25 19:30 | Bundesliga (Allemagne) | VfB Stuttgart | 3 | 4 | Bayer Leverkusen |
| 01/11/24 20:30 | Bundesliga (Allemagne) | Bayer Leverkusen | 0 | 0 | VfB Stuttgart |
| 27/04/24 18:30 | Bundesliga (Allemagne) | Bayer Leverkusen | 2 | 2 | VfB Stuttgart |
| 10/12/23 15:30 | Bundesliga (Allemagne) | VfB Stuttgart | 1 | 1 | Bayer Leverkusen |
| 14/05/23 15:30 | Bundesliga (Allemagne) | VfB Stuttgart | 1 | 1 | Bayer Leverkusen |
| 12/11/22 15:30 | Bundesliga (Allemagne) | Bayer Leverkusen | 2 | 0 | VfB Stuttgart |
Classement
| Gagné | Egalité | Perdu | Points | |
|---|---|---|---|---|
| TSG Hoffenheim | 5 | 1 | 0 | 16 |
| Borussia Dortmund | 5 | 1 | 0 | 16 |
| Vfb Stuttgart | 4 | 2 | 0 | 14 |
| Bayern Munich | 4 | 1 | 1 | 13 |
| Bayer Leverkusen | 4 | 0 | 2 | 12 |
| FSV Mayence | 3 | 2 | 1 | 11 |
| SC Fribourg | 3 | 1 | 2 | 10 |
| FC Augsbourg | 2 | 3 | 1 | 9 |
| RB Leipzig | 2 | 1 | 3 | 7 |
| FC Cologne | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Union Berlin | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Borussia Mönchengladbach | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Hambourg SV | 0 | 4 | 2 | 4 |
| VfL Wolfsbourg | 1 | 1 | 4 | 4 |
| FC St. Pauli | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Eintracht Francfort | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Werder Brême | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 1. FC Heidenheim | 0 | 2 | 4 | 2 |


