Brighton | Terminé 1 - 1 MT : 0 - 0 | Bournemouth |
19/01/2026 21:00
Match de Premier League en Angleterre au stadium American Express Community StadiumSaison
Premier League 25/26 (5ème tour)
Entraineurs :- Pour l'équipe Brighton : Hurzeler, Fabian
- Pour l'équipe Bournemouth : Iraola, Andoni
Bookmaker
| Côtes | Distribution des paris | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.97 | 3.68 | 3.32 | 74% | 18% | 8% |
![]() | 1.96 | 3.75 | 3.65 | 77% | 13% | 10% |
![]() | 26 | 1.02 | 34 | 0% | 0% | 0% |
Evènements du match
| Temps | Evènement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:57:44 | Le match va bientôt débuter | ||||||||||
| 21:00:23 | Commencé | ||||||||||
| 21:00:23 | Possession de balle (Bournemouth) 1407s | ||||||||||
| 21:00:23 | 1ère mi-temps | ||||||||||
| 21:00:42 | Touche (Brighton) | ||||||||||
| 21:00:59 | Sortie de but (Bournemouth) | ||||||||||
| 21:01:11 | Touche (Bournemouth) | ||||||||||
| 21:02:04 | Blessé (Tavernier, Marcus (nationalité Angleterre) | Equipe Bournemouth | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 21:02:23 | De retour de blessure (Tavernier, Marcus (nationalité Angleterre) | Equipe Bournemouth | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 21:02:24 | Le jeu a repris | ||||||||||
| 21:03:24 | Arrêt du gardien (Bournemouth) | ||||||||||
| 21:04:03 | Touche (Bournemouth) | ||||||||||
| 21:05:05 | Touche (Bournemouth) | ||||||||||
| 21:05:43 | Touche (Brighton) | ||||||||||
| 21:07:33 | Possible corner | ||||||||||
| 21:07:35 | Tir contré (Hinshelwood, Jack (nationalité Angleterre) | Equipe Brighton | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 21:08:06 | Corner (Brighton) | ||||||||||
| 21:08:16 | Arrêt du gardien (Bournemouth) | ||||||||||
| 21:08:59 | Hors-jeu (Evanilson (nationalité Brésil) | Equipe Bournemouth | Attaquant) | ||||||||||
| 21:10:34 | Touche (Bournemouth) | ||||||||||
| 21:11:50 | Possible corner | ||||||||||
| 21:12:00 | Tir non cadré (Evanilson (nationalité Brésil) | Equipe Bournemouth | Attaquant) | ||||||||||
| 21:12:24 | Corner (Bournemouth) | ||||||||||
| 21:12:48 | Tir non cadré (Tavernier, Marcus (nationalité Angleterre) | Equipe Bournemouth | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 21:12:48 | Sortie de but (Brighton) | ||||||||||
| 21:13:45 | Tir contré (Scott, Alex (nationalité Angleterre) | Equipe Bournemouth | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 21:14:08 | Arrêt du gardien (Brighton) | ||||||||||
| 21:14:26 | Touche (Bournemouth) | ||||||||||
| 21:15:18 | Touche (Bournemouth) | ||||||||||
| 21:16:08 | Coup franc (Adli, Amine (nationalité Maroc) | Equipe Brighton | Attaquant) | ||||||||||
| 21:17:25 | Corner (Bournemouth) | ||||||||||
| 21:16:43 | Touche (Bournemouth) | ||||||||||
| 21:17:05 | Possible corner | ||||||||||
| 21:17:51 | Possible corner | ||||||||||
| 21:18:11 | Corner (Bournemouth) | ||||||||||
| 21:20:10 | Touche (Bournemouth) | ||||||||||
| 21:20:31 | Touche (Bournemouth) | ||||||||||
| 21:21:01 | Touche (Brighton) | ||||||||||
| 21:21:33 | Coup franc (Hinshelwood, Jack (nationalité Angleterre) | Equipe Bournemouth | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 21:22:31 | Possible corner | ||||||||||
| 21:22:57 | Corner (Bournemouth) | ||||||||||
| 21:24:03 | Touche (Brighton) | ||||||||||
| 21:24:47 | Coup franc (Welbeck, Danny (nationalité Angleterre) | Equipe Bournemouth | Attaquant) | ||||||||||
| 21:25:52 | Possible corner | ||||||||||
| 21:26:39 | Corner (Brighton) | ||||||||||
| 21:30:25 | Possible penalty | ||||||||||
| 21:31:45 | Possible goal | ||||||||||
| 21:31:46 | But (Tavernier, Marcus (nationalité Angleterre) | Equipe Bournemouth | Milieu de terrain) => 0 - 1 | ||||||||||
| 21:33:34 | Coup franc (Gomez, Diego (nationalité Paraguay) | Equipe Bournemouth | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 21:34:51 | Possible corner | ||||||||||
| 21:35:31 | Corner (Brighton) | ||||||||||
| 21:35:44 | Arrêt du gardien (Bournemouth) | ||||||||||
| 21:36:35 | Tir non cadré (Evanilson (nationalité Brésil) | Equipe Bournemouth | Attaquant) | ||||||||||
| 21:36:35 | Sortie de but (Brighton) | ||||||||||
| 21:38:42 | Touche (Brighton) | ||||||||||
| 21:38:45 | Touche (Brighton) | ||||||||||
| 21:39:25 | Sortie de but (Brighton) | ||||||||||
| 21:41:02 | Tir non cadré (Jimenez, Alex (nationalité Espagne) | Equipe Bournemouth | Défenseur) | ||||||||||
| 21:41:02 | Sortie de but (Brighton) | ||||||||||
| 21:42:49 | Coup franc (Tavernier, Marcus (nationalité Angleterre) | Equipe Brighton | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 21:43:48 | Sortie de but (Bournemouth) | ||||||||||
| 21:45:18 | Tir non cadré (Evanilson (nationalité Brésil) | Equipe Bournemouth | Attaquant) | ||||||||||
| 21:45:18 | Sortie de but (Brighton) | ||||||||||
| 21:45:36 | Temps additionnel | ||||||||||
| 21:47:20 | Touche (Brighton) | ||||||||||
| 21:48:33 | Touche (Bournemouth) | ||||||||||
| 21:50:27 | Mi-temps | ||||||||||
| 21:50:27 | 1ère mi-temps avec un score de 1 - 1 | ||||||||||
| 22:06:20 | 2ème mi-temps | ||||||||||
| 22:06:20 | 2ème mi-temps | ||||||||||
| 22:07:02 | Coup franc (Adli, Amine (nationalité Maroc) | Equipe Brighton | Attaquant) | ||||||||||
| 22:07:31 | Touche (Brighton) | ||||||||||
| 22:07:45 | Touche (Bournemouth) | ||||||||||
| 22:10:08 | Tir non cadré (Mitoma, Kaoru (nationalité Japon) | Equipe Brighton | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 22:10:08 | Sortie de but (Bournemouth) | ||||||||||
| 22:10:38 | Touche (Brighton) | ||||||||||
| 22:11:04 | Touche (Bournemouth) | ||||||||||
| 22:11:32 | Coup franc (Gross, Pascal (nationalité Allemagne) | Equipe Bournemouth | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 22:12:01 | Touche (Bournemouth) | ||||||||||
| 22:12:42 | Possible corner | ||||||||||
| 22:13:03 | Corner (Bournemouth) | ||||||||||
| 22:13:13 | Tir contré (Kroupi, Eli Junior (nationalité France) | Equipe Bournemouth | Attaquant) | ||||||||||
| 22:13:31 | Tir contré (Adli, Amine (nationalité Maroc) | Equipe Bournemouth | Attaquant) | ||||||||||
| 22:13:39 | Tir contré (Scott, Alex (nationalité Angleterre) | Equipe Bournemouth | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 22:13:49 | Coup franc (Scott, Alex (nationalité Angleterre) | Equipe Brighton | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 22:14:19 | Touche (Brighton) | ||||||||||
| 22:14:54 | Possible corner | ||||||||||
| 22:15:27 | Corner (Brighton) | ||||||||||
| 22:15:43 | Possible corner | ||||||||||
| 22:16:56 | Corner (Brighton) | ||||||||||
| 22:17:11 | Sortie de but (Bournemouth) | ||||||||||
| 22:18:02 | Tir contré (Gomez, Diego (nationalité Paraguay) | Equipe Brighton | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 22:19:16 | Coup franc (Welbeck, Danny (nationalité Angleterre) | Equipe Bournemouth | Attaquant) | ||||||||||
| 22:19:24 | Possible yellow card | ||||||||||
| 22:19:25 | Carton jaune (Welbeck, Danny (nationalité Angleterre) | Equipe Brighton | Attaquant) | ||||||||||
| 22:20:38 | Coup franc (Senesi, Marcos (nationalité Argentine) | Equipe Brighton | Défenseur) | ||||||||||
| 22:20:46 | Possible yellow card | ||||||||||
| 22:20:51 | Canceled yellow card | ||||||||||
| 22:20:55 | Possible yellow card | ||||||||||
| 22:20:56 | Carton jaune (Senesi, Marcos (nationalité Argentine) | Equipe Bournemouth | Défenseur) | ||||||||||
| 22:21:39 | Tir non cadré (Dunk, Lewis (nationalité Angleterre) | Equipe Brighton | Défenseur) | ||||||||||
| 22:21:39 | Sortie de but (Bournemouth) | ||||||||||
| 22:22:15 | Touche (Brighton) | ||||||||||
| 22:23:04 | Touche (Bournemouth) | ||||||||||
| 22:23:27 | Touche (Bournemouth) | ||||||||||
| 22:23:48 | Touche (Brighton) | ||||||||||
| 22:25:14 | Touche (Brighton) | ||||||||||
| 22:26:48 | Sortie de but (Bournemouth) | ||||||||||
| 22:26:58 | Remplacement : Hinshelwood, Jack (nationalité Angleterre) | Equipe Brighton | Milieu de terrain | numéro 13 => Baleba, Carlos (nationalité Cameroun) | Equipe Brighton | Milieu de terrain | numéro 17 | ||||||||||
| 22:27:03 | Remplacement : Gruda, Brajan (nationalité Allemagne) | Equipe Brighton | Milieu de terrain | numéro 8 => Minteh, Yankuba (nationalité Gambie) | Equipe Brighton | Attaquant | numéro 11 | ||||||||||
| 22:27:28 | Remplacement : Gomez, Diego (nationalité Paraguay) | Equipe Brighton | Milieu de terrain | numéro 25 => Rutter, Georginio (nationalité France) | Equipe Brighton | Attaquant | numéro 10 | ||||||||||
| 22:30:39 | Possible corner | ||||||||||
| 22:30:42 | Tir contré (Gross, Pascal (nationalité Allemagne) | Equipe Brighton | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 22:31:02 | Blessé (Tavernier, Marcus (nationalité Angleterre) | Equipe Bournemouth | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 22:31:56 | Remplacement : Tavernier, Marcus (nationalité Angleterre) | Equipe Bournemouth | Milieu de terrain | numéro 16 => Smith, Adam (nationalité Angleterre) | Equipe Bournemouth | Défenseur | numéro 15 | ||||||||||
| 22:53:35 | Carton jaune (Kroupi, Eli Junior (nationalité France) | Equipe Bournemouth | Attaquant) | ||||||||||
| 22:32:13 | Remplacement : Kroupi, Eli Junior (nationalité France) | Equipe Bournemouth | Attaquant | numéro 22 => Christie, Ryan (nationalité Écosse) | Equipe Bournemouth | Attaquant | numéro 10 | ||||||||||
| 22:32:55 | Corner (Brighton) | ||||||||||
| 22:32:57 | Le jeu a repris | ||||||||||
| 22:33:18 | Touche (Bournemouth) | ||||||||||
| 22:35:35 | Sortie de but (Brighton) | ||||||||||
| 22:37:47 | Coup franc (Van Hecke, Jan Paul (nationalité Pays-Bas) | Equipe Bournemouth | Défenseur) | ||||||||||
| 22:38:10 | Possible yellow card | ||||||||||
| 22:38:09 | Carton jaune (Van Hecke, Jan Paul (nationalité Pays-Bas) | Equipe Brighton | Défenseur) | ||||||||||
| 22:38:29 | Remplacement : Welbeck, Danny (nationalité Angleterre) | Equipe Brighton | Attaquant | numéro 18 => Kostoulas, Charalampos (nationalité Grèce) | Equipe Brighton | Attaquant | numéro 19 | ||||||||||
| 22:38:59 | Touche (Bournemouth) | ||||||||||
| 22:39:24 | Blessé (Adli, Amine (nationalité Maroc) | Equipe Bournemouth | Attaquant) | ||||||||||
| 22:39:51 | Remplacement : Adli, Amine (nationalité Maroc) | Equipe Bournemouth | Attaquant | numéro 21 => Diakite, Bafode (nationalité France) | Equipe Bournemouth | Défenseur | numéro 18 | ||||||||||
| 22:40:04 | Le jeu a repris | ||||||||||
| 22:40:26 | Possible corner | ||||||||||
| 22:40:57 | Corner (Bournemouth) | ||||||||||
| 22:41:06 | Touche (Brighton) | ||||||||||
| 22:42:31 | Corner (Brighton) | ||||||||||
| 22:41:40 | Touche (Bournemouth) | ||||||||||
| 22:42:26 | Possible corner | ||||||||||
| 22:42:39 | Possible corner | ||||||||||
| 22:42:57 | Corner (Brighton) | ||||||||||
| 22:43:09 | Possible corner | ||||||||||
| 22:43:10 | Tir contré (Minteh, Yankuba (nationalité Gambie) | Equipe Brighton | Attaquant) | ||||||||||
| 22:43:19 | Corner (Brighton) | ||||||||||
| 22:43:31 | Coup franc (Smith, Adam (nationalité Angleterre) | Equipe Brighton | Défenseur) | ||||||||||
| 22:43:43 | Possible yellow card | ||||||||||
| 22:43:57 | Carton jaune (Smith, Adam (nationalité Angleterre) | Equipe Bournemouth | Défenseur) | ||||||||||
| 22:44:23 | Possible corner | ||||||||||
| 22:44:30 | Arrêt du gardien (Bournemouth) | ||||||||||
| 22:44:49 | Corner (Brighton) | ||||||||||
| 22:45:19 | Touche (Brighton) | ||||||||||
| 22:46:39 | Carton jaune (Petrovic, Djordje (nationalité Serbie) | Equipe Bournemouth | Gardien) | ||||||||||
| 22:46:07 | Tir non cadré (Van Hecke, Jan Paul (nationalité Pays-Bas) | Equipe Brighton | Défenseur) | ||||||||||
| 22:46:07 | Sortie de but (Bournemouth) | ||||||||||
| 22:46:37 | Possible yellow card | ||||||||||
| 22:47:00 | Touche (Bournemouth) | ||||||||||
| 22:47:26 | Touche (Brighton) | ||||||||||
| 22:48:35 | Hors-jeu (Evanilson (nationalité Brésil) | Equipe Bournemouth | Attaquant) | ||||||||||
| 22:47:44 | Touche (Brighton) | ||||||||||
| 22:48:02 | Touche (Brighton) | ||||||||||
| 22:49:12 | Possible corner | ||||||||||
| 22:49:44 | Corner (Brighton) | ||||||||||
| 22:49:52 | Tir contré (Kadioglu, Ferdi (nationalité Turquie) | Equipe Brighton | Défenseur) | ||||||||||
| 22:50:10 | Touche (Brighton) | ||||||||||
| 22:50:25 | Remplacement : Kadioglu, Ferdi (nationalité Turquie) | Equipe Brighton | Défenseur | numéro 24 => Boscagli, Olivier (nationalité France) | Equipe Brighton | Défenseur | numéro 21 | ||||||||||
| 22:50:55 | Touche (Brighton) | ||||||||||
| 22:51:39 | Temps additionnel | ||||||||||
| 22:51:55 | Possible goal | ||||||||||
| 22:51:57 | But (Kostoulas, Charalampos (nationalité Grèce) | Equipe Brighton | Attaquant) => 1 - 1 | ||||||||||
| 22:53:22 | Hors-jeu (Minteh, Yankuba (nationalité Gambie) | Equipe Brighton | Attaquant) | ||||||||||
| 22:54:55 | Blessé (Truffert, Adrien (nationalité France) | Equipe Bournemouth | Défenseur) | ||||||||||
| 22:56:26 | Le jeu a repris | ||||||||||
| 22:57:03 | De retour de blessure (Truffert, Adrien (nationalité France) | Equipe Bournemouth | Défenseur) | ||||||||||
| 22:57:43 | Tir non cadré (Boscagli, Olivier (nationalité France) | Equipe Brighton | Défenseur) | ||||||||||
| 22:57:50 | Sortie de but (Bournemouth) | ||||||||||
| 22:58:41 | Tir contré (Baleba, Carlos (nationalité Cameroun) | Equipe Brighton | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 22:59:03 | Arrêt du gardien (Bournemouth) | ||||||||||
| 22:59:11 | Touche (Bournemouth) | ||||||||||
| 22:59:38 | Remplacement : Jimenez, Alex (nationalité Espagne) | Equipe Bournemouth | Défenseur | numéro 20 => Milosavljevic, Veljko (nationalité Serbie) | Equipe Bournemouth | Milieu de terrain | numéro 44 | ||||||||||
| 23:00:29 | Touche (Brighton) | ||||||||||
| 23:00:47 | Touche (Brighton) | ||||||||||
| 23:01:18 | Arrêt du gardien (Bournemouth) | ||||||||||
| 21:23:53 | Possession de balle (Brighton) 5400s | ||||||||||
| 23:01:34 | Fin du match avec un score de 1 - 1 | ||||||||||
| 23:01:34 | Le match est terminé | ||||||||||
Rencontres précédentes
| 13/09/25 16:00 | Premier League (Angleterre) | Bournemouth | 2 | 1 | Brighton |
| 25/02/25 20:30 | Premier League (Angleterre) | Brighton | 2 | 1 | Bournemouth |
| 23/11/24 16:00 | Premier League (Angleterre) | Bournemouth | 1 | 2 | Brighton |
| 28/04/24 15:00 | Premier League (Angleterre) | Bournemouth | 3 | 0 | Brighton |
| 24/09/23 15:00 | Premier League (Angleterre) | Brighton | 3 | 1 | Bournemouth |
| 04/04/23 20:45 | Premier League (Angleterre) | Bournemouth | 0 | 2 | Brighton |
| 04/02/23 16:00 | Premier League (Angleterre) | Brighton | 1 | 0 | Bournemouth |
| 10/09/22 16:00 | Premier League (Angleterre) | Bournemouth | 0 | 0 | Brighton |
Classement
| Gagné | Egalité | Perdu | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Manchester United FC | 3 | 3 | 0 | 12 |
| Arsenal FC | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Chelsea FC | 3 | 2 | 1 | 11 |
| AFC Bournemouth | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Brentford FC | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Newcastle United FC | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Everton FC | 2 | 3 | 1 | 9 |
| Fulham FC | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Sunderland AFC | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Nottingham Forest | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Liverpool FC | 1 | 4 | 1 | 7 |
| Brighton & Hove Albion FC | 1 | 4 | 1 | 7 |
| Manchester City FC | 1 | 4 | 1 | 7 |
| Aston Villa | 2 | 1 | 3 | 7 |
| West Ham United FC | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Wolverhampton Wanderers FC | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Leeds United | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Tottenham Hotspur FC | 0 | 4 | 2 | 4 |
| Crystal Palace FC | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Burnley FC | 0 | 3 | 3 | 3 |


