CF Cadiz | Terminé 1 - 2 MT : 0 - 0 | Grenade |
24/01/2026 21:00
Match de LaLiga 2 en Espagne au stadium Stade Ramon de CarranzaSaison
LaLiga 2 25/26 (6ème tour)
Entraineurs :- Pour l'équipe CF Cadiz : Garitano, Gaizka
- Pour l'équipe Grenade : Pacheta
Bookmaker
| Côtes | Distribution des paris | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2.42 | 2.88 | 2.63 | 85% | 11% | 5% |
![]() | 2.48 | 2.92 | 2.68 | 79% | 15% | 6% |
![]() | 12 | 3.45 | 1.32 | 0% | 0% | 0% |
Evènements du match
| Temps | Evènement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:03:38 | Le match va bientôt débuter | ||||||||||
| 21:03:52 | Commencé | ||||||||||
| 21:03:52 | 1ère mi-temps | ||||||||||
| 21:04:26 | Possible corner | ||||||||||
| 21:04:42 | Corner (CF Cadiz) | ||||||||||
| 21:04:55 | Tir non cadré (Climent, Mario (nationalité Espagne) | Equipe CF Cadiz | Défenseur) | ||||||||||
| 21:04:57 | Sortie de but (Grenade) | ||||||||||
| 21:06:20 | Coup franc | ||||||||||
| 21:06:50 | Touche (CF Cadiz) | ||||||||||
| 21:07:15 | Touche (CF Cadiz) | ||||||||||
| 21:07:21 | Possible corner | ||||||||||
| 21:07:50 | Corner (CF Cadiz) | ||||||||||
| 21:08:00 | Coup franc | ||||||||||
| 21:08:41 | Touche (CF Cadiz) | ||||||||||
| 21:09:14 | Touche (CF Cadiz) | ||||||||||
| 21:10:52 | Tir non cadré (Sola, Alex (nationalité Espagne) | Equipe Grenade | Défenseur) | ||||||||||
| 21:10:52 | Sortie de but (CF Cadiz) | ||||||||||
| 21:11:21 | Coup franc | ||||||||||
| 21:11:35 | Hors-jeu | ||||||||||
| 21:11:57 | Tir contré (Sola, Alex (nationalité Espagne) | Equipe Grenade | Défenseur) | ||||||||||
| 21:12:22 | Coup franc | ||||||||||
| 21:13:09 | Touche (CF Cadiz) | ||||||||||
| 21:13:32 | Touche (Grenade) | ||||||||||
| 21:14:31 | Possible goal | ||||||||||
| 21:14:38 | But (Climent, Mario (nationalité Espagne) | Equipe Grenade | Défenseur) => 0 - 1 | ||||||||||
| 21:15:54 | Tir non cadré (Sola, Alex (nationalité Espagne) | Equipe Grenade | Défenseur) | ||||||||||
| 21:15:56 | Arrêt du gardien (CF Cadiz) | ||||||||||
| 21:17:15 | Touche (CF Cadiz) | ||||||||||
| 21:17:47 | Tir non cadré (Cordero, Antonio (nationalité Espagne) | Equipe CF Cadiz | Attaquant) | ||||||||||
| 21:18:22 | Touche (Grenade) | ||||||||||
| 21:18:56 | Touche (CF Cadiz) | ||||||||||
| 21:19:07 | Coup franc | ||||||||||
| 21:19:46 | Coup franc | ||||||||||
| 21:21:19 | Touche (CF Cadiz) | ||||||||||
| 21:23:22 | Touche (Grenade) | ||||||||||
| 21:23:44 | Tir contré (Ruiz Alonso, Sergio (nationalité Espagne) | Equipe Grenade | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 21:23:58 | Possible corner | ||||||||||
| 21:24:20 | Corner (Grenade) | ||||||||||
| 21:24:25 | Tir non cadré (Alcaraz, Ruben (nationalité Espagne) | Equipe Grenade | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 21:24:27 | Sortie de but (CF Cadiz) | ||||||||||
| 21:26:18 | Touche (CF Cadiz) | ||||||||||
| 21:26:44 | Touche (CF Cadiz) | ||||||||||
| 21:27:27 | Tir non cadré (Pascual, Alvaro Garcia (nationalité Espagne) | Equipe CF Cadiz | Attaquant) | ||||||||||
| 21:27:50 | Possible corner | ||||||||||
| 21:27:54 | Corner (CF Cadiz) | ||||||||||
| 21:28:00 | Tir non cadré (Pascual, Alvaro Garcia (nationalité Espagne) | Equipe CF Cadiz | Attaquant) | ||||||||||
| 21:28:01 | Sortie de but (Grenade) | ||||||||||
| 21:28:52 | Coup franc | ||||||||||
| 21:29:51 | Sortie de but (CF Cadiz) | ||||||||||
| 21:30:16 | Coup franc | ||||||||||
| 21:30:54 | Touche (CF Cadiz) | ||||||||||
| 21:31:48 | Possible corner | ||||||||||
| 21:32:11 | Corner (CF Cadiz) | ||||||||||
| 21:32:19 | Sortie de but (Grenade) | ||||||||||
| 21:32:49 | Coup franc | ||||||||||
| 21:33:41 | Touche (Grenade) | ||||||||||
| 21:35:15 | Tir non cadré (Climent, Mario (nationalité Espagne) | Equipe CF Cadiz | Défenseur) | ||||||||||
| 21:35:16 | Sortie de but (Grenade) | ||||||||||
| 21:36:03 | Touche (CF Cadiz) | ||||||||||
| 21:36:54 | Coup franc | ||||||||||
| 21:37:19 | Touche (CF Cadiz) | ||||||||||
| 21:37:53 | Touche (CF Cadiz) | ||||||||||
| 21:40:15 | Tir non cadré (Diakite, Moussa (nationalité Mali) | Equipe CF Cadiz | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 21:40:21 | Touche (CF Cadiz) | ||||||||||
| 21:40:58 | Touche (CF Cadiz) | ||||||||||
| 21:41:18 | Tir non cadré (Diakite, Moussa (nationalité Mali) | Equipe CF Cadiz | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 21:41:18 | Sortie de but (Grenade) | ||||||||||
| 21:42:00 | Coup franc | ||||||||||
| 21:43:41 | Touche (Grenade) | ||||||||||
| 21:44:10 | Arrêt du gardien (Grenade) | ||||||||||
| 21:45:26 | Touche (CF Cadiz) | ||||||||||
| 21:45:53 | Possible corner | ||||||||||
| 21:46:17 | Corner (CF Cadiz) | ||||||||||
| 21:46:23 | Arrêt du gardien (Grenade) | ||||||||||
| 21:47:39 | Coup franc | ||||||||||
| 21:48:53 | Temps additionnel | ||||||||||
| 21:49:16 | Coup franc | ||||||||||
| 21:50:09 | Sortie de but (CF Cadiz) | ||||||||||
| 21:50:53 | Coup franc | ||||||||||
| 21:51:18 | Possible yellow card | ||||||||||
| 21:51:16 | Carton jaune (Cordero, Antonio (nationalité Espagne) | Equipe CF Cadiz | Attaquant) | ||||||||||
| 21:51:18 | Coup franc | ||||||||||
| 21:51:31 | Mi-temps | ||||||||||
| 21:51:31 | 1ère mi-temps avec un score de 1 - 2 | ||||||||||
| 22:07:27 | 2ème mi-temps | ||||||||||
| 22:07:27 | 2ème mi-temps | ||||||||||
| 22:08:28 | Touche (Grenade) | ||||||||||
| 22:09:19 | Coup franc | ||||||||||
| 22:10:28 | Touche (CF Cadiz) | ||||||||||
| 22:11:09 | Coup franc | ||||||||||
| 22:14:08 | Touche (CF Cadiz) | ||||||||||
| 22:14:26 | Touche (CF Cadiz) | ||||||||||
| 22:15:22 | Coup franc | ||||||||||
| 22:16:04 | Tir non cadré (Arnaiz, Jose (nationalité Espagne) | Equipe Grenade | Attaquant) | ||||||||||
| 22:16:05 | Sortie de but (CF Cadiz) | ||||||||||
| 22:16:39 | Tir non cadré (Camara, Dawda (nationalité Mauritanie) | Equipe CF Cadiz | Attaquant) | ||||||||||
| 22:17:06 | Sortie de but (Grenade) | ||||||||||
| 22:17:19 | Touche (CF Cadiz) | ||||||||||
| 22:17:37 | Touche (CF Cadiz) | ||||||||||
| 22:18:47 | Possible corner | ||||||||||
| 22:19:11 | Corner (CF Cadiz) | ||||||||||
| 22:19:38 | Arrêt du gardien (Grenade) | ||||||||||
| 22:19:48 | Possible corner | ||||||||||
| 22:20:25 | Corner (CF Cadiz) | ||||||||||
| 22:20:31 | Touche (CF Cadiz) | ||||||||||
| 22:20:51 | Remplacement : Petit Abad, Gonzalo Ezequiel (nationalité Uruguay) | Equipe Grenade | Attaquant | numéro 9 => Pascual, Jorge (nationalité Espagne) | Equipe Grenade | Attaquant | numéro 19 | ||||||||||
| 22:20:58 | Possible yellow card | ||||||||||
| 22:20:55 | Carton jaune (Moreno, Jorge (nationalité Espagne) | Equipe CF Cadiz | Défenseur) | ||||||||||
| 22:21:23 | Touche (CF Cadiz) | ||||||||||
| 22:23:00 | Possible goal | ||||||||||
| 22:23:08 | But (Pascual, Alvaro Garcia (nationalité Espagne) | Equipe CF Cadiz | Attaquant) => 1 - 1 | ||||||||||
| 22:25:09 | Possible penalty | ||||||||||
| 22:26:25 | Possible goal | ||||||||||
| 22:26:28 | But (Alcaraz, Ruben (nationalité Espagne) | Equipe Grenade | Milieu de terrain) => 1 - 2 | ||||||||||
| 22:27:39 | Touche (CF Cadiz) | ||||||||||
| 22:27:46 | Touche (CF Cadiz) | ||||||||||
| 22:28:05 | Touche (CF Cadiz) | ||||||||||
| 22:29:47 | Coup franc | ||||||||||
| 22:30:19 | Touche (CF Cadiz) | ||||||||||
| 22:31:02 | Sortie de but (CF Cadiz) | ||||||||||
| 22:31:14 | Remplacement : Ontiveros, Javier (nationalité Espagne) | Equipe CF Cadiz | Attaquant | numéro 22 => Ocampo Ferreira, Brian Alexis (nationalité Uruguay) | Equipe CF Cadiz | Attaquant | numéro 10 | ||||||||||
| 22:31:21 | Remplacement : Cordero, Antonio (nationalité Espagne) | Equipe CF Cadiz | Attaquant | numéro 16 => De la Rosa Garrido, Jose Antonio (nationalité Espagne) | Equipe CF Cadiz | Attaquant | numéro 19 | ||||||||||
| 22:31:53 | Hors-jeu | ||||||||||
| 22:33:15 | Tir non cadré (Iza (nationalité Espagne) | Equipe CF Cadiz | Défenseur) | ||||||||||
| 22:33:23 | Sortie de but (Grenade) | ||||||||||
| 22:33:56 | Touche (CF Cadiz) | ||||||||||
| 22:35:47 | Tir non cadré (Pascual, Jorge (nationalité Espagne) | Equipe Grenade | Attaquant) | ||||||||||
| 22:35:48 | Sortie de but (CF Cadiz) | ||||||||||
| 22:36:00 | Remplacement : Arnaiz, Jose (nationalité Espagne) | Equipe Grenade | Attaquant | numéro 11 => Saenz, Pablo (nationalité Espagne) | Equipe Grenade | Attaquant | numéro 21 | ||||||||||
| 22:36:08 | Remplacement : Sola, Alex (nationalité Espagne) | Equipe Grenade | Défenseur | numéro 7 => Rodelas, Sergio (nationalité Espagne) | Equipe Grenade | Attaquant | numéro 26 | ||||||||||
| 22:36:16 | Remplacement : Oppong, Oscar Naasei (nationalité Ghana) | Equipe Grenade | Défenseur | numéro 28 => Flores (nationalité Espagne) | Equipe Grenade | Défenseur | numéro 36 | ||||||||||
| 22:37:17 | Coup franc | ||||||||||
| 22:37:49 | Coup franc | ||||||||||
| 22:38:00 | Touche (Grenade) | ||||||||||
| 22:38:41 | Arrêt du gardien (Grenade) | ||||||||||
| 22:39:00 | Touche (CF Cadiz) | ||||||||||
| 22:39:26 | Touche (CF Cadiz) | ||||||||||
| 22:40:12 | Touche (CF Cadiz) | ||||||||||
| 22:41:19 | Coup franc | ||||||||||
| 22:41:49 | Remplacement : Pascual, Alvaro Garcia (nationalité Espagne) | Equipe CF Cadiz | Attaquant | numéro 23 => Marti, Roger (nationalité Espagne) | Equipe CF Cadiz | Attaquant | numéro 9 | ||||||||||
| 22:41:57 | Remplacement : Ortuno, Sergio (nationalité Espagne) | Equipe CF Cadiz | Milieu de terrain | numéro 15 => Álex (nationalité Espagne) | Equipe CF Cadiz | Milieu de terrain | numéro 8 | ||||||||||
| 22:43:00 | Coup franc | ||||||||||
| 22:43:55 | Tir contré (Diakite, Moussa (nationalité Mali) | Equipe CF Cadiz | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 22:44:02 | Touche (CF Cadiz) | ||||||||||
| 22:45:01 | Blessé (Diallo, Baila (nationalité France) | Equipe Grenade | Défenseur) | ||||||||||
| 22:46:08 | Le jeu a repris | ||||||||||
| 22:46:23 | Touche (CF Cadiz) | ||||||||||
| 22:46:27 | De retour de blessure (Diallo, Baila (nationalité France) | Equipe Grenade | Défenseur) | ||||||||||
| 22:46:47 | Touche (Grenade) | ||||||||||
| 22:47:34 | Touche (CF Cadiz) | ||||||||||
| 22:48:10 | Touche (CF Cadiz) | ||||||||||
| 22:48:20 | Remplacement : Serna, Pedro Aleman (nationalité Espagne) | Equipe Grenade | Milieu de terrain | numéro 8 => Trigueros, Manu (nationalité Espagne) | Equipe Grenade | Milieu de terrain | numéro 14 | ||||||||||
| 22:49:27 | Touche (Grenade) | ||||||||||
| 22:50:06 | Hors-jeu | ||||||||||
| 22:50:52 | Sortie de but (Grenade) | ||||||||||
| 22:52:11 | Touche (CF Cadiz) | ||||||||||
| 22:52:46 | Temps additionnel | ||||||||||
| 22:53:04 | Possible red card | ||||||||||
| 22:53:17 | Carton rouge (Ocampo Ferreira, Brian Alexis (nationalité Uruguay) | Equipe CF Cadiz | Attaquant) | ||||||||||
| 22:53:57 | Coup franc | ||||||||||
| 22:54:55 | Possible corner | ||||||||||
| 22:55:00 | Tir contré | ||||||||||
| 22:55:18 | Corner (Grenade) | ||||||||||
| 22:55:34 | Touche (CF Cadiz) | ||||||||||
| 22:56:22 | Possible corner | ||||||||||
| 22:56:40 | Corner (CF Cadiz) | ||||||||||
| 22:56:59 | Coup franc | ||||||||||
| 22:57:50 | Coup franc | ||||||||||
| 22:58:44 | Tir non cadré (Rodelas, Sergio (nationalité Espagne) | Equipe Grenade | Attaquant) | ||||||||||
| 22:58:54 | Coup franc | ||||||||||
| 22:59:27 | Sortie de but (CF Cadiz) | ||||||||||
| 22:59:44 | Coup franc | ||||||||||
| 21:03:52 | Possession de balle (Grenade) 5400s | ||||||||||
| 23:00:30 | Fin du match avec un score de 1 - 2 | ||||||||||
| 23:00:30 | Le match est terminé | ||||||||||
Rencontres précédentes
| 25/10/25 18:30 | LaLiga 2 (Espagne) | Grenade | 0 | 0 | CF Cadiz |
| 16/03/25 18:30 | LaLiga 2 (Espagne) | CF Cadiz | 1 | 0 | Grenade |
| 23/11/24 16:15 | LaLiga 2 (Espagne) | Grenade | 0 | 0 | CF Cadiz |
| 03/01/24 17:00 | LaLiga (Espagne) | Grenade | 2 | 0 | CF Cadiz |
Classement
| Gagné | Egalité | Perdu | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Malaga CF | 5 | 0 | 1 | 15 |
| Cordoue | 5 | 0 | 1 | 15 |
| SD Eibar | 4 | 1 | 1 | 13 |
| Castellon | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Albacete | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Burgos CF | 3 | 1 | 2 | 10 |
| CD Leganes | 3 | 0 | 3 | 9 |
| Sporting Gijon | 3 | 0 | 3 | 9 |
| Grenade CF | 2 | 3 | 1 | 9 |
| AD Ceuta | 3 | 0 | 3 | 9 |
| Racing Santander | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Las Palmas | 2 | 2 | 2 | 8 |
| La Corogne | 2 | 2 | 2 | 8 |
| FC Andorra | 2 | 2 | 2 | 8 |
| UD Almeria | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Cadix CF | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Real Saragosse | 1 | 3 | 2 | 6 |
| SD Huesca | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Real Sociedad San Sebastian B | 0 | 4 | 2 | 4 |
| CD Mirandes | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Real Valladolid | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Cultural Leonesa | 0 | 2 | 4 | 2 |


