Velez Sarsfield | Terminé 0 - 0 MT : 0 - 0 | River Plate |
16/11/2025 21:00
Match de Primera División en Argentine au stadium Stade José AmalfitaniSaison
Ligue Professionelle 2025 (9ème tour)
Entraineurs :- Pour l'équipe Velez Sarsfield : Schelotto, Guillermo Barros
- Pour l'équipe River Plate : Gallardo, Marcelo
Bookmaker
| Côtes | Distribution des paris | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2.97 | 2.87 | 2.3 | 15% | 15% | 70% |
![]() | 2.98 | 2.78 | 2.15 | 17% | 19% | 64% |
![]() | 3.8 | 1.62 | 3.35 | 0% | 0% | 0% |
Rencontres précédentes
| 05/05/25 01:30 | Primera División (Argentine) | River Plate | 4 | 1 | Velez Sarsfield |
| 19/10/24 02:00 | Primera División (Argentine) | River Plate | 1 | 1 | Velez Sarsfield |
| 04/02/24 23:15 | Copa de la Liga Profesional (Argentine) | River Plate | 5 | 0 | Velez Sarsfield |
| 07/07/22 02:30 | Copa Libertadores (International) | River Plate | 0 | 0 | Velez Sarsfield |
Classement
| Gagné | Egalité | Perdu | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Boca Juniors | 5 | 0 | 1 | 15 |
| CA Aldosivi | 5 | 0 | 1 | 15 |
| Racing Club | 4 | 2 | 0 | 14 |
| Atletico Lanus | 4 | 1 | 1 | 13 |
| CA Rosario Central | 4 | 1 | 1 | 13 |
| CA Independiente | 4 | 0 | 2 | 12 |
| Talleres de Cordoba | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Central Cordoba | 2 | 4 | 0 | 10 |
| Argentinos Juniors | 3 | 1 | 2 | 10 |
| CA San Martin | 2 | 3 | 1 | 9 |
| Gimnasia La Plata | 3 | 0 | 3 | 9 |
| Union Santa Fe | 2 | 2 | 2 | 8 |
| CA San Lorenzo de Almagro | 2 | 2 | 2 | 8 |
| CA Sarmiento Junin | 2 | 2 | 2 | 8 |
| CA Barracas Central | 1 | 4 | 1 | 7 |
| CA Belgrano de Cordoba | 1 | 4 | 1 | 7 |
| CA Tigre | 1 | 4 | 1 | 7 |
| CA Banfield | 2 | 1 | 3 | 7 |
| CA Huracan | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Defensa y Justicia | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Deportivo Riestra AFBC | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Atletico Tucuman | 2 | 0 | 4 | 6 |
| Estudiantes de La Plata | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Velez Sarsfield | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Instituto Cordoba | 1 | 2 | 3 | 5 |
| CD Godoy Cruz | 0 | 4 | 2 | 4 |
| River Plate (ARG) | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Independiente Rivadavia | 0 | 4 | 2 | 4 |
| Newell´s Old Boys | 1 | 1 | 4 | 4 |
| CA Platense | 0 | 2 | 4 | 2 |


