River Plate (ARG) (RIV)
Saisons
Ligue Professionelle 2025 - Primera División (Argentine)
Primera LPF 2025 - Primera División (Argentine)Copa Libertadores 2025 - Copa Libertadores (International)Ligue Professionelle 2024 - Primera División (Argentine)Saison Ligue Professionelle 2025 (Argentine)
< Saison en cours >
Rencontres précédentes
| 24/11/25 23:15 | Racing Club | 3 | 2 | River Plate |
| 22/11/25 23:00 | Racing Club | 0 | 0 | River Plate |
| 16/11/25 21:00 | Velez Sarsfield | 0 | 0 | River Plate |
| 09/11/25 20:30 | Boca Juniors | 2 | 0 | River Plate |
| 03/11/25 00:30 | River Plate | 0 | 1 | Gimnasia La Plata |
| 19/10/25 01:30 | CA Talleres | 0 | 2 | River Plate |
| 13/10/25 00:15 | River Plate | 0 | 1 | Sarmiento |
| 06/10/25 02:15 | Rosario Central | 2 | 1 | River Plate |
| 28/09/25 23:00 | River Plate | 1 | 2 | Deportivo Riestra |
| 21/09/25 02:15 | Atletico Tucuman | 2 | 0 | River Plate |
Statistiques
River Plate (ARG) est actuellement à la position 27 dans la Ligue Professionelle 2025 (position 21 pour les matchs à domicile et 15 pour les matchs à l'extérieur).
Cette équipe a joué 6 matchs dans cette compétition : 1 victoire, 1 match nul et 4 défaites.
Elle a marqué 3 buts et en a encaissé 6 ce qui lui fait un total de 4 points dans cette compétition.
Classement
| Gagné | Egalité | Perdu | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Boca Juniors | 5 | 0 | 1 | 15 |
| CA Aldosivi | 5 | 0 | 1 | 15 |
| Racing Club | 4 | 2 | 0 | 14 |
| Atletico Lanus | 4 | 1 | 1 | 13 |
| CA Rosario Central | 4 | 1 | 1 | 13 |
| CA Independiente | 4 | 0 | 2 | 12 |
| Talleres de Cordoba | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Central Cordoba | 2 | 4 | 0 | 10 |
| Argentinos Juniors | 3 | 1 | 2 | 10 |
| CA San Martin | 2 | 3 | 1 | 9 |
| Gimnasia La Plata | 3 | 0 | 3 | 9 |
| Union Santa Fe | 2 | 2 | 2 | 8 |
| CA San Lorenzo de Almagro | 2 | 2 | 2 | 8 |
| CA Sarmiento Junin | 2 | 2 | 2 | 8 |
| CA Barracas Central | 1 | 4 | 1 | 7 |
| CA Belgrano de Cordoba | 1 | 4 | 1 | 7 |
| CA Tigre | 1 | 4 | 1 | 7 |
| CA Banfield | 2 | 1 | 3 | 7 |
| CA Huracan | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Defensa y Justicia | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Deportivo Riestra AFBC | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Atletico Tucuman | 2 | 0 | 4 | 6 |
| Estudiantes de La Plata | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Velez Sarsfield | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Instituto Cordoba | 1 | 2 | 3 | 5 |
| CD Godoy Cruz | 0 | 4 | 2 | 4 |
| River Plate (ARG) | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Independiente Rivadavia | 0 | 4 | 2 | 4 |
| Newell´s Old Boys | 1 | 1 | 4 | 4 |
| CA Platense | 0 | 2 | 4 | 2 |
Saison Primera LPF 2025 (Argentine)
< Saison finie >
Rencontres précédentes
| 21/05/25 01:30 | River Plate | 1 | 1 | Club Atletico Platense |
| 13/05/25 01:30 | River Plate | 3 | 0 | Club Atletico Barracas Central |
| 05/05/25 01:30 | River Plate | 4 | 1 | Velez Sarsfield |
| 27/04/25 20:30 | River Plate | 2 | 1 | Boca Juniors |
| 18/04/25 22:00 | Gimnasia La Plata | 0 | 3 | River Plate |
| 14/04/25 01:15 | River Plate | 1 | 1 | CA Talleres |
| 06/04/25 01:30 | Sarmiento | 0 | 0 | River Plate |
| 30/03/25 01:00 | River Plate | 2 | 2 | Rosario Central |
| 15/03/25 20:00 | Deportivo Riestra | 0 | 0 | River Plate |
| 09/03/25 23:15 | River Plate | 1 | 0 | Atletico Tucuman |
Statistiques
River Plate (ARG) est actuellement à la position 5 dans la Primera LPF 2025 (position 10 pour les matchs à domicile et 4 pour les matchs à l'extérieur).
Cette équipe a joué 6 matchs dans cette compétition : 3 victoires, 3 matchs nuls et 0 défaite.
Elle a marqué 13 buts et en a encaissé 6 ce qui lui fait un total de 12 points dans cette compétition.
Classement
| Gagné | Egalité | Perdu | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Racing Club | 5 | 0 | 1 | 15 |
| CA Rosario Central | 4 | 2 | 0 | 14 |
| Independiente Rivadavia | 4 | 2 | 0 | 14 |
| Argentinos Juniors | 3 | 3 | 0 | 12 |
| River Plate (ARG) | 3 | 3 | 0 | 12 |
| CA Barracas Central | 4 | 0 | 2 | 12 |
| Newell´s Old Boys | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Deportivo Riestra AFBC | 3 | 2 | 1 | 11 |
| CA Aldosivi | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Boca Juniors | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Instituto Cordoba | 3 | 1 | 2 | 10 |
| CA Platense | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Atletico Tucuman | 3 | 0 | 3 | 9 |
| CA San Lorenzo de Almagro | 2 | 3 | 1 | 9 |
| CA Independiente | 2 | 2 | 2 | 8 |
| CA Sarmiento Junin | 1 | 4 | 1 | 7 |
| Atletico Lanus | 1 | 4 | 1 | 7 |
| CA Belgrano de Cordoba | 1 | 4 | 1 | 7 |
| Union Santa Fe | 1 | 3 | 2 | 6 |
| CA Banfield | 1 | 3 | 2 | 6 |
| CA Huracan | 1 | 3 | 2 | 6 |
| CA Tigre | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Velez Sarsfield | 2 | 0 | 4 | 6 |
| Talleres de Cordoba | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Gimnasia La Plata | 1 | 2 | 3 | 5 |
| CD Godoy Cruz | 1 | 2 | 3 | 5 |
| CA San Martin | 1 | 0 | 5 | 3 |
| Defensa y Justicia | 0 | 2 | 4 | 2 |
| Estudiantes de La Plata | 0 | 2 | 4 | 2 |
| Central Cordoba | 0 | 1 | 5 | 1 |
Saison Copa Libertadores 2025 (International)
< Saison finie >
Rencontres précédentes
| 25/09/25 02:30 | Palmeiras | 3 | 1 | River Plate |
| 18/09/25 02:30 | River Plate | 1 | 2 | Palmeiras |
| 22/08/25 02:30 | River Plate | 1 | 1 | Libertad Asuncion |
| 15/08/25 02:30 | Libertad Asuncion | 0 | 0 | River Plate |
| 28/05/25 02:30 | River Plate | 0 | 0 | Universitario De Deportes |
| 16/05/25 02:30 | River Plate | 6 | 2 | Independiente Del Valle |
| 09/05/25 02:30 | Barcelona SC | 2 | 3 | River Plate |
| 24/04/25 02:30 | Independiente Del Valle | 0 | 0 | River Plate |
| 09/04/25 02:30 | River Plate | 0 | 0 | Barcelona SC |
| 03/04/25 02:30 | Universitario De Deportes | 0 | 1 | River Plate |
Statistiques
River Plate (ARG) est actuellement à la position 4 dans la Copa Libertadores 2025 (position 12 pour les matchs à domicile et 4 pour les matchs à l'extérieur).
Cette équipe a joué 6 matchs dans cette compétition : 3 victoires, 3 matchs nuls et 0 défaite.
Elle a marqué 13 buts et en a encaissé 7 ce qui lui fait un total de 12 points dans cette compétition.
Classement
| Gagné | Egalité | Perdu | Points | |
|---|---|---|---|---|
| SE Palmeiras | 5 | 0 | 0 | 15 |
| Sao Paulo FC SP | 4 | 2 | 0 | 14 |
| Racing Club | 4 | 1 | 1 | 13 |
| River Plate (ARG) | 3 | 3 | 0 | 12 |
| Estudiantes de La Plata | 4 | 0 | 2 | 12 |
| FR Botafogo | 4 | 0 | 2 | 12 |
| Velez Sarsfield | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Penarol Montevideo | 3 | 2 | 1 | 11 |
| SC Internacional | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Central Cordoba | 3 | 2 | 0 | 11 |
| Université du Chili | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Atletico Nacional Medellin | 3 | 0 | 3 | 9 |
| Club Libertad | 2 | 3 | 1 | 9 |
| Fortaleza EC | 2 | 2 | 2 | 8 |
| CR Flamengo RJ | 2 | 2 | 1 | 8 |
| LDU Quito | 2 | 2 | 1 | 8 |
| Universitario de Deportes | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Independiente del Valle | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Cerro Porteno | 2 | 1 | 2 | 7 |
| EC Bahia BA | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Club Nacional de Football | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Atletico Bucaramanga | 1 | 3 | 2 | 6 |
| San Antonio Bulo Bulo | 2 | 0 | 4 | 6 |
| Club Olimpia | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Alianza Lima | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Colo Colo | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Talleres de Cordoba | 1 | 1 | 4 | 4 |
| SC Barcelona | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Sporting Cristal | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Club Bolivar | 1 | 0 | 4 | 3 |
| FC Carabobo | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Deportivo Tachira | 0 | 0 | 5 | 0 |
Saison Ligue Professionelle 2024 (Argentine)
< Saison finie >
Rencontres précédentes
| 15/12/24 01:15 | Racing Club | 1 | 0 | River Plate |
| 08/12/24 23:15 | River Plate | 4 | 0 | Rosario Central |
| 05/12/24 01:00 | River Plate | 0 | 0 | San Lorenzo |
| 30/11/24 01:00 | Estudiantes | 1 | 2 | River Plate |
| 22/11/24 01:30 | Independiente Rivadavia | 2 | 1 | River Plate |
| 10/11/24 21:15 | River Plate | 3 | 0 | Club Atletico Barracas Central |
| 07/11/24 01:30 | Instituto AC Cordoba | 2 | 3 | River Plate |
| 02/11/24 22:00 | River Plate | 3 | 1 | Banfield |
| 26/10/24 02:00 | Defensa Y Justicia | 0 | 0 | River Plate |
| 19/10/24 02:00 | River Plate | 1 | 1 | Velez Sarsfield |
Statistiques
River Plate (ARG) est actuellement à la position 5 dans la Ligue Professionelle 2024 (position 9 pour les matchs à domicile et 9 pour les matchs à l'extérieur).
Cette équipe a joué 6 matchs dans cette compétition : 3 victoires, 1 match nul et 2 défaites.
Elle a marqué 11 buts et en a encaissé 5 ce qui lui fait un total de 10 points dans cette compétition.
Classement
| Gagné | Egalité | Perdu | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Talleres de Cordoba | 5 | 0 | 1 | 15 |
| Boca Juniors | 4 | 2 | 0 | 14 |
| Independiente Rivadavia | 4 | 1 | 1 | 13 |
| Racing Club | 4 | 0 | 2 | 12 |
| River Plate (ARG) | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Defensa y Justicia | 2 | 4 | 0 | 10 |
| Atletico Lanus | 2 | 4 | 0 | 10 |
| CA Independiente | 3 | 1 | 2 | 10 |
| CA Platense | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Velez Sarsfield | 2 | 3 | 1 | 9 |
| CA Belgrano de Cordoba | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Central Cordoba | 2 | 2 | 2 | 8 |
| CA Tigre | 2 | 2 | 2 | 8 |
| CD Godoy Cruz | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Estudiantes de La Plata | 1 | 4 | 1 | 7 |
| Newell´s Old Boys | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Atletico Tucuman | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Argentinos Juniors | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Union Santa Fe | 2 | 1 | 3 | 7 |
| CA Barracas Central | 1 | 4 | 1 | 7 |
| CA Huracan | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Instituto Cordoba | 2 | 1 | 3 | 7 |
| CA Rosario Central | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Gimnasia La Plata | 2 | 0 | 4 | 6 |
| Deportivo Riestra AFBC | 0 | 5 | 1 | 5 |
| CA Sarmiento Junin | 1 | 2 | 3 | 5 |
| CA San Lorenzo de Almagro | 1 | 1 | 4 | 4 |
| CA Banfield | 0 | 2 | 4 | 2 |