CA Platense (PLA)
Saisons
Ligue Professionelle 2025 - Primera División (Argentine)
Primera LPF 2025 - Primera División (Argentine)Ligue Professionelle 2024 - Primera División (Argentine)Saison Ligue Professionelle 2025 (Argentine)
< Saison en cours >
Rencontres précédentes
| 24/10/25 23:00 | Independiente | 3 | 0 | Club Atletico Platense |
| 19/10/25 23:00 | Rosario Central | 1 | 0 | Club Atletico Platense |
| 13/10/25 23:30 | Club Atletico Platense | 1 | 1 | Deportivo Riestra |
| 05/10/25 00:15 | Atletico Tucuman | 2 | 0 | Club Atletico Platense |
| 27/09/25 00:00 | Club Atletico Platense | 2 | 2 | San Martín |
| 20/09/25 02:15 | Lanus | 2 | 1 | Club Atletico Platense |
| 15/09/25 01:00 | Defensa Y Justicia | 1 | 2 | Club Atletico Platense |
| 02/09/25 00:15 | Club Atletico Platense | 1 | 3 | Godoy Cruz |
| 25/08/25 01:30 | Independiente | 0 | 0 | Club Atletico Platense |
| 16/08/25 19:15 | Club Atletico Platense | 2 | 1 | San Lorenzo |
Statistiques
CA Platense est actuellement à la position 30 dans la Ligue Professionelle 2025 (position 21 pour les matchs à domicile et 25 pour les matchs à l'extérieur).
Cette équipe a joué 6 matchs dans cette compétition : 0 victoire, 2 matchs nuls et 4 défaites.
Elle a marqué 4 buts et en a encaissé 11 ce qui lui fait un total de 2 points dans cette compétition.
Classement
| Gagné | Egalité | Perdu | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Atletico Lanus | 5 | 1 | 0 | 16 |
| Racing Club | 4 | 2 | 0 | 14 |
| CA Rosario Central | 4 | 2 | 0 | 14 |
| Deportivo Riestra AFBC | 4 | 2 | 0 | 14 |
| Velez Sarsfield | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Argentinos Juniors | 3 | 1 | 2 | 10 |
| CA Belgrano de Cordoba | 2 | 4 | 0 | 10 |
| CA Tigre | 2 | 4 | 0 | 10 |
| Instituto Cordoba | 2 | 3 | 1 | 9 |
| Estudiantes de La Plata | 2 | 3 | 1 | 9 |
| CA San Martin | 2 | 3 | 1 | 9 |
| Talleres de Cordoba | 2 | 3 | 1 | 9 |
| CA Sarmiento Junin | 3 | 0 | 3 | 9 |
| Boca Juniors | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Union Santa Fe | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Central Cordoba | 2 | 2 | 2 | 8 |
| CA Barracas Central | 1 | 4 | 1 | 7 |
| CA San Lorenzo de Almagro | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Defensa y Justicia | 2 | 1 | 3 | 7 |
| CA Banfield | 2 | 1 | 3 | 7 |
| CA Independiente | 1 | 3 | 2 | 6 |
| River Plate (ARG) | 2 | 0 | 4 | 6 |
| Atletico Tucuman | 2 | 0 | 4 | 6 |
| CA Aldosivi | 2 | 0 | 4 | 6 |
| CA Huracan | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Newell´s Old Boys | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Independiente Rivadavia | 0 | 4 | 2 | 4 |
| CD Godoy Cruz | 0 | 4 | 2 | 4 |
| Gimnasia La Plata | 1 | 0 | 5 | 3 |
| CA Platense | 0 | 2 | 4 | 2 |
Saison Primera LPF 2025 (Argentine)
< Saison finie >
Rencontres précédentes
| 01/06/25 22:00 | Huracan | 0 | 1 | Club Atletico Platense |
| 25/05/25 21:00 | San Lorenzo | 0 | 1 | Club Atletico Platense |
| 21/05/25 01:30 | River Plate | 1 | 1 | Club Atletico Platense |
| 10/05/25 23:45 | Racing Club | 0 | 1 | Club Atletico Platense |
| 04/05/25 20:30 | Gimnasia La Plata | 1 | 0 | Club Atletico Platense |
| 30/04/25 00:00 | Club Atletico Platense | 2 | 1 | CA Talleres |
| 20/04/25 23:00 | Sarmiento | 0 | 1 | Club Atletico Platense |
| 16/04/25 01:00 | Club Atletico Platense | 0 | 0 | Rosario Central |
| 07/04/25 20:30 | Deportivo Riestra | 1 | 0 | Club Atletico Platense |
| 29/03/25 01:30 | Club Atletico Platense | 2 | 1 | Atletico Tucuman |
Statistiques
CA Platense est actuellement à la position 12 dans la Primera LPF 2025 (position 18 pour les matchs à domicile et 11 pour les matchs à l'extérieur).
Cette équipe a joué 6 matchs dans cette compétition : 3 victoires, 1 match nul et 2 défaites.
Elle a marqué 5 buts et en a encaissé 4 ce qui lui fait un total de 10 points dans cette compétition.
Classement
| Gagné | Egalité | Perdu | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Racing Club | 5 | 0 | 1 | 15 |
| CA Rosario Central | 4 | 2 | 0 | 14 |
| Independiente Rivadavia | 4 | 2 | 0 | 14 |
| Argentinos Juniors | 3 | 3 | 0 | 12 |
| River Plate (ARG) | 3 | 3 | 0 | 12 |
| CA Barracas Central | 4 | 0 | 2 | 12 |
| Newell´s Old Boys | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Deportivo Riestra AFBC | 3 | 2 | 1 | 11 |
| CA Aldosivi | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Boca Juniors | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Instituto Cordoba | 3 | 1 | 2 | 10 |
| CA Platense | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Atletico Tucuman | 3 | 0 | 3 | 9 |
| CA San Lorenzo de Almagro | 2 | 3 | 1 | 9 |
| CA Independiente | 2 | 2 | 2 | 8 |
| CA Sarmiento Junin | 1 | 4 | 1 | 7 |
| Atletico Lanus | 1 | 4 | 1 | 7 |
| CA Belgrano de Cordoba | 1 | 4 | 1 | 7 |
| Union Santa Fe | 1 | 3 | 2 | 6 |
| CA Banfield | 1 | 3 | 2 | 6 |
| CA Huracan | 1 | 3 | 2 | 6 |
| CA Tigre | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Velez Sarsfield | 2 | 0 | 4 | 6 |
| Talleres de Cordoba | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Gimnasia La Plata | 1 | 2 | 3 | 5 |
| CD Godoy Cruz | 1 | 2 | 3 | 5 |
| CA San Martin | 1 | 0 | 5 | 3 |
| Defensa y Justicia | 0 | 2 | 4 | 2 |
| Estudiantes de La Plata | 0 | 2 | 4 | 2 |
| Central Cordoba | 0 | 1 | 5 | 1 |
Saison Ligue Professionelle 2024 (Argentine)
< Saison finie >
Rencontres précédentes
| 15/12/24 21:00 | Club Atletico Platense | 1 | 0 | Gimnasia La Plata |
| 10/12/24 01:30 | Huracan | 1 | 0 | Club Atletico Platense |
| 02/12/24 23:15 | Club Atletico Platense | 1 | 0 | Union De Santa Fe |
| 27/11/24 01:15 | Sarmiento | 1 | 0 | Club Atletico Platense |
| 18/11/24 23:15 | Club Atletico Platense | 1 | 0 | Godoy Cruz |
| 11/11/24 22:45 | Lanus | 0 | 0 | Club Atletico Platense |
| 08/11/24 01:00 | Club Atletico Platense | 0 | 0 | Deportivo Riestra |
| 03/11/24 21:00 | Tigre | 0 | 0 | Club Atletico Platense |
| 27/10/24 19:00 | Club Atletico Platense | 2 | 1 | Argentinos Juniors |
| 19/10/24 22:00 | Belgrano | 0 | 1 | Club Atletico Platense |
Statistiques
CA Platense est actuellement à la position 9 dans la Ligue Professionelle 2024 (position 5 pour les matchs à domicile et 17 pour les matchs à l'extérieur).
Cette équipe a joué 6 matchs dans cette compétition : 3 victoires, 1 match nul et 2 défaites.
Elle a marqué 3 buts et en a encaissé 2 ce qui lui fait un total de 10 points dans cette compétition.
Classement
| Gagné | Egalité | Perdu | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Talleres de Cordoba | 5 | 0 | 1 | 15 |
| Boca Juniors | 4 | 2 | 0 | 14 |
| Independiente Rivadavia | 4 | 1 | 1 | 13 |
| Racing Club | 4 | 0 | 2 | 12 |
| River Plate (ARG) | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Defensa y Justicia | 2 | 4 | 0 | 10 |
| Atletico Lanus | 2 | 4 | 0 | 10 |
| CA Independiente | 3 | 1 | 2 | 10 |
| CA Platense | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Velez Sarsfield | 2 | 3 | 1 | 9 |
| CA Belgrano de Cordoba | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Central Cordoba | 2 | 2 | 2 | 8 |
| CA Tigre | 2 | 2 | 2 | 8 |
| CD Godoy Cruz | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Estudiantes de La Plata | 1 | 4 | 1 | 7 |
| Newell´s Old Boys | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Atletico Tucuman | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Argentinos Juniors | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Union Santa Fe | 2 | 1 | 3 | 7 |
| CA Barracas Central | 1 | 4 | 1 | 7 |
| CA Huracan | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Instituto Cordoba | 2 | 1 | 3 | 7 |
| CA Rosario Central | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Gimnasia La Plata | 2 | 0 | 4 | 6 |
| Deportivo Riestra AFBC | 0 | 5 | 1 | 5 |
| CA Sarmiento Junin | 1 | 2 | 3 | 5 |
| CA San Lorenzo de Almagro | 1 | 1 | 4 | 4 |
| CA Banfield | 0 | 2 | 4 | 2 |