VfB Stuttgart | Terminé 1 - 1 MT : 0 - 0 | Union Berlin |
18/01/2026 15:30
Match de Bundesliga en Allemagne au stadium MHP ArenaSaison
Bundesliga 25/26 (4ème tour)
Entraineurs :- Pour l'équipe VfB Stuttgart : Hoeness, Sebastian
- Pour l'équipe Union Berlin : Baumgart, Steffen
Bookmaker
| Côtes | Distribution des paris | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.54 | 4.1 | 5.4 | 94% | 4% | 2% |
![]() | 1.54 | 4.3 | 5.6 | 95% | 3% | 2% |
![]() | 1.17 | 4.9 | 22 | 0% | 0% | 0% |
Evènements du match
| Temps | Evènement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:25:26 | Le match va bientôt débuter | ||||||||||
| 15:30:06 | Commencé | ||||||||||
| 15:30:06 | 1ère mi-temps | ||||||||||
| 15:30:28 | Coup franc | ||||||||||
| 15:30:59 | Possible yellow card | ||||||||||
| 15:30:55 | Carton jaune (Burcu, Livan (nationalité Turquie) | Equipe Union Berlin | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 15:31:55 | Touche (Union Berlin) | ||||||||||
| 15:32:53 | Possible corner | ||||||||||
| 15:33:06 | Tir non cadré (Undav, Deniz (nationalité Allemagne) | Equipe VfB Stuttgart | Attaquant) | ||||||||||
| 15:33:26 | Corner (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 15:33:37 | Possible corner | ||||||||||
| 15:33:49 | Corner (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 15:33:58 | Touche (Union Berlin) | ||||||||||
| 15:34:48 | Tir contré (Undav, Deniz (nationalité Allemagne) | Equipe VfB Stuttgart | Attaquant) | ||||||||||
| 15:34:51 | Touche (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 15:35:28 | Tir non cadré (Vagnomann, Josha (nationalité Allemagne) | Equipe VfB Stuttgart | Défenseur) | ||||||||||
| 15:35:29 | Sortie de but (Union Berlin) | ||||||||||
| 15:36:07 | Touche (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 15:36:30 | Arrêt du gardien (Union Berlin) | ||||||||||
| 15:36:35 | Touche (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 15:37:53 | Coup franc | ||||||||||
| 15:38:50 | Possible corner | ||||||||||
| 15:39:28 | Corner (Union Berlin) | ||||||||||
| 15:39:41 | Sortie de but (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 15:40:18 | Possible corner | ||||||||||
| 15:40:43 | Corner (Union Berlin) | ||||||||||
| 15:40:50 | Tir contré (Khedira, Rani (nationalité Allemagne) | Equipe Union Berlin | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 15:42:11 | Touche (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 15:42:37 | Touche (Union Berlin) | ||||||||||
| 15:43:04 | Tir non cadré (Ilic, Andrej (nationalité Serbie) | Equipe Union Berlin | Attaquant) | ||||||||||
| 15:43:15 | Sortie de but (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 15:44:46 | Sortie de but (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 15:47:01 | Touche (Union Berlin) | ||||||||||
| 15:48:55 | Sortie de but (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 15:49:33 | Blessé (Burcu, Livan (nationalité Turquie) | Equipe Union Berlin | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 15:49:44 | Le jeu a repris | ||||||||||
| 15:49:53 | De retour de blessure (Burcu, Livan (nationalité Turquie) | Equipe Union Berlin | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 15:50:52 | Touche (Union Berlin) | ||||||||||
| 15:51:20 | Touche (Union Berlin) | ||||||||||
| 15:52:02 | Tir non cadré (Vagnomann, Josha (nationalité Allemagne) | Equipe VfB Stuttgart | Défenseur) | ||||||||||
| 15:52:28 | Sortie de but (Union Berlin) | ||||||||||
| 15:54:28 | Touche (Union Berlin) | ||||||||||
| 15:55:00 | Touche (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 15:55:11 | Tir non cadré (Mittelstadt, Maximilian (nationalité Allemagne) | Equipe VfB Stuttgart | Défenseur) | ||||||||||
| 15:55:13 | Sortie de but (Union Berlin) | ||||||||||
| 15:55:48 | Touche (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 15:56:24 | Touche (Union Berlin) | ||||||||||
| 15:56:55 | Possible corner | ||||||||||
| 15:57:28 | Corner (Union Berlin) | ||||||||||
| 15:57:41 | Tir contré (Juranovic, Josip (nationalité Croatie) | Equipe Union Berlin | Défenseur) | ||||||||||
| 15:57:42 | Sortie de but (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 15:58:51 | Coup franc | ||||||||||
| 15:59:34 | Coup franc | ||||||||||
| 16:00:19 | Touche (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 16:00:46 | Coup franc | ||||||||||
| 16:01:59 | Coup franc | ||||||||||
| 16:03:17 | Touche (Union Berlin) | ||||||||||
| 16:04:02 | Possible corner | ||||||||||
| 16:04:02 | Tir contré (Burcu, Livan (nationalité Turquie) | Equipe Union Berlin | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 16:04:36 | Corner (Union Berlin) | ||||||||||
| 16:06:10 | Tir non cadré (Undav, Deniz (nationalité Allemagne) | Equipe VfB Stuttgart | Attaquant) | ||||||||||
| 16:06:12 | Sortie de but (Union Berlin) | ||||||||||
| 16:07:18 | Touche (Union Berlin) | ||||||||||
| 16:08:24 | Touche (Union Berlin) | ||||||||||
| 16:09:20 | Touche (Union Berlin) | ||||||||||
| 16:10:50 | Coup franc | ||||||||||
| 16:11:03 | Possible yellow card | ||||||||||
| 16:10:59 | Carton jaune (Vagnomann, Josha (nationalité Allemagne) | Equipe VfB Stuttgart | Défenseur) | ||||||||||
| 16:11:55 | Possible corner | ||||||||||
| 16:12:29 | Corner (Union Berlin) | ||||||||||
| 16:12:41 | Tir contré (Querfeld, Leopold (nationalité Autriche) | Equipe Union Berlin | Défenseur) | ||||||||||
| 16:12:51 | Touche (Union Berlin) | ||||||||||
| 16:14:11 | Touche (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 16:15:13 | Temps additionnel | ||||||||||
| 16:15:44 | Touche (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 16:16:09 | Touche (Union Berlin) | ||||||||||
| 16:16:17 | Mi-temps | ||||||||||
| 16:16:16 | 1ère mi-temps avec un score de 1 - 1 | ||||||||||
| 16:33:46 | 2ème mi-temps | ||||||||||
| 16:33:46 | 2ème mi-temps | ||||||||||
| 16:34:07 | Touche (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 16:34:14 | Coup franc | ||||||||||
| 16:36:10 | Touche (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 16:36:51 | Arrêt du gardien (Union Berlin) | ||||||||||
| 16:36:57 | Possible corner | ||||||||||
| 16:37:24 | Corner (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 16:37:31 | Sortie de but (Union Berlin) | ||||||||||
| 16:38:27 | Sortie de but (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 16:40:00 | Coup franc | ||||||||||
| 16:41:19 | Coup franc | ||||||||||
| 16:42:17 | Possible corner | ||||||||||
| 16:42:50 | Corner (Union Berlin) | ||||||||||
| 16:43:05 | Possible corner | ||||||||||
| 16:43:35 | Corner (Union Berlin) | ||||||||||
| 16:43:45 | Tir non cadré (Haberer, Janik (nationalité Allemagne) | Equipe Union Berlin | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 16:43:47 | Sortie de but (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 16:44:31 | Coup franc | ||||||||||
| 16:45:24 | Sortie de but (Union Berlin) | ||||||||||
| 16:46:16 | Tir non cadré | ||||||||||
| 16:47:00 | Possible goal | ||||||||||
| 16:47:00 | But (Führich, Chris (nationalité Allemagne) | Equipe VfB Stuttgart | Milieu de terrain) => 1 - 0 | ||||||||||
| 16:49:58 | Touche (Union Berlin) | ||||||||||
| 16:50:49 | Sortie de but (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 16:51:56 | Touche (Union Berlin) | ||||||||||
| 16:52:17 | Touche (Union Berlin) | ||||||||||
| 16:53:14 | Possible corner | ||||||||||
| 16:53:17 | Corner canceled | ||||||||||
| 16:53:14 | Sortie de but (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 16:54:09 | Tir non cadré (Ilic, Andrej (nationalité Serbie) | Equipe Union Berlin | Attaquant) | ||||||||||
| 16:54:10 | Sortie de but (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 16:55:11 | Touche (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 16:55:44 | Coup franc | ||||||||||
| 16:57:12 | Coup franc | ||||||||||
| 16:57:40 | Remplacement : Burcu, Livan (nationalité Turquie) | Equipe Union Berlin | Milieu de terrain | numéro 9 => Ansah, Ilyas (nationalité Allemagne) | Equipe Union Berlin | Attaquant | numéro 10 | ||||||||||
| 16:57:47 | Remplacement : Juranovic, Josip (nationalité Croatie) | Equipe Union Berlin | Défenseur | numéro 18 => N`Soki, Stanley (nationalité France) | Equipe Union Berlin | Défenseur | numéro 34 | ||||||||||
| 17:00:02 | Touche (Union Berlin) | ||||||||||
| 17:00:35 | Coup franc | ||||||||||
| 17:00:43 | Possible yellow card | ||||||||||
| 17:01:00 | Canceled yellow card | ||||||||||
| 17:01:28 | Tir non cadré (N`Soki, Stanley (nationalité France) | Equipe Union Berlin | Défenseur) | ||||||||||
| 17:01:29 | Sortie de but (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 17:03:46 | Remplacement : Führich, Chris (nationalité Allemagne) | Equipe VfB Stuttgart | Milieu de terrain | numéro 10 => Jeltsch, Finn (nationalité Allemagne) | Equipe VfB Stuttgart | Défenseur | numéro 29 | ||||||||||
| 17:03:21 | Touche (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 17:03:36 | Remplacement : Nartey, Nikolas (nationalité Danemark) | Equipe VfB Stuttgart | Milieu de terrain | numéro 28 => Demirovic, Ermedin (nationalité Bosnie-Herzégovine) | Equipe VfB Stuttgart | Attaquant | numéro 9 | ||||||||||
| 17:03:53 | Remplacement : Schafer, Andras (nationalité Hongrie) | Equipe Union Berlin | Milieu de terrain | numéro 13 => Jeong, Woo-yeong (nationalité République de Corée) | Equipe Union Berlin | Milieu de terrain | numéro 11 | ||||||||||
| 17:06:54 | Tir non cadré | ||||||||||
| 17:06:55 | Sortie de but (Union Berlin) | ||||||||||
| 17:07:57 | Tir non cadré (Stiller, Angelo (nationalité Allemagne) | Equipe VfB Stuttgart | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 17:07:59 | Sortie de but (Union Berlin) | ||||||||||
| 17:08:41 | Touche (Union Berlin) | ||||||||||
| 17:09:00 | Coup franc | ||||||||||
| 17:10:01 | Coup franc | ||||||||||
| 17:11:11 | Possible goal | ||||||||||
| 17:11:11 | But (Jeong, Woo-yeong (nationalité République de Corée) | Equipe Union Berlin | Milieu de terrain) => 1 - 1 | ||||||||||
| 17:12:31 | Touche (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 17:13:46 | Arrêt du gardien (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 17:14:48 | Coup franc | ||||||||||
| 17:15:32 | Tir non cadré (Undav, Deniz (nationalité Allemagne) | Equipe VfB Stuttgart | Attaquant) | ||||||||||
| 17:15:33 | Sortie de but (Union Berlin) | ||||||||||
| 17:16:18 | Arrêt du gardien (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 17:16:22 | Touche (Union Berlin) | ||||||||||
| 17:17:21 | Blessé (Stiller, Angelo (nationalité Allemagne) | Equipe VfB Stuttgart | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 17:18:10 | Remplacement : Stiller, Angelo (nationalité Allemagne) | Equipe VfB Stuttgart | Milieu de terrain | numéro 6 => Chema Andres (nationalité Espagne) | Equipe VfB Stuttgart | Milieu de terrain | numéro 30 | ||||||||||
| 17:18:14 | Remplacement : Hendriks, Ramon (nationalité Pays-Bas) | Equipe VfB Stuttgart | Défenseur | numéro 3 => Assignon, Lorenz (nationalité France) | Equipe VfB Stuttgart | Défenseur | numéro 22 | ||||||||||
| 17:18:26 | Remplacement : Vagnomann, Josha (nationalité Allemagne) | Equipe VfB Stuttgart | Défenseur | numéro 4 => Arevalo, Jeremy (nationalité Equateur) | Equipe VfB Stuttgart | Attaquant | numéro 25 | ||||||||||
| 17:18:32 | Le jeu a repris | ||||||||||
| 17:18:50 | Touche (Union Berlin) | ||||||||||
| 17:18:59 | Temps additionnel | ||||||||||
| 17:20:22 | Touche (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 17:21:06 | Remplacement : Ilic, Andrej (nationalité Serbie) | Equipe Union Berlin | Attaquant | numéro 23 => Burke, Oliver (nationalité Écosse) | Equipe Union Berlin | Attaquant | numéro 7 | ||||||||||
| 17:21:25 | Possible corner | ||||||||||
| 17:21:49 | Corner (Union Berlin) | ||||||||||
| 17:22:16 | Touche (Union Berlin) | ||||||||||
| 17:22:39 | Tir non cadré (Burke, Oliver (nationalité Écosse) | Equipe Union Berlin | Attaquant) | ||||||||||
| 17:22:40 | Sortie de but (VfB Stuttgart) | ||||||||||
| 17:23:15 | Touche (Union Berlin) | ||||||||||
| 15:30:06 | Possession de balle (Union Berlin) 5400s | ||||||||||
| 17:23:20 | Fin du match avec un score de 1 - 1 | ||||||||||
| 17:23:20 | Le match est terminé | ||||||||||
Rencontres précédentes
| 23/08/25 15:30 | Bundesliga (Allemagne) | Union Berlin | 2 | 1 | VfB Stuttgart |
| 19/04/25 18:30 | Bundesliga (Allemagne) | Union Berlin | 4 | 4 | VfB Stuttgart |
| 06/12/24 20:30 | Bundesliga (Allemagne) | VfB Stuttgart | 3 | 2 | Union Berlin |
| 08/03/24 20:30 | Bundesliga (Allemagne) | VfB Stuttgart | 2 | 0 | Union Berlin |
| 21/10/23 15:30 | Bundesliga (Allemagne) | Union Berlin | 0 | 3 | VfB Stuttgart |
| 01/04/23 15:30 | Bundesliga (Allemagne) | Union Berlin | 3 | 0 | VfB Stuttgart |
| 09/10/22 19:30 | Bundesliga (Allemagne) | VfB Stuttgart | 0 | 1 | Union Berlin |
| 12/03/22 15:30 | Bundesliga (Allemagne) | Union Berlin | 1 | 1 | VfB Stuttgart |
Classement
| Gagné | Egalité | Perdu | Points | |
|---|---|---|---|---|
| TSG Hoffenheim | 5 | 1 | 0 | 16 |
| Borussia Dortmund | 5 | 1 | 0 | 16 |
| Vfb Stuttgart | 4 | 2 | 0 | 14 |
| Bayern Munich | 4 | 1 | 1 | 13 |
| Bayer Leverkusen | 4 | 0 | 2 | 12 |
| FSV Mayence | 3 | 2 | 1 | 11 |
| SC Fribourg | 3 | 1 | 2 | 10 |
| FC Augsbourg | 2 | 3 | 1 | 9 |
| RB Leipzig | 2 | 1 | 3 | 7 |
| FC Cologne | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Union Berlin | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Borussia Mönchengladbach | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Hambourg SV | 0 | 4 | 2 | 4 |
| VfL Wolfsbourg | 1 | 1 | 4 | 4 |
| FC St. Pauli | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Eintracht Francfort | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Werder Brême | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 1. FC Heidenheim | 0 | 2 | 4 | 2 |


