Albirex Niigata (ALB)
Saisons
J.League 2025 - J-League (Japon)
J.League 2024 - J-League (Japon)Saison J.League 2025 (Japon)
< Saison en cours >
Rencontres précédentes
| 18/10/25 07:00 | Tokyo Verdy | 1 | 0 | Albirex Niigata |
| 04/10/25 07:00 | Albirex Niigata | 1 | 1 | Fagiano Okayama |
| 27/09/25 10:00 | Gamba Osaka | 4 | 2 | Albirex Niigata |
| 23/09/25 07:00 | Albirex Niigata | 0 | 0 | Nagoya Grampus |
| 20/09/25 11:00 | Yokohama FC | 1 | 0 | Albirex Niigata |
| 13/09/25 12:00 | Albirex Niigata | 0 | 1 | Shimizu S-Pulse |
| 31/08/25 12:00 | Urawa Reds | 1 | 0 | Albirex Niigata |
| 23/08/25 12:00 | Albirex Niigata | 1 | 2 | Kashima Antlers |
| 16/08/25 12:00 | Albirex Niigata | 1 | 1 | Kawasaki Frontale |
| 11/08/25 12:00 | Cerezo Osaka | 3 | 1 | Albirex Niigata |
Statistiques
Albirex Niigata est actuellement à la position 18 dans la J.League 2025 (position 20 pour les matchs à domicile et 19 pour les matchs à l'extérieur).
Cette équipe a joué 6 matchs dans cette compétition : 0 victoire, 2 matchs nuls et 4 défaites.
Elle a marqué 3 buts et en a encaissé 8 ce qui lui fait un total de 2 points dans cette compétition.
Classement
| Gagné | Egalité | Perdu | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Gamba Osaka | 4 | 1 | 1 | 13 |
| Kashiwa Reysol | 3 | 3 | 0 | 12 |
| Yokohama F Marinos | 4 | 0 | 2 | 12 |
| Kashima Antlers | 3 | 3 | 0 | 12 |
| Vissel Kobe | 3 | 2 | 1 | 11 |
| FC Tokyo | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Tokyo Verdy | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Sanfrecce Hiroshima | 2 | 3 | 1 | 9 |
| Kawasaki Frontale | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Shimizu S-Pulse | 2 | 2 | 2 | 8 |
| FC Yokohama | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Nagoya Grampus | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Kyoto Sanga | 1 | 4 | 1 | 7 |
| Machida Zelvia | 1 | 4 | 1 | 7 |
| Cerezo Osaka | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Urawa Red Diamonds | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Avispa Fukuoka | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Albirex Niigata | 0 | 2 | 4 | 2 |
| Fagiano Okayama | 0 | 2 | 4 | 2 |
| Shonan Bellmare | 0 | 1 | 5 | 1 |
Saison J.League 2024 (Japon)
< Saison finie >
Rencontres précédentes
| 08/12/24 06:00 | Urawa Reds | 0 | 0 | Albirex Niigata |
| 30/11/24 06:00 | Albirex Niigata | 0 | 1 | Gamba Osaka |
| 09/11/24 07:00 | Kashiwa Reysol | 0 | 0 | Albirex Niigata |
| 23/10/24 12:00 | Albirex Niigata | 0 | 2 | Tokyo Verdy |
| 18/10/24 12:30 | Yokohama F. Marinos | 0 | 0 | Albirex Niigata |
| 05/10/24 07:00 | Albirex Niigata | 0 | 4 | Kashima Antlers |
| 27/09/24 12:00 | Kawasaki Frontale | 5 | 1 | Albirex Niigata |
| 22/09/24 11:00 | Albirex Niigata | 2 | 3 | Vissel Kobe |
| 18/09/24 12:00 | Nagoya Grampus | 3 | 0 | Albirex Niigata |
| 14/09/24 12:00 | Albirex Niigata | 3 | 1 | Shonan Bellmare |
Statistiques
Albirex Niigata est actuellement à la position 20 dans la J.League 2024 (position 20 pour les matchs à domicile et 14 pour les matchs à l'extérieur).
Cette équipe a joué 6 matchs dans cette compétition : 0 victoire, 3 matchs nuls et 3 défaites.
Elle a marqué 1 but et en a encaissé 8 ce qui lui fait un total de 3 points dans cette compétition.
Classement
| Gagné | Egalité | Perdu | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Gamba Osaka | 4 | 1 | 1 | 13 |
| Kashiwa Reysol | 3 | 3 | 0 | 12 |
| Yokohama F Marinos | 4 | 0 | 2 | 12 |
| Kashima Antlers | 3 | 3 | 0 | 12 |
| Vissel Kobe | 3 | 2 | 1 | 11 |
| FC Tokyo | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Tokyo Verdy | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Sanfrecce Hiroshima | 2 | 3 | 1 | 9 |
| Kawasaki Frontale | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Shimizu S-Pulse | 2 | 2 | 2 | 8 |
| FC Yokohama | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Nagoya Grampus | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Kyoto Sanga | 1 | 4 | 1 | 7 |
| Machida Zelvia | 1 | 4 | 1 | 7 |
| Cerezo Osaka | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Urawa Red Diamonds | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Avispa Fukuoka | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Albirex Niigata | 0 | 2 | 4 | 2 |
| Fagiano Okayama | 0 | 2 | 4 | 2 |
| Shonan Bellmare | 0 | 1 | 5 | 1 |