Kashiwa Reysol (REY)
Saisons
J.League 2025 - J-League (Japon)
J.League 2024 - J-League (Japon)Saison J.League 2025 (Japon)
< Saison en cours >
Rencontres précédentes
| 25/10/25 07:00 | Kashiwa Reysol | 2 | 0 | Yokohama FC |
| 18/10/25 07:00 | Gamba Osaka | 0 | 5 | Kashiwa Reysol |
| 04/10/25 10:30 | Kashiwa Reysol | 1 | 0 | Yokohama F. Marinos |
| 28/09/25 12:00 | Kawasaki Frontale | 4 | 4 | Kashiwa Reysol |
| 23/09/25 12:00 | Kashiwa Reysol | 0 | 0 | Sanfrecce Hiroshima |
| 20/09/25 11:30 | Cerezo Osaka | 1 | 1 | Kashiwa Reysol |
| 12/09/25 12:00 | Vissel Kobe | 0 | 0 | Kashiwa Reysol |
| 31/08/25 12:00 | Kashiwa Reysol | 2 | 1 | Avispa Fukuoka |
| 22/08/25 12:00 | Kashiwa Reysol | 4 | 2 | Urawa Reds |
| 17/08/25 12:30 | Fagiano Okayama | 2 | 1 | Kashiwa Reysol |
Statistiques
Kashiwa Reysol est actuellement à la position 2 dans la J.League 2025 (position 1 pour les matchs à domicile et 11 pour les matchs à l'extérieur).
Cette équipe a joué 6 matchs dans cette compétition : 3 victoires, 3 matchs nuls et 0 défaite.
Elle a marqué 13 buts et en a encaissé 5 ce qui lui fait un total de 12 points dans cette compétition.
Classement
| Gagné | Egalité | Perdu | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Gamba Osaka | 4 | 1 | 1 | 13 |
| Kashiwa Reysol | 3 | 3 | 0 | 12 |
| Yokohama F Marinos | 4 | 0 | 2 | 12 |
| Kashima Antlers | 3 | 3 | 0 | 12 |
| Vissel Kobe | 3 | 2 | 1 | 11 |
| FC Tokyo | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Tokyo Verdy | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Sanfrecce Hiroshima | 2 | 3 | 1 | 9 |
| Kawasaki Frontale | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Shimizu S-Pulse | 2 | 2 | 2 | 8 |
| FC Yokohama | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Nagoya Grampus | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Kyoto Sanga | 1 | 4 | 1 | 7 |
| Machida Zelvia | 1 | 4 | 1 | 7 |
| Cerezo Osaka | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Urawa Red Diamonds | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Avispa Fukuoka | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Albirex Niigata | 0 | 2 | 4 | 2 |
| Fagiano Okayama | 0 | 2 | 4 | 2 |
| Shonan Bellmare | 0 | 1 | 5 | 1 |
Saison J.League 2024 (Japon)
< Saison finie >
Rencontres précédentes
| 08/12/24 06:00 | Consadole Sapporo | 1 | 0 | Kashiwa Reysol |
| 30/11/24 06:00 | Kashiwa Reysol | 1 | 1 | Vissel Kobe |
| 09/11/24 07:00 | Kashiwa Reysol | 0 | 0 | Albirex Niigata |
| 03/11/24 07:00 | Avispa Fukuoka | 2 | 1 | Kashiwa Reysol |
| 23/10/24 12:30 | Urawa Reds | 1 | 0 | Kashiwa Reysol |
| 19/10/24 07:00 | Kashiwa Reysol | 0 | 0 | Machida Zelvia |
| 05/10/24 09:00 | Kashiwa Reysol | 1 | 0 | Yokohama F. Marinos |
| 28/09/24 11:00 | Cerezo Osaka | 0 | 0 | Kashiwa Reysol |
| 21/09/24 11:00 | Kashima Antlers | 0 | 0 | Kashiwa Reysol |
| 14/09/24 12:00 | Kashiwa Reysol | 0 | 2 | Jubilo Iwata |
Statistiques
Kashiwa Reysol est actuellement à la position 19 dans la J.League 2024 (position 17 pour les matchs à domicile et 20 pour les matchs à l'extérieur).
Cette équipe a joué 6 matchs dans cette compétition : 0 victoire, 3 matchs nuls et 3 défaites.
Elle a marqué 4 buts et en a encaissé 7 ce qui lui fait un total de 3 points dans cette compétition.
Classement
| Gagné | Egalité | Perdu | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Gamba Osaka | 4 | 1 | 1 | 13 |
| Kashiwa Reysol | 3 | 3 | 0 | 12 |
| Yokohama F Marinos | 4 | 0 | 2 | 12 |
| Kashima Antlers | 3 | 3 | 0 | 12 |
| Vissel Kobe | 3 | 2 | 1 | 11 |
| FC Tokyo | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Tokyo Verdy | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Sanfrecce Hiroshima | 2 | 3 | 1 | 9 |
| Kawasaki Frontale | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Shimizu S-Pulse | 2 | 2 | 2 | 8 |
| FC Yokohama | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Nagoya Grampus | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Kyoto Sanga | 1 | 4 | 1 | 7 |
| Machida Zelvia | 1 | 4 | 1 | 7 |
| Cerezo Osaka | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Urawa Red Diamonds | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Avispa Fukuoka | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Albirex Niigata | 0 | 2 | 4 | 2 |
| Fagiano Okayama | 0 | 2 | 4 | 2 |
| Shonan Bellmare | 0 | 1 | 5 | 1 |