Shonan Bellmare (SHO)
Saisons
J.League 2025 - J-League (Japon)
J.League 2024 - J-League (Japon)Saison J.League 2025 (Japon)
< Saison en cours >
Rencontres précédentes
| 19/10/25 08:00 | Shonan Bellmare | 1 | 1 | Kyoto Sanga FC |
| 03/10/25 12:00 | Shonan Bellmare | 0 | 1 | Tokyo Verdy |
| 28/09/25 10:00 | Yokohama FC | 1 | 0 | Shonan Bellmare |
| 23/09/25 12:00 | Shonan Bellmare | 1 | 2 | Kawasaki Frontale |
| 20/09/25 10:00 | Nagoya Grampus | 3 | 1 | Shonan Bellmare |
| 13/09/25 12:00 | Kashima Antlers | 3 | 0 | Shonan Bellmare |
| 31/08/25 12:00 | Shonan Bellmare | 4 | 5 | Gamba Osaka |
| 23/08/25 12:00 | Fagiano Okayama | 1 | 0 | Shonan Bellmare |
| 16/08/25 12:00 | Shonan Bellmare | 2 | 2 | FC Tokyo |
| 10/08/25 12:00 | Kashiwa Reysol | 2 | 0 | Shonan Bellmare |
Statistiques
Shonan Bellmare est actuellement à la position 20 dans la J.League 2025 (position 19 pour les matchs à domicile et 20 pour les matchs à l'extérieur).
Cette équipe a joué 6 matchs dans cette compétition : 0 victoire, 1 match nul et 5 défaites.
Elle a marqué 3 buts et en a encaissé 11 ce qui lui fait un total de 1 point dans cette compétition.
Classement
| Gagné | Egalité | Perdu | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Gamba Osaka | 4 | 1 | 1 | 13 |
| Kashiwa Reysol | 3 | 3 | 0 | 12 |
| Yokohama F Marinos | 4 | 0 | 2 | 12 |
| Kashima Antlers | 3 | 3 | 0 | 12 |
| Vissel Kobe | 3 | 2 | 1 | 11 |
| FC Tokyo | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Tokyo Verdy | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Sanfrecce Hiroshima | 2 | 3 | 1 | 9 |
| Kawasaki Frontale | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Shimizu S-Pulse | 2 | 2 | 2 | 8 |
| FC Yokohama | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Nagoya Grampus | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Kyoto Sanga | 1 | 4 | 1 | 7 |
| Machida Zelvia | 1 | 4 | 1 | 7 |
| Cerezo Osaka | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Urawa Red Diamonds | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Avispa Fukuoka | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Albirex Niigata | 0 | 2 | 4 | 2 |
| Fagiano Okayama | 0 | 2 | 4 | 2 |
| Shonan Bellmare | 0 | 1 | 5 | 1 |
Saison J.League 2024 (Japon)
< Saison finie >
Rencontres précédentes
| 08/12/24 06:00 | Vissel Kobe | 3 | 0 | Shonan Bellmare |
| 30/11/24 06:00 | Shonan Bellmare | 2 | 3 | Yokohama F. Marinos |
| 09/11/24 06:00 | Shonan Bellmare | 0 | 0 | Consadole Sapporo |
| 03/11/24 06:00 | FC Tokyo | 0 | 2 | Shonan Bellmare |
| 19/10/24 08:00 | Shonan Bellmare | 2 | 1 | Sanfrecce Hiroshima |
| 06/10/24 09:00 | Tokyo Verdy | 0 | 2 | Shonan Bellmare |
| 28/09/24 12:00 | Shonan Bellmare | 3 | 2 | Kashima Antlers |
| 22/09/24 12:00 | Shonan Bellmare | 1 | 2 | Cerezo Osaka |
| 14/09/24 12:00 | Albirex Niigata | 3 | 1 | Shonan Bellmare |
| 31/08/24 12:00 | Sagan Tosu | 1 | 2 | Shonan Bellmare |
Statistiques
Shonan Bellmare est actuellement à la position 7 dans la J.League 2024 (position 15 pour les matchs à domicile et 3 pour les matchs à l'extérieur).
Cette équipe a joué 6 matchs dans cette compétition : 3 victoires, 1 match nul et 2 défaites.
Elle a marqué 9 buts et en a encaissé 8 ce qui lui fait un total de 10 points dans cette compétition.
Classement
| Gagné | Egalité | Perdu | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Gamba Osaka | 4 | 1 | 1 | 13 |
| Kashiwa Reysol | 3 | 3 | 0 | 12 |
| Yokohama F Marinos | 4 | 0 | 2 | 12 |
| Kashima Antlers | 3 | 3 | 0 | 12 |
| Vissel Kobe | 3 | 2 | 1 | 11 |
| FC Tokyo | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Tokyo Verdy | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Sanfrecce Hiroshima | 2 | 3 | 1 | 9 |
| Kawasaki Frontale | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Shimizu S-Pulse | 2 | 2 | 2 | 8 |
| FC Yokohama | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Nagoya Grampus | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Kyoto Sanga | 1 | 4 | 1 | 7 |
| Machida Zelvia | 1 | 4 | 1 | 7 |
| Cerezo Osaka | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Urawa Red Diamonds | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Avispa Fukuoka | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Albirex Niigata | 0 | 2 | 4 | 2 |
| Fagiano Okayama | 0 | 2 | 4 | 2 |
| Shonan Bellmare | 0 | 1 | 5 | 1 |