Swansea City (SWA)
Saisons
Coupe de la Ligue 25/26 - EFL Cup (Angleterre)
Championship 25/26 - Championship (Angleterre)Championship 24/25 - Championship (Angleterre)Saison Coupe de la Ligue 25/26 (Angleterre)
< Saison en cours >
Statistiques
Swansea City est actuellement à la position 0 dans la Coupe de la Ligue 25/26 (position 0 pour les matchs à domicile et 0 pour les matchs à l'extérieur).
Cette équipe a joué 0 matchs dans cette compétition : 0 victoire, 0 match nul et 0 défaite.
Elle a marqué 0 but et en a encaissé 0 ce qui lui fait un total de 0 point dans cette compétition.
Classement
Gagné | Egalité | Perdu | Points | |
---|---|---|---|---|
Wolverhampton Wanderers FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arsenal FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fulham FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liverpool FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southampton FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
Everton FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wigan Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brentford FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
Port Vale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huddersfield Town | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cardiff City | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wycombe Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cambridge United | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wrexham AFC | 0 | 0 | 0 | 0 |
Swansea City | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doncaster Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Newcastle United FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burnley FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crystal Palace FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
West Bromwich Albion | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sheffield Wednesday | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nottingham Forest | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grimsby Town | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bradford City | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barnsley FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
Millwall FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derby County | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reading FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brighton & Hove Albion FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tottenham Hotspur FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chelsea FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lincoln City | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison Championship 25/26 (Angleterre)
< Saison en cours >
Rencontres précédentes
27/09/25 13:30 | Swansea | 1 | 1 | Millwall |
20/09/25 13:30 | Birmingham | 1 | 0 | Swansea |
13/09/25 16:00 | Swansea | 2 | 2 | Hull City |
30/08/25 16:00 | Sheffield Wednesday | 0 | 2 | Swansea |
23/08/25 13:30 | Swansea | 1 | 1 | Watford |
16/08/25 16:00 | Swansea | 1 | 0 | Sheffield United |
09/08/25 16:00 | Middlesbrough | 1 | 0 | Swansea |
Statistiques
Swansea City est actuellement à la position 9 dans la Championship 25/26 (position 11 pour les matchs à domicile et 18 pour les matchs à l'extérieur).
Cette équipe a joué 6 matchs dans cette compétition : 2 victoires, 3 matchs nuls et 1 défaite.
Elle a marqué 7 buts et en a encaissé 5 ce qui lui fait un total de 9 points dans cette compétition.
Classement
Gagné | Egalité | Perdu | Points | |
---|---|---|---|---|
Middlesbrough FC | 4 | 2 | 0 | 14 |
Coventry City | 3 | 3 | 0 | 12 |
Preston North End | 3 | 2 | 1 | 11 |
Stoke City | 3 | 1 | 2 | 10 |
Queens Park Rangers | 3 | 1 | 2 | 10 |
Ipswich Town | 2 | 3 | 1 | 9 |
Bristol City | 2 | 3 | 1 | 9 |
Leicester City FC | 2 | 3 | 1 | 9 |
Swansea City | 2 | 3 | 1 | 9 |
Birmingham City | 3 | 0 | 3 | 9 |
Norwich City FC | 2 | 2 | 2 | 8 |
Charlton Athletic | 2 | 2 | 2 | 8 |
Wrexham AFC | 2 | 2 | 2 | 8 |
West Bromwich Albion | 2 | 2 | 2 | 8 |
Watford FC | 2 | 2 | 2 | 8 |
Millwall FC | 2 | 2 | 2 | 8 |
Hull City | 2 | 1 | 3 | 7 |
Derby County | 1 | 3 | 2 | 6 |
Blackburn Rovers | 2 | 0 | 4 | 6 |
Oxford United | 1 | 2 | 3 | 5 |
Portsmouth FC | 1 | 2 | 3 | 5 |
Sheffield Wednesday | 1 | 2 | 3 | 5 |
Southampton FC | 0 | 4 | 2 | 4 |
Sheffield United FC | 1 | 0 | 5 | 3 |
Saison Championship 24/25 (Angleterre)
< Saison finie >
Rencontres précédentes
03/05/25 13:30 | Swansea | 0 | 0 | Oxford United |
26/04/25 16:00 | Millwall | 1 | 0 | Swansea |
21/04/25 16:00 | Queens Park Rangers | 1 | 2 | Swansea |
18/04/25 16:00 | Swansea | 1 | 0 | Hull City |
12/04/25 16:00 | Sunderland | 0 | 1 | Swansea |
09/04/25 20:45 | Swansea | 3 | 0 | Plymouth Argyle |
05/04/25 16:00 | Swansea | 1 | 0 | Derby County |
29/03/25 16:00 | Leeds | 0 | 0 | Swansea |
15/03/25 16:00 | Swansea | 0 | 2 | Burnley |
12/03/25 20:45 | Watford | 1 | 0 | Swansea |
Statistiques
Swansea City est actuellement à la position 4 dans la Championship 24/25 (position 6 pour les matchs à domicile et 8 pour les matchs à l'extérieur).
Cette équipe a joué 6 matchs dans cette compétition : 4 victoires, 1 match nul et 1 défaite.
Elle a marqué 10 buts et en a encaissé 5 ce qui lui fait un total de 13 points dans cette compétition.
Classement
Gagné | Egalité | Perdu | Points | |
---|---|---|---|---|
Middlesbrough FC | 4 | 2 | 0 | 14 |
Coventry City | 3 | 3 | 0 | 12 |
Preston North End | 3 | 2 | 1 | 11 |
Stoke City | 3 | 1 | 2 | 10 |
Queens Park Rangers | 3 | 1 | 2 | 10 |
Ipswich Town | 2 | 3 | 1 | 9 |
Bristol City | 2 | 3 | 1 | 9 |
Leicester City FC | 2 | 3 | 1 | 9 |
Swansea City | 2 | 3 | 1 | 9 |
Birmingham City | 3 | 0 | 3 | 9 |
Norwich City FC | 2 | 2 | 2 | 8 |
Charlton Athletic | 2 | 2 | 2 | 8 |
Wrexham AFC | 2 | 2 | 2 | 8 |
West Bromwich Albion | 2 | 2 | 2 | 8 |
Watford FC | 2 | 2 | 2 | 8 |
Millwall FC | 2 | 2 | 2 | 8 |
Hull City | 2 | 1 | 3 | 7 |
Derby County | 1 | 3 | 2 | 6 |
Blackburn Rovers | 2 | 0 | 4 | 6 |
Oxford United | 1 | 2 | 3 | 5 |
Portsmouth FC | 1 | 2 | 3 | 5 |
Sheffield Wednesday | 1 | 2 | 3 | 5 |
Southampton FC | 0 | 4 | 2 | 4 |
Sheffield United FC | 1 | 0 | 5 | 3 |