Paderborn | Terminé 5 - 2 MT : 0 - 0 | Hertha Berlin |
22/02/2026 13:30
Match de 2. Bundesliga en AllemagneSaison
2. Bundesliga 25/26 (6ème tour)
Entraineurs :- Pour l'équipe Paderborn : Kettemann, Ralf
- Pour l'équipe Hertha Berlin : Leitl, Stefan
Bookmaker
| Côtes | Distribution des paris | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2.1 | 3.37 | 2.88 | 38% | 34% | 28% |
![]() | 2.04 | 3.32 | 2.85 | 45% | 28% | 27% |
![]() | 1.06 | 10 | 32 | 0% | 0% | 0% |
Evènements du match
| Temps | Evènement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rencontres précédentes
| 20/09/25 13:00 | 2. Bundesliga (Allemagne) | Hertha Berlin | 0 | 2 | Paderborn |
| 19/01/25 13:30 | 2. Bundesliga (Allemagne) | Paderborn | 1 | 2 | Hertha Berlin |
| 03/08/24 13:00 | 2. Bundesliga (Allemagne) | Hertha Berlin | 1 | 2 | Paderborn |
| 05/04/24 18:30 | 2. Bundesliga (Allemagne) | Paderborn | 2 | 3 | Hertha Berlin |
| 28/10/23 13:00 | 2. Bundesliga (Allemagne) | Hertha Berlin | 3 | 1 | Paderborn |
Classement
| Gagné | Egalité | Perdu | Points | |
|---|---|---|---|---|
| SV Darmstadt 98 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| SV 07 Elversberg | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Eintracht Brunswick | 3 | 2 | 1 | 11 |
| FC Magdebourg | 3 | 1 | 2 | 10 |
| VFL Bochum | 2 | 4 | 0 | 10 |
| Holstein Kiel | 2 | 3 | 1 | 9 |
| Fortuna Düsseldorf | 3 | 0 | 3 | 9 |
| FC Kaiserslautern | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Schalke 04 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Hanovre 96 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| FC Nuremberg | 2 | 2 | 2 | 8 |
| SC Paderborn | 2 | 1 | 3 | 7 |
| SG Dynamo Dresden | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Greuther Fürth | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Hertha Berlin | 0 | 5 | 1 | 5 |
| Karlsruhe SC | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Arminia Bielefeld | 0 | 4 | 2 | 4 |
| SC Preussen 06 Munster | 0 | 3 | 3 | 3 |


