San Lorenzo | Terminé 2 - 3 MT : 0 - 0 | Lanus |
23/01/2026 23:00
Match de Primera División en Argentine au stadium Pedro BidegainEntraineurs :
- Pour l'équipe San Lorenzo : Ayude, Damian
- Pour l'équipe Lanus : Pellegrino, Mauricio
Bookmaker
| Côtes | Distribution des paris | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2.5 | 2.53 | 3.08 | 36% | 18% | 46% |
![]() | 2.5 | 2.58 | 3.12 | 56% | 22% | 22% |
![]() | 19 | 3.95 | 1.24 | 0% | 0% | 0% |
Evènements du match
| Temps | Evènement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:55:45 | Le match va bientôt débuter | ||||||||||
| 22:58:54 | Commencé | ||||||||||
| 22:58:54 | 1ère mi-temps | ||||||||||
| 22:59:05 | Touche (San Lorenzo) | ||||||||||
| 23:00:15 | Touche (San Lorenzo) | ||||||||||
| 23:02:04 | Sortie de but (Lanus) | ||||||||||
| 23:02:35 | Touche (San Lorenzo) | ||||||||||
| 23:02:49 | Touche (Lanus) | ||||||||||
| 23:03:06 | Touche (San Lorenzo) | ||||||||||
| 23:03:30 | Touche (Lanus) | ||||||||||
| 23:03:41 | Touche (San Lorenzo) | ||||||||||
| 23:04:24 | Coup franc | ||||||||||
| 23:05:50 | Coup franc | ||||||||||
| 23:07:51 | Possible corner | ||||||||||
| 23:11:52 | Tir non cadré (Castillo, Rodrigo (nationalité Argentine) | Equipe Lanus | Attaquant) | ||||||||||
| 23:08:19 | Corner (Lanus) | ||||||||||
| 23:08:39 | Tir non cadré (Castillo, Rodrigo (nationalité Argentine) | Equipe Lanus | Attaquant) | ||||||||||
| 23:08:39 | Sortie de but (San Lorenzo) | ||||||||||
| 23:09:19 | Touche (San Lorenzo) | ||||||||||
| 23:09:47 | Touche (Lanus) | ||||||||||
| 23:09:59 | Touche (San Lorenzo) | ||||||||||
| 23:10:09 | Touche (San Lorenzo) | ||||||||||
| 23:10:31 | Touche (Lanus) | ||||||||||
| 23:11:07 | Tir non cadré (Cuello, Alexis (nationalité Argentine) | Equipe San Lorenzo | Attaquant) | ||||||||||
| 23:11:07 | Sortie de but (Lanus) | ||||||||||
| 23:11:41 | Touche (Lanus) | ||||||||||
| 23:12:36 | Coup franc (Marcich, Sasha Julian (nationalité Argentine) | Equipe San Lorenzo | Défenseur) | ||||||||||
| 23:13:58 | Touche (San Lorenzo) | ||||||||||
| 23:14:07 | Touche (San Lorenzo) | ||||||||||
| 23:14:52 | Coup franc | ||||||||||
| 23:15:24 | Touche (Lanus) | ||||||||||
| 23:16:25 | Possible yellow card | ||||||||||
| 23:16:26 | Carton jaune (Marcich, Sasha Julian (nationalité Argentine) | Equipe Lanus | Défenseur) | ||||||||||
| 23:16:28 | Coup franc | ||||||||||
| 23:17:27 | Coup franc | ||||||||||
| 23:18:46 | Touche (San Lorenzo) | ||||||||||
| 23:19:09 | Touche (San Lorenzo) | ||||||||||
| 23:19:38 | Touche (San Lorenzo) | ||||||||||
| 23:19:41 | Touche (Lanus) | ||||||||||
| 23:21:50 | Coup franc | ||||||||||
| 23:22:33 | Coup franc | ||||||||||
| 23:22:41 | Coup franc | ||||||||||
| 23:22:53 | Possible goal | ||||||||||
| 23:22:55 | But (Castillo, Rodrigo (nationalité Argentine) | Equipe Lanus | Attaquant) => 0 - 1 | ||||||||||
| 23:24:45 | Touche (Lanus) | ||||||||||
| 23:25:00 | Coup franc | ||||||||||
| 23:26:35 | Coup franc | ||||||||||
| 23:27:30 | Possible corner | ||||||||||
| 23:28:09 | Corner (Lanus) | ||||||||||
| 23:28:17 | Possible goal | ||||||||||
| 23:28:17 | But (Izquierdoz, Carlos Roberto (nationalité Argentine) | Equipe Lanus | Défenseur) => 0 - 2 | ||||||||||
| 23:30:19 | Possible yellow card | ||||||||||
| 23:30:21 | Carton jaune (Losada, Nahuel Hernan (nationalité Argentine) | Equipe Lanus | Gardien) | ||||||||||
| 23:30:24 | Coup franc | ||||||||||
| 23:30:51 | Coup franc | ||||||||||
| 23:30:57 | Coup franc | ||||||||||
| 23:32:01 | Tir non cadré (Tripichio, Nicolas (nationalité Argentine) | Equipe San Lorenzo | Défenseur) | ||||||||||
| 23:32:01 | Sortie de but (Lanus) | ||||||||||
| 23:32:42 | Coup franc | ||||||||||
| 23:33:47 | Coup franc | ||||||||||
| 23:35:32 | Touche (San Lorenzo) | ||||||||||
| 23:35:49 | Coup franc | ||||||||||
| 23:37:25 | Sortie de but (Lanus) | ||||||||||
| 23:38:00 | Touche (San Lorenzo) | ||||||||||
| 23:38:12 | Touche (Lanus) | ||||||||||
| 23:40:08 | Touche (Lanus) | ||||||||||
| 23:40:59 | Touche (Lanus) | ||||||||||
| 23:41:26 | Touche (Lanus) | ||||||||||
| 23:42:41 | Touche (Lanus) | ||||||||||
| 23:43:25 | Touche (San Lorenzo) | ||||||||||
| 23:44:02 | Temps additionnel | ||||||||||
| 23:44:30 | Hors-jeu (Castillo, Rodrigo (nationalité Argentine) | Equipe Lanus | Attaquant) | ||||||||||
| 23:45:05 | Touche (San Lorenzo) | ||||||||||
| 23:45:30 | Possible corner | ||||||||||
| 23:45:51 | Corner (San Lorenzo) | ||||||||||
| 23:46:18 | Hors-jeu (Tripichio, Nicolas (nationalité Argentine) | Equipe San Lorenzo | Défenseur) | ||||||||||
| 23:46:55 | Mi-temps | ||||||||||
| 23:46:55 | 1ère mi-temps avec un score de 2 - 3 | ||||||||||
| 00:03:40 | 2ème mi-temps | ||||||||||
| 00:03:40 | 2ème mi-temps | ||||||||||
| 00:03:25 | Remplacement : Reali, Matias (nationalité Argentine) | Equipe San Lorenzo | Attaquant | numéro 11 => Ladstatter, Agustin (nationalité Argentine) | Equipe San Lorenzo | Milieu de terrain | numéro 14 | ||||||||||
| 00:03:59 | Possible corner | ||||||||||
| 00:04:22 | Corner (Lanus) | ||||||||||
| 00:04:31 | Tir non cadré (Izquierdoz, Carlos Roberto (nationalité Argentine) | Equipe Lanus | Défenseur) | ||||||||||
| 00:04:32 | Sortie de but (San Lorenzo) | ||||||||||
| 00:04:55 | Touche (San Lorenzo) | ||||||||||
| 00:06:08 | Touche (Lanus) | ||||||||||
| 00:06:15 | Coup franc | ||||||||||
| 00:07:25 | Possible corner | ||||||||||
| 00:07:35 | Corner (San Lorenzo) | ||||||||||
| 00:07:43 | Sortie de but (Lanus) | ||||||||||
| 00:08:38 | Le jeu a repris | ||||||||||
| 00:09:53 | Possible penalty | ||||||||||
| 00:11:15 | Possible goal | ||||||||||
| 00:11:18 | But (Cuello, Alexis (nationalité Argentine) | Equipe San Lorenzo | Attaquant) => 1 - 2 | ||||||||||
| 00:12:17 | Coup franc | ||||||||||
| 00:14:22 | Coup franc | ||||||||||
| 00:15:26 | Touche (Lanus) | ||||||||||
| 00:16:15 | Touche (Lanus) | ||||||||||
| 00:17:53 | Coup franc | ||||||||||
| 00:19:00 | Sortie de but (Lanus) | ||||||||||
| 00:19:30 | Touche (San Lorenzo) | ||||||||||
| 00:19:34 | Touche (Lanus) | ||||||||||
| 00:20:04 | Possible yellow card | ||||||||||
| 00:20:05 | Carton jaune (Peruzzi, Ignacio (nationalité Argentine) | Equipe San Lorenzo | Défenseur) | ||||||||||
| 00:20:09 | Coup franc | ||||||||||
| 00:21:20 | Possible yellow card | ||||||||||
| 00:21:19 | Carton jaune (Carrera, Ramiro (nationalité Argentine) | Equipe Lanus | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 00:21:22 | Coup franc | ||||||||||
| 00:22:16 | Coup franc | ||||||||||
| 00:23:23 | Tir non cadré (Ladstatter, Agustin (nationalité Argentine) | Equipe San Lorenzo | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 00:23:23 | Sortie de but (Lanus) | ||||||||||
| 00:24:45 | Touche (Lanus) | ||||||||||
| 00:25:15 | Touche (San Lorenzo) | ||||||||||
| 00:25:25 | Coup franc | ||||||||||
| 00:27:00 | Touche (San Lorenzo) | ||||||||||
| 00:27:31 | Touche (San Lorenzo) | ||||||||||
| 00:27:40 | Sortie de but (Lanus) | ||||||||||
| 00:28:34 | Touche (Lanus) | ||||||||||
| 00:29:04 | Coup franc | ||||||||||
| 00:29:56 | Coup franc | ||||||||||
| 00:30:49 | Sortie de but (San Lorenzo) | ||||||||||
| 00:31:38 | Possible goal | ||||||||||
| 00:31:48 | But (Marcelino Moreno, Damian (nationalité Argentine) | Equipe Lanus | Milieu de terrain) => 1 - 3 | ||||||||||
| 00:32:55 | Coup franc | ||||||||||
| 00:33:37 | Possible corner | ||||||||||
| 00:33:52 | Corner (San Lorenzo) | ||||||||||
| 00:34:00 | Tir contré (Ladstatter, Agustin (nationalité Argentine) | Equipe San Lorenzo | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 00:34:58 | Tir non cadré (Gulli, Facundo (nationalité Argentine) | Equipe San Lorenzo | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 00:34:58 | Sortie de but (Lanus) | ||||||||||
| 00:36:09 | Possible yellow card | ||||||||||
| 00:36:07 | Carton jaune (Izquierdoz, Carlos Roberto (nationalité Argentine) | Equipe Lanus | Défenseur) | ||||||||||
| 00:36:11 | Coup franc | ||||||||||
| 00:36:14 | Coup franc | ||||||||||
| 00:36:37 | Remplacement : Cerutti, Ezequiel (nationalité Argentine) | Equipe San Lorenzo | Attaquant | numéro 7 => Herazo, Diego (nationalité Colombie) | Equipe San Lorenzo | Attaquant | numéro 18 | ||||||||||
| 00:36:43 | Remplacement : Herrera, Ezequiel (nationalité Argentine) | Equipe San Lorenzo | Défenseur | numéro 32 => Lopez, Fabricio Gabriel (nationalité Argentine) | Equipe San Lorenzo | Défenseur | numéro 34 | ||||||||||
| 00:37:14 | Sortie de but (Lanus) | ||||||||||
| 00:38:02 | Coup franc | ||||||||||
| 00:38:28 | Remplacement : Ezequiel Guidara, Tomás (nationalité Argentine) | Equipe Lanus | Défenseur | numéro 33 => Perez, Gonzalo (nationalité Uruguay) | Equipe Lanus | Défenseur | numéro 4 | ||||||||||
| 00:40:53 | Coup franc | ||||||||||
| 00:41:34 | Tir non cadré (Pagano, Teo Rodriguez (nationalité Argentine) | Equipe San Lorenzo | Défenseur) | ||||||||||
| 00:41:34 | Sortie de but (Lanus) | ||||||||||
| 00:41:57 | Remplacement : Tripichio, Nicolas (nationalité Argentine) | Equipe San Lorenzo | Défenseur | numéro 24 => Isaurralde, Manuel (nationalité Argentine) | Equipe San Lorenzo | Milieu de terrain | numéro 8 | ||||||||||
| 00:42:24 | Remplacement : Carrera, Ramiro (nationalité Argentine) | Equipe Lanus | Milieu de terrain | numéro 23 => Sepulveda, Matias (nationalité Chili) | Equipe Lanus | Milieu de terrain | numéro 16 | ||||||||||
| 00:42:27 | Remplacement : Eduardo Salvio (nationalité Argentine) | Equipe Lanus | Attaquant | numéro 11 => Cabrera, Bruno (nationalité Argentine) | Equipe Lanus | Attaquant | numéro 20 | ||||||||||
| 00:42:29 | Remplacement : Medina, Agustin (nationalité Argentine) | Equipe Lanus | Milieu de terrain | numéro 17 => Pena Biafore, Felipe (nationalité Argentine) | Equipe Lanus | Milieu de terrain | numéro 5 | ||||||||||
| 00:43:52 | Possible goal | ||||||||||
| 00:43:53 | But (Cuello, Alexis (nationalité Argentine) | Equipe San Lorenzo | Attaquant) => 2 - 3 | ||||||||||
| 00:44:50 | Remplacement : Pagano, Teo Rodriguez (nationalité Argentine) | Equipe San Lorenzo | Défenseur | numéro 3 => Barrios, Cristian (nationalité Argentine) | Equipe San Lorenzo | Milieu de terrain | numéro 28 | ||||||||||
| 00:46:57 | Possible corner | ||||||||||
| 00:47:32 | Corner (Lanus) | ||||||||||
| 00:47:43 | Tir non cadré (Sepulveda, Matias (nationalité Chili) | Equipe Lanus | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 00:47:44 | Sortie de but (San Lorenzo) | ||||||||||
| 00:48:28 | Arrêt du gardien (Lanus) | ||||||||||
| 00:48:33 | Possible corner | ||||||||||
| 00:51:07 | Remplacement : Marcelino Moreno, Damian (nationalité Argentine) | Equipe Lanus | Milieu de terrain | numéro 10 => De Jesus, Ronaldo (nationalité Paraguay) | Equipe Lanus | Défenseur | numéro 35 | ||||||||||
| 00:50:35 | Corner (San Lorenzo) | ||||||||||
| 00:51:01 | Possible corner | ||||||||||
| 00:50:59 | Corner (San Lorenzo) | ||||||||||
| 00:52:04 | Possible corner | ||||||||||
| 00:52:13 | Corner canceled | ||||||||||
| 00:52:24 | Possible corner | ||||||||||
| 00:52:49 | Corner (San Lorenzo) | ||||||||||
| 00:53:15 | Coup franc | ||||||||||
| 22:58:54 | Possession de balle (Lanus) 5400s | ||||||||||
| 00:54:03 | Temps additionnel | ||||||||||
| 00:54:15 | Possible corner | ||||||||||
| 00:54:39 | Corner (Lanus) | ||||||||||
| 00:54:52 | Possible corner | ||||||||||
| 00:55:05 | Corner (Lanus) | ||||||||||
| 00:55:17 | Possible corner | ||||||||||
| 00:55:21 | Corner (Lanus) | ||||||||||
| 00:55:33 | Possible corner | ||||||||||
| 00:55:36 | Corner (Lanus) | ||||||||||
| 00:55:45 | Fin du match avec un score de 2 - 3 | ||||||||||
| 00:55:45 | Le match est terminé | ||||||||||
Classement
| Gagné | Egalité | Perdu | Points | |
|---|---|---|---|---|
| River Plate (ARG) | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Velez Sarsfield | 2 | 1 | 0 | 7 |
| CA Platense | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Atletico Lanus | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Independiente Rivadavia | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Boca Juniors | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Gimnasia La Plata | 2 | 0 | 1 | 6 |
| CA San Lorenzo de Almagro | 2 | 0 | 1 | 6 |
| CA Tigre | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Estudiantes de La Plata | 1 | 1 | 0 | 4 |
| CA Belgrano de Cordoba | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Defensa y Justicia | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Argentinos Juniors | 1 | 1 | 0 | 4 |
| CA Rosario Central | 1 | 1 | 1 | 4 |
| CA Independiente | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Gimnasia y Esgrima Mendoza | 1 | 0 | 1 | 3 |
| CA Sarmiento Junin | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Talleres de Cordoba | 1 | 0 | 2 | 3 |
| CA Huracan | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Atletico Tucuman | 0 | 2 | 1 | 2 |
| CA Barracas Central | 0 | 2 | 1 | 2 |
| CA Aldosivi | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Union Santa Fe | 0 | 1 | 1 | 1 |
| CA Banfield | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Deportivo Riestra AFBC | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Estudiantes Rio Cuarto | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Central Cordoba | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Newell´s Old Boys | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Racing Club | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Instituto Cordoba | 0 | 0 | 2 | 0 |


