Bristol City | Terminé 0 - 5 MT : 0 - 3 | Derby County |
30/01/2026 21:00
Match de Championship en Angleterre au stadium Ashton GateSaison
Championship 25/26 (6ème tour)
Commentaires du match0:1 (13.) R.Brewster, 0:2 (16.) B.Brereton, 0:3 (36.) B.Clark, 0:4 (66.) P.Agyemang, 0:5 (88.) L.Salvesen
Entraineurs :- Pour l'équipe Bristol City : Struber, Gerhard
- Pour l'équipe Derby County : Eustace, John
Bookmaker
| Côtes | Distribution des paris | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.91 | 3.27 | 3.45 | 77% | 13% | 10% |
![]() | 1.87 | 3.32 | 3.5 | 77% | 14% | 9% |
![]() | 44 | 14.5 | 1.04 | 0% | 0% | 0% |
Evènements du match
| Temps | Evènement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:56:21 | Le match va bientôt débuter | ||||||||||
| 21:00:15 | Commencé | ||||||||||
| 21:00:15 | 1ère mi-temps | ||||||||||
| 21:00:41 | Touche (Bristol City) | ||||||||||
| 21:01:13 | Hors-jeu (Agyemang, Patrick (nationalité Etats-Unis) | Equipe Derby County | Attaquant) | ||||||||||
| 21:02:29 | Tir contré (Brewster, Rhian (nationalité Angleterre) | Equipe Derby County | Attaquant) | ||||||||||
| 21:03:52 | Possible corner | ||||||||||
| 21:04:15 | Corner (Bristol City) | ||||||||||
| 21:05:21 | Hors-jeu (Agyemang, Patrick (nationalité Etats-Unis) | Equipe Derby County | Attaquant) | ||||||||||
| 21:04:19 | Tir non cadré (Dickie, Rob (nationalité Angleterre) | Equipe Bristol City | Défenseur) | ||||||||||
| 21:04:20 | Sortie de but (Derby County) | ||||||||||
| 21:05:36 | Touche (Bristol City) | ||||||||||
| 21:06:03 | Touche (Derby County) | ||||||||||
| 21:07:26 | Touche (Derby County) | ||||||||||
| 21:08:56 | Coup franc | ||||||||||
| 21:09:46 | Coup franc | ||||||||||
| 21:09:59 | Sortie de but (Bristol City) | ||||||||||
| 21:10:27 | Coup franc | ||||||||||
| 21:10:35 | Possible yellow card | ||||||||||
| 21:10:33 | Carton jaune (Ozoh, David (nationalité Angleterre) | Equipe Derby County | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 21:11:38 | Tir contré (Twine, Scott (nationalité Angleterre) | Equipe Bristol City | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 21:11:50 | Touche (Bristol City) | ||||||||||
| 21:12:12 | Touche (Derby County) | ||||||||||
| 21:13:03 | Possible goal | ||||||||||
| 21:13:05 | But (Brewster, Rhian (nationalité Angleterre) | Equipe Derby County | Attaquant) => 0 - 1 | ||||||||||
| 21:14:26 | Coup franc | ||||||||||
| 21:15:13 | Sortie de but (Bristol City) | ||||||||||
| 21:15:31 | Tir contré (Brewster, Rhian (nationalité Angleterre) | Equipe Derby County | Attaquant) | ||||||||||
| 21:15:42 | Possible goal | ||||||||||
| 21:15:42 | But (Brereton, Ben (nationalité Chili) | Equipe Derby County | Attaquant) => 0 - 2 | ||||||||||
| 21:17:04 | Touche (Derby County) | ||||||||||
| 21:17:13 | Touche (Bristol City) | ||||||||||
| 21:17:47 | Touche (Bristol City) | ||||||||||
| 21:21:03 | Arrêt du gardien (Derby County) | ||||||||||
| 21:22:00 | Possible corner | ||||||||||
| 21:22:19 | Corner (Bristol City) | ||||||||||
| 21:22:23 | Coup franc | ||||||||||
| 21:23:12 | Touche (Bristol City) | ||||||||||
| 21:23:52 | Coup franc | ||||||||||
| 21:24:33 | Tir non cadré (Knight, Jason (nationalité Irlande) | Equipe Bristol City | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 21:24:33 | Sortie de but (Derby County) | ||||||||||
| 21:25:20 | Tir non cadré (Clark, Bobby (nationalité Angleterre) | Equipe Derby County | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 21:25:21 | Sortie de but (Bristol City) | ||||||||||
| 21:25:53 | Touche (Bristol City) | ||||||||||
| 21:26:36 | Coup franc | ||||||||||
| 21:27:18 | Touche (Bristol City) | ||||||||||
| 21:27:46 | Touche (Derby County) | ||||||||||
| 21:28:24 | Tir contré (Sykes, Mark (nationalité Irlande) | Equipe Bristol City | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 21:28:41 | Possible corner | ||||||||||
| 21:29:02 | Corner (Bristol City) | ||||||||||
| 21:29:14 | Sortie de but (Derby County) | ||||||||||
| 21:30:58 | Tir contré (Agyemang, Patrick (nationalité Etats-Unis) | Equipe Derby County | Attaquant) | ||||||||||
| 21:31:08 | Possible corner | ||||||||||
| 21:31:47 | Corner (Derby County) | ||||||||||
| 21:31:51 | Tir non cadré (Brereton, Ben (nationalité Chili) | Equipe Derby County | Attaquant) | ||||||||||
| 21:31:52 | Sortie de but (Bristol City) | ||||||||||
| 21:32:27 | Possible corner | ||||||||||
| 21:32:41 | Corner (Bristol City) | ||||||||||
| 21:32:56 | Coup franc | ||||||||||
| 21:33:38 | Touche (Derby County) | ||||||||||
| 21:34:41 | Touche (Derby County) | ||||||||||
| 21:35:09 | Touche (Bristol City) | ||||||||||
| 21:35:23 | Touche (Bristol City) | ||||||||||
| 21:36:17 | Possible goal | ||||||||||
| 21:36:18 | But (Clark, Bobby (nationalité Angleterre) | Equipe Derby County | Milieu de terrain) => 0 - 3 | ||||||||||
| 21:38:17 | Touche (Derby County) | ||||||||||
| 21:38:46 | Coup franc | ||||||||||
| 21:39:31 | Possible goal | ||||||||||
| 21:39:39 | Goal canceled | ||||||||||
| 21:39:37 | Hors-jeu (Bell, Sam (nationalité Angleterre) | Equipe Bristol City | Attaquant) | ||||||||||
| 21:40:19 | Touche (Bristol City) | ||||||||||
| 21:40:41 | Touche (Bristol City) | ||||||||||
| 21:41:05 | Coup franc | ||||||||||
| 21:41:51 | Touche (Derby County) | ||||||||||
| 21:42:14 | Coup franc | ||||||||||
| 21:43:15 | Blessé (McCrorie, Ross (nationalité Écosse) | Equipe Bristol City | Défenseur) | ||||||||||
| 21:44:11 | Le jeu a repris | ||||||||||
| 21:44:14 | De retour de blessure (McCrorie, Ross (nationalité Écosse) | Equipe Bristol City | Défenseur) | ||||||||||
| 21:45:19 | Temps additionnel | ||||||||||
| 21:46:24 | Touche (Bristol City) | ||||||||||
| 21:46:53 | Tir contré (Bell, Sam (nationalité Angleterre) | Equipe Bristol City | Attaquant) | ||||||||||
| 21:47:49 | Coup franc | ||||||||||
| 21:48:34 | Mi-temps | ||||||||||
| 21:48:34 | 1ère mi-temps avec un score de 0 - 5 | ||||||||||
| 22:04:41 | 2ème mi-temps | ||||||||||
| 22:04:41 | 2ème mi-temps | ||||||||||
| 22:04:22 | Remplacement : Bell, Sam (nationalité Angleterre) | Equipe Bristol City | Attaquant | numéro 20 => Armstrong, Sinclair (nationalité Irlande) | Equipe Bristol City | Attaquant | numéro 30 | ||||||||||
| 22:04:23 | Remplacement : Sykes, Mark (nationalité Irlande) | Equipe Bristol City | Milieu de terrain | numéro 17 => Borges, Neto (nationalité Brésil) | Equipe Bristol City | Défenseur | numéro 21 | ||||||||||
| 22:06:13 | Sortie de but (Bristol City) | ||||||||||
| 22:07:02 | Coup franc | ||||||||||
| 22:07:33 | Tir non cadré (Brewster, Rhian (nationalité Angleterre) | Equipe Derby County | Attaquant) | ||||||||||
| 22:07:34 | Sortie de but (Bristol City) | ||||||||||
| 22:08:19 | Touche (Derby County) | ||||||||||
| 22:09:05 | Tir contré (Agyemang, Patrick (nationalité Etats-Unis) | Equipe Derby County | Attaquant) | ||||||||||
| 22:09:19 | Touche (Derby County) | ||||||||||
| 22:10:34 | Coup franc | ||||||||||
| 22:12:04 | Hors-jeu (Clark, Bobby (nationalité Angleterre) | Equipe Derby County | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 22:13:03 | Coup franc | ||||||||||
| 22:14:11 | Sortie de but (Derby County) | ||||||||||
| 22:14:55 | Touche (Derby County) | ||||||||||
| 22:15:20 | Touche (Derby County) | ||||||||||
| 22:16:05 | Touche (Bristol City) | ||||||||||
| 22:18:06 | Touche (Bristol City) | ||||||||||
| 22:18:22 | Remplacement : Travis, Lewis (nationalité Angleterre) | Equipe Derby County | Milieu de terrain | numéro 27 => Fraulo, Oscar (nationalité Danemark) | Equipe Derby County | Milieu de terrain | numéro 29 | ||||||||||
| 22:20:11 | Touche (Bristol City) | ||||||||||
| 22:20:17 | Touche (Bristol City) | ||||||||||
| 22:21:14 | Arrêt du gardien (Derby County) | ||||||||||
| 22:22:03 | Tir non cadré (Agyemang, Patrick (nationalité Etats-Unis) | Equipe Derby County | Attaquant) | ||||||||||
| 22:22:03 | Sortie de but (Bristol City) | ||||||||||
| 22:22:21 | Remplacement : Twine, Scott (nationalité Angleterre) | Equipe Bristol City | Milieu de terrain | numéro 10 => Burgzorg, Delano (nationalité Pays-Bas) | Equipe Bristol City | Attaquant | numéro 11 | ||||||||||
| 22:22:56 | Sortie de but (Derby County) | ||||||||||
| 22:23:43 | Touche (Derby County) | ||||||||||
| 22:24:39 | Touche (Bristol City) | ||||||||||
| 22:25:21 | Possible goal | ||||||||||
| 22:25:21 | But (Agyemang, Patrick (nationalité Etats-Unis) | Equipe Derby County | Attaquant) => 0 - 4 | ||||||||||
| 22:29:19 | Coup franc | ||||||||||
| 22:29:22 | Remplacement : Brewster, Rhian (nationalité Angleterre) | Equipe Derby County | Attaquant | numéro 10 => Banel, Jaydon (nationalité Pays-Bas) | Equipe Derby County | Attaquant | numéro 34 | ||||||||||
| 22:29:23 | Remplacement : Agyemang, Patrick (nationalité Etats-Unis) | Equipe Derby County | Attaquant | numéro 7 => Salvesen, Lars-Jorgen (nationalité Norvège) | Equipe Derby County | Attaquant | numéro 15 | ||||||||||
| 22:30:23 | Tir non cadré (Armstrong, Sinclair (nationalité Irlande) | Equipe Bristol City | Attaquant) | ||||||||||
| 22:30:23 | Sortie de but (Derby County) | ||||||||||
| 22:31:26 | Touche (Derby County) | ||||||||||
| 22:31:42 | Blessé (Elder, Callum (nationalité Australie) | Equipe Derby County | Défenseur) | ||||||||||
| 22:33:02 | Le jeu a repris | ||||||||||
| 22:33:12 | Remplacement : Randell, Adam (nationalité Angleterre) | Equipe Bristol City | Milieu de terrain | numéro 4 => Sam Morsy (nationalité Egypte) | Equipe Bristol City | Milieu de terrain | numéro 40 | ||||||||||
| 22:33:21 | De retour de blessure (Elder, Callum (nationalité Australie) | Equipe Derby County | Défenseur) | ||||||||||
| 22:34:19 | Touche (Derby County) | ||||||||||
| 22:34:21 | Touche (Bristol City) | ||||||||||
| 22:36:28 | Touche (Bristol City) | ||||||||||
| 22:36:56 | Remplacement : Brereton, Ben (nationalité Chili) | Equipe Derby County | Attaquant | numéro 25 => Eames, Owen (nationalité Angleterre) | Equipe Derby County | Milieu de terrain | numéro 37 | ||||||||||
| 22:37:07 | Remplacement : Clark, Bobby (nationalité Angleterre) | Equipe Derby County | Milieu de terrain | numéro 42 => Weimann, Andreas (nationalité Autriche) | Equipe Derby County | Attaquant | numéro 14 | ||||||||||
| 22:38:04 | Coup franc | ||||||||||
| 22:39:11 | Coup franc | ||||||||||
| 22:39:17 | Possible yellow card | ||||||||||
| 22:39:15 | Carton jaune (Pring, Cameron (nationalité Angleterre) | Equipe Bristol City | Défenseur) | ||||||||||
| 22:39:57 | Touche (Derby County) | ||||||||||
| 22:40:37 | Coup franc | ||||||||||
| 22:41:27 | Touche (Derby County) | ||||||||||
| 22:42:05 | Touche (Bristol City) | ||||||||||
| 22:42:57 | Tir non cadré (Burgzorg, Delano (nationalité Pays-Bas) | Equipe Bristol City | Attaquant) | ||||||||||
| 22:42:58 | Sortie de but (Derby County) | ||||||||||
| 22:44:03 | Touche (Bristol City) | ||||||||||
| 22:44:21 | Coup franc | ||||||||||
| 22:45:11 | Coup franc | ||||||||||
| 22:45:41 | Touche (Bristol City) | ||||||||||
| 22:46:11 | Tir contré (Eames, Owen (nationalité Angleterre) | Equipe Derby County | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 22:47:02 | Tir contré (Sanderson, Dion (nationalité Angleterre) | Equipe Derby County | Défenseur) | ||||||||||
| 22:47:12 | Arrêt du gardien (Bristol City) | ||||||||||
| 22:47:25 | Possible goal | ||||||||||
| 22:47:26 | But (Salvesen, Lars-Jorgen (nationalité Norvège) | Equipe Derby County | Attaquant) => 0 - 5 | ||||||||||
| 22:48:52 | Touche (Derby County) | ||||||||||
| 22:49:25 | Coup franc | ||||||||||
| 22:49:44 | Temps additionnel | ||||||||||
| 22:50:39 | Touche (Bristol City) | ||||||||||
| 22:51:13 | Coup franc | ||||||||||
| 22:51:59 | Touche (Derby County) | ||||||||||
| 22:52:14 | Coup franc | ||||||||||
| 22:52:51 | Touche (Bristol City) | ||||||||||
| 22:53:11 | Tir non cadré (Weimann, Andreas (nationalité Autriche) | Equipe Derby County | Attaquant) | ||||||||||
| 22:53:11 | Sortie de but (Bristol City) | ||||||||||
| 21:00:15 | Possession de balle (Bristol City) 5400s | ||||||||||
| 22:54:48 | Possible corner | ||||||||||
| 22:54:59 | Corner canceled | ||||||||||
| 22:54:57 | Fin du match avec un score de 0 - 5 | ||||||||||
| 22:54:57 | Le match est terminé | ||||||||||
Rencontres précédentes
| 22/08/25 21:00 | Championship (Angleterre) | Derby County | 1 | 1 | Bristol City |
| 04/01/25 16:00 | Championship (Angleterre) | Bristol City | 1 | 0 | Derby County |
| 31/08/24 16:00 | Championship (Angleterre) | Derby County | 3 | 0 | Bristol City |
| 23/04/22 16:00 | Championship (Angleterre) | Derby County | 1 | 3 | Bristol City |
Classement
| Gagné | Egalité | Perdu | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Middlesbrough FC | 5 | 0 | 1 | 15 |
| Hull City | 5 | 0 | 1 | 15 |
| Derby County | 4 | 1 | 1 | 13 |
| Ipswich Town | 4 | 1 | 1 | 13 |
| Wrexham AFC | 4 | 1 | 1 | 13 |
| Norwich City FC | 4 | 0 | 2 | 12 |
| Millwall FC | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Birmingham City | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Portsmouth FC | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Swansea City | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Sheffield United FC | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Queens Park Rangers | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Watford FC | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Stoke City | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Charlton Athletic | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Southampton FC | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Coventry City | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Bristol City | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Preston North End | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Oxford United | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Leicester City FC | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Blackburn Rovers | 0 | 2 | 4 | 2 |
| West Bromwich Albion | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Sheffield Wednesday | 0 | 0 | 6 | 0 |


