Bristol City | Terminé 2 - 0 MT : 0 - 0 | Sheffield Wednesday |
24/01/2026 16:00
Match de Championship en Angleterre au stadium Ashton GateSaison
Championship 25/26 (6ème tour)
Commentaires du match1:0 (64.) S.Twine, 2:0 (78.) S.Bell
Entraineurs :- Pour l'équipe Bristol City : Struber, Gerhard
- Pour l'équipe Sheffield Wednesday : Pedersen, Henrik
Bookmaker
| Côtes | Distribution des paris | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.2 | 5.9 | 10.5 | 98% | 1% | 2% |
![]() | 1.19 | 5.8 | 10.5 | 99% | 0% | 0% |
![]() | 1.04 | 11 | 80 | 0% | 0% | 0% |
Evènements du match
| Temps | Evènement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:58:50 | Le match va bientôt débuter | ||||||||||
| 16:00:09 | Commencé | ||||||||||
| 16:00:09 | 1ère mi-temps | ||||||||||
| 16:00:15 | Touche (Bristol City) | ||||||||||
| 16:00:32 | Touche (Sheffield Wednesday) | ||||||||||
| 16:01:20 | Touche (Bristol City) | ||||||||||
| 16:01:30 | Touche (Bristol City) | ||||||||||
| 16:02:08 | Sortie de but (Sheffield Wednesday) | ||||||||||
| 16:03:12 | Possible corner | ||||||||||
| 16:03:36 | Corner (Bristol City) | ||||||||||
| 16:04:24 | Arrêt du gardien (Sheffield Wednesday) | ||||||||||
| 16:05:14 | Touche (Bristol City) | ||||||||||
| 16:05:29 | Touche (Sheffield Wednesday) | ||||||||||
| 16:05:49 | Possible corner | ||||||||||
| 16:05:46 | Tir contré | ||||||||||
| 16:06:01 | Corner (Bristol City) | ||||||||||
| 16:06:04 | Sortie de but (Sheffield Wednesday) | ||||||||||
| 16:06:51 | Touche (Sheffield Wednesday) | ||||||||||
| 16:07:56 | Touche (Sheffield Wednesday) | ||||||||||
| 16:08:42 | Possible corner | ||||||||||
| 16:09:12 | Corner (Sheffield Wednesday) | ||||||||||
| 16:09:26 | Sortie de but (Bristol City) | ||||||||||
| 16:09:58 | Touche (Sheffield Wednesday) | ||||||||||
| 16:10:44 | Possible corner | ||||||||||
| 16:11:15 | Corner (Sheffield Wednesday) | ||||||||||
| 16:11:53 | Touche (Sheffield Wednesday) | ||||||||||
| 16:12:44 | Coup franc | ||||||||||
| 16:13:28 | Sortie de but (Sheffield Wednesday) | ||||||||||
| 16:14:30 | Coup franc | ||||||||||
| 16:14:56 | Sortie de but (Sheffield Wednesday) | ||||||||||
| 16:16:00 | Possible corner | ||||||||||
| 16:16:23 | Corner (Bristol City) | ||||||||||
| 16:16:42 | Coup franc | ||||||||||
| 16:17:25 | Touche (Sheffield Wednesday) | ||||||||||
| 16:19:25 | Tir non cadré (Knight, Jason (nationalité Irlande) | Equipe Bristol City | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 16:19:26 | Sortie de but (Sheffield Wednesday) | ||||||||||
| 16:20:09 | Sortie de but (Sheffield Wednesday) | ||||||||||
| 16:20:49 | Touche (Bristol City) | ||||||||||
| 16:21:00 | Touche (Bristol City) | ||||||||||
| 16:22:11 | Touche (Bristol City) | ||||||||||
| 16:23:14 | Touche (Bristol City) | ||||||||||
| 16:23:42 | Touche (Bristol City) | ||||||||||
| 16:24:24 | Touche (Bristol City) | ||||||||||
| 16:25:29 | Possible corner | ||||||||||
| 16:25:29 | Arrêt du gardien (Sheffield Wednesday) | ||||||||||
| 16:25:53 | Corner (Bristol City) | ||||||||||
| 16:26:15 | Coup franc | ||||||||||
| 16:26:53 | Touche (Bristol City) | ||||||||||
| 16:27:10 | Touche (Bristol City) | ||||||||||
| 16:28:20 | Coup franc | ||||||||||
| 16:29:14 | Possible corner | ||||||||||
| 16:29:34 | Corner (Bristol City) | ||||||||||
| 16:29:38 | Touche (Sheffield Wednesday) | ||||||||||
| 16:30:08 | Coup franc | ||||||||||
| 16:31:10 | Corner (Bristol City) | ||||||||||
| 16:30:58 | Possible corner | ||||||||||
| 16:31:15 | Sortie de but (Sheffield Wednesday) | ||||||||||
| 16:31:42 | Sortie de but (Sheffield Wednesday) | ||||||||||
| 16:33:35 | Arrêt du gardien (Sheffield Wednesday) | ||||||||||
| 16:33:47 | Tir non cadré (Twine, Scott (nationalité Angleterre) | Equipe Bristol City | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 16:33:47 | Sortie de but (Sheffield Wednesday) | ||||||||||
| 16:35:24 | Touche (Sheffield Wednesday) | ||||||||||
| 16:35:59 | Possible corner | ||||||||||
| 16:36:34 | Corner (Sheffield Wednesday) | ||||||||||
| 16:36:43 | Possible corner | ||||||||||
| 16:37:02 | Corner (Sheffield Wednesday) | ||||||||||
| 16:37:11 | Possible corner | ||||||||||
| 16:37:35 | Corner (Sheffield Wednesday) | ||||||||||
| 16:37:41 | Coup franc | ||||||||||
| 16:38:11 | Touche (Sheffield Wednesday) | ||||||||||
| 16:39:29 | Hors-jeu (Cadamarteri, Bailey Tye (nationalité Jamaïque) | Equipe Sheffield Wednesday | Attaquant) | ||||||||||
| 16:39:56 | Coup franc | ||||||||||
| 16:40:45 | Hors-jeu (McCrorie, Ross (nationalité Écosse) | Equipe Bristol City | Défenseur) | ||||||||||
| 16:41:34 | Touche (Bristol City) | ||||||||||
| 16:41:42 | Touche (Sheffield Wednesday) | ||||||||||
| 16:42:59 | Coup franc | ||||||||||
| 16:44:16 | Sortie de but (Sheffield Wednesday) | ||||||||||
| 16:44:48 | Temps additionnel | ||||||||||
| 16:45:22 | Touche (Sheffield Wednesday) | ||||||||||
| 16:45:47 | Touche (Bristol City) | ||||||||||
| 16:46:08 | Touche (Bristol City) | ||||||||||
| 16:46:13 | Mi-temps | ||||||||||
| 16:46:13 | 1ère mi-temps avec un score de 2 - 0 | ||||||||||
| 17:01:25 | 2ème mi-temps | ||||||||||
| 17:01:25 | 2ème mi-temps | ||||||||||
| 17:00:08 | Remplacement : Earthy, George (nationalité Angleterre) | Equipe Bristol City | Milieu de terrain | numéro 44 => Armstrong, Sinclair (nationalité Irlande) | Equipe Bristol City | Attaquant | numéro 30 | ||||||||||
| 17:02:39 | Touche (Sheffield Wednesday) | ||||||||||
| 17:03:57 | Possible corner | ||||||||||
| 17:03:58 | Arrêt du gardien (Bristol City) | ||||||||||
| 17:04:28 | Corner (Sheffield Wednesday) | ||||||||||
| 17:04:56 | Touche (Sheffield Wednesday) | ||||||||||
| 17:05:24 | Touche (Sheffield Wednesday) | ||||||||||
| 17:06:34 | Possible corner | ||||||||||
| 17:06:34 | Arrêt du gardien (Sheffield Wednesday) | ||||||||||
| 17:06:55 | Corner (Bristol City) | ||||||||||
| 17:07:25 | Coup franc | ||||||||||
| 17:08:10 | Tir non cadré (Twine, Scott (nationalité Angleterre) | Equipe Bristol City | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 17:08:14 | Sortie de but (Sheffield Wednesday) | ||||||||||
| 17:08:52 | Touche (Bristol City) | ||||||||||
| 17:10:26 | Tir contré (Riis Jakobsen, Emil (nationalité Danemark) | Equipe Bristol City | Attaquant) | ||||||||||
| 17:10:35 | Coup franc | ||||||||||
| 17:11:49 | Sortie de but (Bristol City) | ||||||||||
| 17:12:31 | Coup franc | ||||||||||
| 17:13:19 | Coup franc | ||||||||||
| 17:13:33 | Blessé (Otegbayo, Gabriel (nationalité Irlande) | Equipe Sheffield Wednesday | Défenseur) | ||||||||||
| 17:16:21 | De retour de blessure (Otegbayo, Gabriel (nationalité Irlande) | Equipe Sheffield Wednesday | Défenseur) | ||||||||||
| 17:16:23 | Le jeu a repris | ||||||||||
| 17:16:29 | Touche (Bristol City) | ||||||||||
| 17:16:55 | Possible corner | ||||||||||
| 17:17:22 | Corner (Sheffield Wednesday) | ||||||||||
| 17:17:28 | Coup franc | ||||||||||
| 17:17:58 | Possible corner | ||||||||||
| 17:18:13 | Corner (Bristol City) | ||||||||||
| 17:18:24 | Tir non cadré (Pring, Cameron (nationalité Angleterre) | Equipe Bristol City | Défenseur) | ||||||||||
| 17:18:25 | Sortie de but (Sheffield Wednesday) | ||||||||||
| 17:20:00 | Possible goal | ||||||||||
| 17:20:01 | But (Twine, Scott (nationalité Angleterre) | Equipe Bristol City | Milieu de terrain) => 1 - 0 | ||||||||||
| 17:20:39 | Remplacement : Riis Jakobsen, Emil (nationalité Danemark) | Equipe Bristol City | Attaquant | numéro 18 => Bell, Sam (nationalité Angleterre) | Equipe Bristol City | Attaquant | numéro 20 | ||||||||||
| 17:21:25 | Touche (Sheffield Wednesday) | ||||||||||
| 17:21:51 | Touche (Bristol City) | ||||||||||
| 17:22:59 | Touche (Bristol City) | ||||||||||
| 17:24:21 | Arrêt du gardien (Sheffield Wednesday) | ||||||||||
| 17:24:23 | Tir non cadré (Pring, Cameron (nationalité Angleterre) | Equipe Bristol City | Défenseur) | ||||||||||
| 17:26:25 | Touche (Bristol City) | ||||||||||
| 17:26:38 | Remplacement : McNiell, Charlie (nationalité Angleterre) | Equipe Sheffield Wednesday | Attaquant | numéro 17 => Cooper, Liam (nationalité Écosse) | Equipe Sheffield Wednesday | Défenseur | numéro 16 | ||||||||||
| 17:26:51 | Remplacement : Lowe, Jamal (nationalité Jamaïque) | Equipe Sheffield Wednesday | Attaquant | numéro 9 => Redmond, Nathan (nationalité Angleterre) | Equipe Sheffield Wednesday | Attaquant | numéro 15 | ||||||||||
| 17:27:47 | Coup franc | ||||||||||
| 17:28:52 | Arrêt du gardien (Sheffield Wednesday) | ||||||||||
| 17:29:10 | Coup franc | ||||||||||
| 17:29:22 | Touche (Sheffield Wednesday) | ||||||||||
| 17:30:09 | Touche (Bristol City) | ||||||||||
| 17:30:34 | Touche (Bristol City) | ||||||||||
| 17:31:21 | Sortie de but (Bristol City) | ||||||||||
| 17:32:19 | Remplacement : Randell, Adam (nationalité Angleterre) | Equipe Bristol City | Milieu de terrain | numéro 4 => Sam Morsy (nationalité Egypte) | Equipe Bristol City | Milieu de terrain | numéro 40 | ||||||||||
| 17:32:27 | Remplacement : Pring, Cameron (nationalité Angleterre) | Equipe Bristol City | Défenseur | numéro 3 => Sykes, Mark (nationalité Irlande) | Equipe Bristol City | Milieu de terrain | numéro 17 | ||||||||||
| 17:32:55 | Touche (Sheffield Wednesday) | ||||||||||
| 17:33:47 | Possible goal | ||||||||||
| 17:33:50 | But (Bell, Sam (nationalité Angleterre) | Equipe Bristol City | Attaquant) => 2 - 0 | ||||||||||
| 17:35:17 | Touche (Sheffield Wednesday) | ||||||||||
| 17:36:00 | Touche (Sheffield Wednesday) | ||||||||||
| 17:36:33 | Tir contré (Johnson, Reece (nationalité Angleterre) | Equipe Sheffield Wednesday | Défenseur) | ||||||||||
| 17:36:54 | Hors-jeu (Bell, Sam (nationalité Angleterre) | Equipe Bristol City | Attaquant) | ||||||||||
| 17:37:43 | Sortie de but (Bristol City) | ||||||||||
| 17:38:40 | Coup franc | ||||||||||
| 17:40:22 | Touche (Bristol City) | ||||||||||
| 17:41:30 | Tir non cadré (Palmer, Liam (nationalité Écosse) | Equipe Sheffield Wednesday | Défenseur) | ||||||||||
| 17:41:31 | Sortie de but (Bristol City) | ||||||||||
| 17:42:17 | Remplacement : Ingelsson, Svante (nationalité Suède) | Equipe Sheffield Wednesday | Milieu de terrain | numéro 8 => Moses, Devlan (nationalité Iles Mariannes du Nord) | Equipe Sheffield Wednesday | Attaquant | numéro 40 | ||||||||||
| 17:42:35 | Remplacement : Johnson, Reece (nationalité Angleterre) | Equipe Sheffield Wednesday | Défenseur | numéro 27 => Emery, Joe (nationalité Angleterre) | Equipe Sheffield Wednesday | Défenseur | numéro 32 | ||||||||||
| 17:43:03 | Remplacement : Dickie, Rob (nationalité Angleterre) | Equipe Bristol City | Défenseur | numéro 16 => Borges, Neto (nationalité Brésil) | Equipe Bristol City | Défenseur | numéro 21 | ||||||||||
| 17:43:57 | Touche (Bristol City) | ||||||||||
| 17:44:09 | Coup franc | ||||||||||
| 17:44:41 | Possible corner | ||||||||||
| 17:45:21 | Corner (Bristol City) | ||||||||||
| 17:45:41 | Touche (Bristol City) | ||||||||||
| 17:45:59 | Remplacement : Bannan, Barry (nationalité Écosse) | Equipe Sheffield Wednesday | Milieu de terrain | numéro 10 => Thornton, Jarvis (nationalité Angleterre) | Equipe Sheffield Wednesday | Milieu de terrain | numéro 37 | ||||||||||
| 17:47:42 | Tir non cadré (Cadamarteri, Bailey Tye (nationalité Jamaïque) | Equipe Sheffield Wednesday | Attaquant) | ||||||||||
| 17:47:43 | Sortie de but (Bristol City) | ||||||||||
| 17:47:55 | Temps additionnel | ||||||||||
| 17:49:05 | Touche (Bristol City) | ||||||||||
| 17:49:39 | Touche (Bristol City) | ||||||||||
| 17:50:09 | Arrêt du gardien (Sheffield Wednesday) | ||||||||||
| 17:51:05 | Sortie de but (Sheffield Wednesday) | ||||||||||
| 16:00:09 | Possession de balle (Bristol City) 5400s | ||||||||||
| 17:51:30 | Fin du match avec un score de 2 - 0 | ||||||||||
| 17:51:30 | Le match est terminé | ||||||||||
Rencontres précédentes
| 13/09/25 16:00 | Championship (Angleterre) | Sheffield Wednesday | 0 | 3 | Bristol City |
| 22/01/25 20:45 | Championship (Angleterre) | Sheffield Wednesday | 2 | 2 | Bristol City |
| 02/10/24 21:00 | Championship (Angleterre) | Bristol City | 0 | 0 | Sheffield Wednesday |
| 24/02/24 16:00 | Championship (Angleterre) | Sheffield Wednesday | 2 | 1 | Bristol City |
| 04/11/23 16:00 | Championship (Angleterre) | Bristol City | 1 | 0 | Sheffield Wednesday |
Classement
| Gagné | Egalité | Perdu | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Middlesbrough FC | 5 | 0 | 1 | 15 |
| Hull City | 5 | 0 | 1 | 15 |
| Derby County | 4 | 1 | 1 | 13 |
| Ipswich Town | 4 | 1 | 1 | 13 |
| Wrexham AFC | 4 | 1 | 1 | 13 |
| Norwich City FC | 4 | 0 | 2 | 12 |
| Millwall FC | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Birmingham City | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Portsmouth FC | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Swansea City | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Sheffield United FC | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Queens Park Rangers | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Watford FC | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Stoke City | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Charlton Athletic | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Southampton FC | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Coventry City | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Bristol City | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Preston North End | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Oxford United | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Leicester City FC | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Blackburn Rovers | 0 | 2 | 4 | 2 |
| West Bromwich Albion | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Sheffield Wednesday | 0 | 0 | 6 | 0 |


