Hull City | Terminé 2 - 1 MT : 2 - 0 | Swansea |
24/01/2026 16:00
Match de Championship en Angleterre au stadium KCOM StadiumSaison
Championship 25/26 (6ème tour)
Commentaires du match1:0 (24.) O.McBurnie (pen), 2:0 (39.) R.Slater, 2:1 (59.) L.Cullen
Entraineurs :- Pour l'équipe Hull City : Jakirovic, Sergej
- Pour l'équipe Swansea : Matos, Vitor
Bookmaker
| Côtes | Distribution des paris | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2.15 | 3.07 | 3.05 | 93% | 4% | 3% |
![]() | 2.12 | 3.15 | 3.12 | 93% | 4% | 3% |
![]() | 1.25 | 3.9 | 16 | 0% | 0% | 0% |
Evènements du match
| Temps | Evènement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:57:02 | Le match va bientôt débuter | ||||||||||
| 16:00:10 | Commencé | ||||||||||
| 16:00:10 | Possession de balle (Hull City) 707s | ||||||||||
| 16:00:10 | 1ère mi-temps | ||||||||||
| 16:00:40 | Touche (Hull City) | ||||||||||
| 16:00:51 | Touche (Swansea) | ||||||||||
| 16:02:54 | Touche (Hull City) | ||||||||||
| 16:03:33 | Coup franc | ||||||||||
| 16:03:39 | Blessé (Hadziahmetovic, Amir (nationalité Bosnie-Herzégovine) | Equipe Hull City | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 16:05:58 | Le jeu a repris | ||||||||||
| 16:06:10 | Touche (Hull City) | ||||||||||
| 16:06:29 | Touche (Swansea) | ||||||||||
| 16:07:03 | Touche (Hull City) | ||||||||||
| 16:07:05 | De retour de blessure (Hadziahmetovic, Amir (nationalité Bosnie-Herzégovine) | Equipe Hull City | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 16:07:18 | Touche (Swansea) | ||||||||||
| 16:07:45 | Possible corner | ||||||||||
| 16:08:09 | Corner (Hull City) | ||||||||||
| 16:09:18 | Touche (Swansea) | ||||||||||
| 16:10:33 | Touche (Swansea) | ||||||||||
| 16:11:30 | Hors-jeu (Pereira Martins, Ronald (nationalité Brésil) | Equipe Swansea | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 16:11:41 | Touche (Swansea) | ||||||||||
| 16:12:05 | Touche (Swansea) | ||||||||||
| 16:13:05 | Possible corner | ||||||||||
| 16:13:39 | Corner (Swansea) | ||||||||||
| 16:13:44 | Tir non cadré (Cabango, Ben (nationalité Pays de Galles) | Equipe Swansea | Défenseur) | ||||||||||
| 16:13:46 | Sortie de but (Hull City) | ||||||||||
| 16:14:56 | Hors-jeu (Vipotnik, Zan (nationalité Slovénie) | Equipe Swansea | Attaquant) | ||||||||||
| 16:15:09 | Touche (Swansea) | ||||||||||
| 16:15:32 | Possible corner | ||||||||||
| 16:15:45 | Tir contré (Gelhardt, Joe (nationalité Angleterre) | Equipe Hull City | Attaquant) | ||||||||||
| 16:15:52 | Corner (Hull City) | ||||||||||
| 16:16:13 | Touche (Hull City) | ||||||||||
| 16:16:57 | Sortie de but (Swansea) | ||||||||||
| 16:17:23 | Touche (Hull City) | ||||||||||
| 16:17:27 | Touche (Swansea) | ||||||||||
| 16:18:01 | Tir non cadré (McBurnie, Oliver (nationalité Écosse) | Equipe Hull City | Attaquant) | ||||||||||
| 16:18:04 | Sortie de but (Swansea) | ||||||||||
| 16:19:13 | Coup franc (Joseph, Kyle (nationalité Écosse) | Equipe Swansea | Attaquant) | ||||||||||
| 16:19:59 | Coup franc | ||||||||||
| 16:20:34 | Touche (Swansea) | ||||||||||
| 16:21:02 | Hors-jeu (Pereira Martins, Ronald (nationalité Brésil) | Equipe Swansea | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 16:22:00 | Coup franc (Burgess, Cameron (nationalité Australie) | Equipe Hull City | Défenseur) | ||||||||||
| 16:22:08 | Possible yellow card | ||||||||||
| 16:22:06 | Carton jaune (Burgess, Cameron (nationalité Australie) | Equipe Swansea | Défenseur) | ||||||||||
| 16:23:17 | Possible penalty | ||||||||||
| 16:24:08 | Possible goal | ||||||||||
| 16:24:09 | But (McBurnie, Oliver (nationalité Écosse) | Equipe Hull City | Attaquant) => 1 - 0 | ||||||||||
| 16:26:52 | Touche (Hull City) | ||||||||||
| 16:27:35 | Arrêt du gardien (Swansea) | ||||||||||
| 16:28:38 | Tir non cadré (Vipotnik, Zan (nationalité Slovénie) | Equipe Swansea | Attaquant) | ||||||||||
| 16:28:42 | Sortie de but (Hull City) | ||||||||||
| 16:29:41 | Touche (Hull City) | ||||||||||
| 16:30:12 | Touche (Swansea) | ||||||||||
| 16:31:13 | Coup franc (Famewo, Akin (nationalité Angleterre) | Equipe Swansea | Défenseur) | ||||||||||
| 16:31:19 | Possible yellow card | ||||||||||
| 16:31:18 | Carton jaune (Famewo, Akin (nationalité Angleterre) | Equipe Hull City | Défenseur) | ||||||||||
| 16:32:20 | Coup franc (Gelhardt, Joe (nationalité Angleterre) | Equipe Swansea | Attaquant) | ||||||||||
| 16:33:37 | Touche (Swansea) | ||||||||||
| 16:35:26 | Coup franc | ||||||||||
| 16:36:06 | Tir non cadré (Vipotnik, Zan (nationalité Slovénie) | Equipe Swansea | Attaquant) | ||||||||||
| 16:36:11 | Sortie de but (Hull City) | ||||||||||
| 16:37:03 | Touche (Hull City) | ||||||||||
| 16:37:44 | Touche (Hull City) | ||||||||||
| 16:38:26 | Possible goal | ||||||||||
| 16:38:27 | But (Slater, Regan (nationalité Angleterre) | Equipe Hull City | Milieu de terrain) => 2 - 0 | ||||||||||
| 16:39:46 | Touche (Swansea) | ||||||||||
| 16:40:22 | Touche (Hull City) | ||||||||||
| 16:41:40 | Arrêt du gardien (Swansea) | ||||||||||
| 16:41:46 | Possible corner | ||||||||||
| 16:42:18 | Corner (Hull City) | ||||||||||
| 16:42:24 | Tir non cadré (Gelhardt, Joe (nationalité Angleterre) | Equipe Hull City | Attaquant) | ||||||||||
| 16:42:25 | Sortie de but (Swansea) | ||||||||||
| 16:44:11 | Corner (Hull City) | ||||||||||
| 16:43:36 | Arrêt du gardien (Swansea) | ||||||||||
| 16:43:42 | Possible corner | ||||||||||
| 16:44:30 | Coup franc (McBurnie, Oliver (nationalité Écosse) | Equipe Swansea | Attaquant) | ||||||||||
| 16:45:08 | Touche (Swansea) | ||||||||||
| 16:45:16 | Temps additionnel | ||||||||||
| 16:45:41 | Touche (Hull City) | ||||||||||
| 16:45:53 | Touche (Swansea) | ||||||||||
| 16:46:21 | Touche (Swansea) | ||||||||||
| 16:46:39 | Touche (Swansea) | ||||||||||
| 16:47:04 | Touche (Hull City) | ||||||||||
| 16:48:10 | Possible corner | ||||||||||
| 16:48:09 | Arrêt du gardien (Hull City) | ||||||||||
| 16:48:29 | Corner (Swansea) | ||||||||||
| 16:48:38 | Touche (Swansea) | ||||||||||
| 16:48:47 | Tir non cadré (Gaibraith, Ethan (nationalité Irlande du Nord) | Equipe Swansea | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 16:48:50 | Sortie de but (Hull City) | ||||||||||
| 16:49:24 | Mi-temps | ||||||||||
| 16:49:24 | 1ère mi-temps avec un score de 2 - 1 | ||||||||||
| 17:05:00 | 2ème mi-temps | ||||||||||
| 17:05:00 | 2ème mi-temps | ||||||||||
| 17:04:21 | Remplacement : Gaibraith, Ethan (nationalité Irlande du Nord) | Equipe Swansea | Milieu de terrain | numéro 30 => Key, Josh (nationalité Angleterre) | Equipe Swansea | Défenseur | numéro 2 | ||||||||||
| 17:05:13 | Touche (Hull City) | ||||||||||
| 17:05:47 | Touche (Hull City) | ||||||||||
| 17:06:20 | Tir contré (Millar, Liam (nationalité Canada) | Equipe Hull City | Attaquant) | ||||||||||
| 17:06:26 | Possible corner | ||||||||||
| 17:06:50 | Corner (Hull City) | ||||||||||
| 17:07:03 | Coup franc (Millar, Liam (nationalité Canada) | Equipe Swansea | Attaquant) | ||||||||||
| 17:07:11 | Possible yellow card | ||||||||||
| 17:07:09 | Carton jaune (Millar, Liam (nationalité Canada) | Equipe Hull City | Attaquant) | ||||||||||
| 17:07:43 | Tir contré | ||||||||||
| 17:07:49 | Touche (Swansea) | ||||||||||
| 17:08:31 | Coup franc (Fulton, Jay (nationalité Écosse) | Equipe Hull City | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 17:11:20 | Arrêt du gardien (Hull City) | ||||||||||
| 17:12:21 | Tir contré | ||||||||||
| 17:12:23 | Tir contré (Franco, Goncalo (nationalité Portugal) | Equipe Swansea | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 17:12:28 | Possible corner | ||||||||||
| 17:12:51 | Corner (Swansea) | ||||||||||
| 17:13:28 | Coup franc (McBurnie, Oliver (nationalité Écosse) | Equipe Swansea | Attaquant) | ||||||||||
| 17:14:30 | Tir contré (Fulton, Jay (nationalité Écosse) | Equipe Swansea | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 17:14:44 | Possible corner | ||||||||||
| 17:14:54 | Corner (Swansea) | ||||||||||
| 17:15:10 | Touche (Swansea) | ||||||||||
| 17:15:45 | Remplacement : Gelhardt, Joe (nationalité Angleterre) | Equipe Hull City | Attaquant | numéro 21 => Lundstram, John (nationalité Angleterre) | Equipe Hull City | Milieu de terrain | numéro 5 | ||||||||||
| 17:15:55 | Remplacement : Millar, Liam (nationalité Canada) | Equipe Hull City | Attaquant | numéro 7 => Hirakawa, Yu (nationalité Japon) | Equipe Hull City | Milieu de terrain | numéro 13 | ||||||||||
| 17:16:18 | Touche (Swansea) | ||||||||||
| 17:16:41 | Arrêt du gardien (Hull City) | ||||||||||
| 17:16:47 | Possible corner | ||||||||||
| 17:17:05 | Corner (Swansea) | ||||||||||
| 17:17:10 | Tir contré | ||||||||||
| 17:18:03 | Possible corner | ||||||||||
| 17:18:34 | Corner (Swansea) | ||||||||||
| 17:18:40 | Possible goal | ||||||||||
| 17:18:44 | But (Cullen, Liam (nationalité Pays de Galles) | Equipe Swansea | Attaquant) => 2 - 1 | ||||||||||
| 17:19:37 | Touche (Hull City) | ||||||||||
| 17:20:15 | Sortie de but (Swansea) | ||||||||||
| 17:20:35 | Touche (Hull City) | ||||||||||
| 17:21:04 | Touche (Hull City) | ||||||||||
| 17:22:16 | Tir non cadré (Fulton, Jay (nationalité Écosse) | Equipe Swansea | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 17:22:18 | Sortie de but (Hull City) | ||||||||||
| 17:22:59 | Coup franc | ||||||||||
| 17:24:30 | Tir non cadré (Egan, John (nationalité Irlande) | Equipe Hull City | Défenseur) | ||||||||||
| 17:24:33 | Sortie de but (Swansea) | ||||||||||
| 17:24:55 | Remplacement : Franco, Goncalo (nationalité Portugal) | Equipe Swansea | Milieu de terrain | numéro 17 => Widell, Melker (nationalité Suède) | Equipe Swansea | Attaquant | numéro 7 | ||||||||||
| 17:25:02 | Remplacement : Pereira Martins, Ronald (nationalité Brésil) | Equipe Swansea | Milieu de terrain | numéro 35 => Nunes, Gustavo (nationalité Brésil) | Equipe Swansea | Attaquant | numéro 18 | ||||||||||
| 17:25:11 | Remplacement : Ji-sung, Eom (nationalité République de Corée) | Equipe Swansea | Milieu de terrain | numéro 10 => Stamenic, Marko (nationalité Nouvelle-Zélande) | Equipe Swansea | Milieu de terrain | numéro 6 | ||||||||||
| 17:26:44 | Tir non cadré (Key, Josh (nationalité Angleterre) | Equipe Swansea | Défenseur) | ||||||||||
| 17:26:46 | Sortie de but (Hull City) | ||||||||||
| 17:28:40 | Touche (Hull City) | ||||||||||
| 17:29:14 | Coup franc | ||||||||||
| 17:29:27 | Coup franc (Key, Josh (nationalité Angleterre) | Equipe Hull City | Défenseur) | ||||||||||
| 17:29:45 | Possible yellow card | ||||||||||
| 17:29:44 | Carton jaune (Key, Josh (nationalité Angleterre) | Equipe Swansea | Défenseur) | ||||||||||
| 17:30:29 | Tir non cadré (Hadziahmetovic, Amir (nationalité Bosnie-Herzégovine) | Equipe Hull City | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 17:30:31 | Sortie de but (Swansea) | ||||||||||
| 17:31:03 | Remplacement : McBurnie, Oliver (nationalité Écosse) | Equipe Hull City | Attaquant | numéro 9 => Babajide, David (nationalité Nigéria) | Equipe Hull City | Milieu de terrain | numéro 11 | ||||||||||
| 17:31:17 | Remplacement : Hadziahmetovic, Amir (nationalité Bosnie-Herzégovine) | Equipe Hull City | Milieu de terrain | numéro 20 => Jacobs, Matty (nationalité Angleterre) | Equipe Hull City | Défenseur | numéro 16 | ||||||||||
| 17:31:55 | Coup franc | ||||||||||
| 17:32:39 | Touche (Hull City) | ||||||||||
| 17:34:00 | Arrêt du gardien (Swansea) | ||||||||||
| 17:34:01 | Arrêt du gardien (Swansea) | ||||||||||
| 17:34:07 | Possible corner | ||||||||||
| 17:34:51 | Corner (Hull City) | ||||||||||
| 17:36:32 | Sortie de but (Hull City) | ||||||||||
| 17:37:36 | Coup franc | ||||||||||
| 17:38:58 | Coup franc | ||||||||||
| 17:40:00 | Hors-jeu (Stamenic, Marko (nationalité Nouvelle-Zélande) | Equipe Swansea | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 17:39:31 | Remplacement : Fulton, Jay (nationalité Écosse) | Equipe Swansea | Milieu de terrain | numéro 4 => Yalcouye, Malick (nationalité Mali) | Equipe Swansea | Milieu de terrain | numéro 8 | ||||||||||
| 17:42:17 | Touche (Hull City) | ||||||||||
| 17:43:38 | Touche (Swansea) | ||||||||||
| 17:44:52 | Touche (Swansea) | ||||||||||
| 17:45:18 | Touche (Swansea) | ||||||||||
| 17:45:55 | Arrêt du gardien (Hull City) | ||||||||||
| 17:46:00 | Possible corner | ||||||||||
| 17:46:36 | Corner (Swansea) | ||||||||||
| 17:47:23 | Hors-jeu (Slater, Regan (nationalité Angleterre) | Equipe Hull City | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 17:47:47 | Remplacement : Joseph, Kyle (nationalité Écosse) | Equipe Hull City | Attaquant | numéro 22 => Dowell, Kieran (nationalité Angleterre) | Equipe Hull City | Milieu de terrain | numéro 26 | ||||||||||
| 17:48:43 | Touche (Swansea) | ||||||||||
| 17:49:06 | Touche (Swansea) | ||||||||||
| 17:49:44 | Coup franc (Babajide, David (nationalité Nigéria) | Equipe Swansea | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 17:50:11 | Temps additionnel | ||||||||||
| 17:50:21 | Tir non cadré (Cabango, Ben (nationalité Pays de Galles) | Equipe Swansea | Défenseur) | ||||||||||
| 17:50:23 | Sortie de but (Hull City) | ||||||||||
| 17:51:21 | Touche (Hull City) | ||||||||||
| 17:52:12 | Touche (Hull City) | ||||||||||
| 17:52:39 | Touche (Hull City) | ||||||||||
| 16:11:47 | Possession de balle (Swansea) 5400s | ||||||||||
| 17:53:18 | Coup franc | ||||||||||
| 17:53:29 | Possible yellow card | ||||||||||
| 17:53:26 | Carton jaune (Dowell, Kieran (nationalité Angleterre) | Equipe Hull City | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 17:54:16 | Fin du match avec un score de 2 - 1 | ||||||||||
| 17:54:16 | Le match est terminé | ||||||||||
Rencontres précédentes
| 13/09/25 16:00 | Championship (Angleterre) | Swansea | 2 | 2 | Hull City |
| 18/04/25 16:00 | Championship (Angleterre) | Swansea | 1 | 0 | Hull City |
| 21/12/24 13:30 | Championship (Angleterre) | Hull City | 2 | 1 | Swansea |
| 10/02/24 16:00 | Championship (Angleterre) | Hull City | 0 | 1 | Swansea |
| 25/11/23 16:00 | Championship (Angleterre) | Swansea | 2 | 2 | Hull City |
| 29/04/23 16:00 | Championship (Angleterre) | Hull City | 1 | 1 | Swansea |
| 17/09/22 13:30 | Championship (Angleterre) | Swansea | 3 | 0 | Hull City |
Classement
| Gagné | Egalité | Perdu | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Middlesbrough FC | 5 | 0 | 1 | 15 |
| Hull City | 5 | 0 | 1 | 15 |
| Derby County | 4 | 1 | 1 | 13 |
| Ipswich Town | 4 | 1 | 1 | 13 |
| Wrexham AFC | 4 | 1 | 1 | 13 |
| Norwich City FC | 4 | 0 | 2 | 12 |
| Millwall FC | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Birmingham City | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Portsmouth FC | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Swansea City | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Sheffield United FC | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Queens Park Rangers | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Watford FC | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Stoke City | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Charlton Athletic | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Southampton FC | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Coventry City | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Bristol City | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Preston North End | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Oxford United | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Leicester City FC | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Blackburn Rovers | 0 | 2 | 4 | 2 |
| West Bromwich Albion | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Sheffield Wednesday | 0 | 0 | 6 | 0 |


