Oxford United | Terminé 0 - 0 MT : 0 - 0 | Queens Park Rangers |
20/01/2026 20:45
Match de Championship en Angleterre au stadium Kassam StadiumSaison
Championship 25/26 (6ème tour)
Entraineurs :- Pour l'équipe Oxford United : Bloomfield, Matt
- Pour l'équipe Queens Park Rangers : Stephan, Julien
Bookmaker
| Côtes | Distribution des paris | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2.25 | 3.07 | 2.85 | 18% | 13% | 69% |
![]() | 2.16 | 3.1 | 2.98 | 17% | 16% | 66% |
![]() | 7.25 | 1.19 | 7 | 0% | 0% | 0% |
Evènements du match
| Temps | Evènement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:43:34 | Le match va bientôt débuter | ||||||||||
| 20:45:06 | Commencé | ||||||||||
| 20:45:06 | 1ère mi-temps | ||||||||||
| 20:45:18 | Touche (Queens Park Rangers) | ||||||||||
| 20:47:52 | Coup franc | ||||||||||
| 20:48:40 | Touche (Oxford United) | ||||||||||
| 20:48:58 | Touche (Oxford United) | ||||||||||
| 20:49:30 | Sortie de but (Queens Park Rangers) | ||||||||||
| 20:50:34 | Touche (Oxford United) | ||||||||||
| 20:51:41 | Coup franc | ||||||||||
| 20:52:01 | Touche (Queens Park Rangers) | ||||||||||
| 20:52:34 | Sortie de but (Oxford United) | ||||||||||
| 20:53:22 | Touche (Oxford United) | ||||||||||
| 20:53:31 | Touche (Oxford United) | ||||||||||
| 20:54:04 | Tir non cadré (Long, Sam (nationalité Angleterre) | Equipe Oxford United | Défenseur) | ||||||||||
| 20:54:06 | Sortie de but (Queens Park Rangers) | ||||||||||
| 20:54:53 | Coup franc | ||||||||||
| 20:56:48 | Sortie de but (Queens Park Rangers) | ||||||||||
| 20:57:25 | Tir non cadré (Smyth, Paul (nationalité Irlande du Nord) | Equipe Queens Park Rangers | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 20:57:27 | Sortie de but (Oxford United) | ||||||||||
| 20:58:08 | Touche (Queens Park Rangers) | ||||||||||
| 20:58:57 | Touche (Queens Park Rangers) | ||||||||||
| 20:59:29 | Blessé (Lankshear, Will (nationalité Angleterre) | Equipe Oxford United | Attaquant) | ||||||||||
| 21:00:35 | Le jeu a repris | ||||||||||
| 21:01:01 | Tir contré (Bennie, Daniel (nationalité Australie) | Equipe Queens Park Rangers | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 21:01:07 | Possible corner | ||||||||||
| 21:02:41 | Corner (Queens Park Rangers) | ||||||||||
| 21:02:44 | De retour de blessure (Lankshear, Will (nationalité Angleterre) | Equipe Oxford United | Attaquant) | ||||||||||
| 21:02:56 | Touche (Queens Park Rangers) | ||||||||||
| 21:03:25 | Touche (Oxford United) | ||||||||||
| 21:05:00 | Touche (Queens Park Rangers) | ||||||||||
| 21:05:59 | Sortie de but (Queens Park Rangers) | ||||||||||
| 21:07:16 | Possible corner | ||||||||||
| 21:07:56 | Corner (Queens Park Rangers) | ||||||||||
| 21:08:02 | Tir non cadré | ||||||||||
| 21:08:06 | Sortie de but (Oxford United) | ||||||||||
| 21:08:27 | Touche (Queens Park Rangers) | ||||||||||
| 21:08:53 | Touche (Oxford United) | ||||||||||
| 21:09:30 | Touche (Queens Park Rangers) | ||||||||||
| 21:10:48 | Touche (Queens Park Rangers) | ||||||||||
| 21:11:14 | Touche (Queens Park Rangers) | ||||||||||
| 21:11:24 | Hors-jeu | ||||||||||
| 21:12:21 | Tir non cadré (Mills, Stanley (nationalité Angleterre) | Equipe Oxford United | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 21:12:23 | Sortie de but (Queens Park Rangers) | ||||||||||
| 21:13:17 | Tir contré | ||||||||||
| 21:13:22 | Possible corner | ||||||||||
| 21:14:11 | Corner (Queens Park Rangers) | ||||||||||
| 21:14:25 | Touche (Queens Park Rangers) | ||||||||||
| 21:15:02 | Coup franc | ||||||||||
| 21:15:41 | Coup franc | ||||||||||
| 21:17:23 | Coup franc | ||||||||||
| 21:18:22 | Possible corner | ||||||||||
| 21:19:03 | Corner (Queens Park Rangers) | ||||||||||
| 21:19:14 | Coup franc | ||||||||||
| 21:19:43 | Touche (Queens Park Rangers) | ||||||||||
| 21:20:00 | Touche (Oxford United) | ||||||||||
| 21:21:08 | Touche (Oxford United) | ||||||||||
| 21:21:58 | Tir non cadré (Vaulks, Will (nationalité Pays de Galles) | Equipe Oxford United | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 21:22:00 | Sortie de but (Queens Park Rangers) | ||||||||||
| 21:22:42 | Touche (Queens Park Rangers) | ||||||||||
| 21:23:45 | Sortie de but (Queens Park Rangers) | ||||||||||
| 21:25:43 | Touche (Queens Park Rangers) | ||||||||||
| 21:26:32 | Touche (Oxford United) | ||||||||||
| 21:27:43 | Tir contré | ||||||||||
| 21:28:16 | Sortie de but (Oxford United) | ||||||||||
| 21:28:55 | Touche (Oxford United) | ||||||||||
| 21:29:22 | Sortie de but (Oxford United) | ||||||||||
| 21:31:31 | Coup franc | ||||||||||
| 21:31:35 | Temps additionnel | ||||||||||
| 21:32:11 | Mi-temps | ||||||||||
| 21:32:11 | 1ère mi-temps avec un score de 0 - 0 | ||||||||||
| 21:47:33 | 2ème mi-temps | ||||||||||
| 21:47:33 | 2ème mi-temps | ||||||||||
| 21:46:55 | Remplacement : Helik, Michal (nationalité Pologne) | Equipe Oxford United | Défenseur | numéro 6 => Spencer, Brodie (nationalité Irlande du Nord) | Equipe Oxford United | Défenseur | numéro 15 | ||||||||||
| 21:48:03 | Touche (Oxford United) | ||||||||||
| 21:48:23 | Touche (Oxford United) | ||||||||||
| 21:49:26 | Touche (Oxford United) | ||||||||||
| 21:49:51 | Tir non cadré (Brannagan, Cameron (nationalité Angleterre) | Equipe Oxford United | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 21:49:54 | Sortie de but (Queens Park Rangers) | ||||||||||
| 21:50:28 | Touche (Queens Park Rangers) | ||||||||||
| 21:51:03 | Coup franc | ||||||||||
| 21:52:19 | Tir non cadré | ||||||||||
| 21:52:21 | Sortie de but (Oxford United) | ||||||||||
| 21:53:31 | Tir contré | ||||||||||
| 21:53:55 | Touche (Oxford United) | ||||||||||
| 21:54:27 | Coup franc | ||||||||||
| 21:55:33 | Hors-jeu | ||||||||||
| 21:56:23 | Touche (Queens Park Rangers) | ||||||||||
| 21:56:45 | Coup franc | ||||||||||
| 21:56:50 | Coup franc | ||||||||||
| 21:57:07 | Possible yellow card | ||||||||||
| 21:57:05 | Carton jaune (Dembele, Karamoko (nationalité Angleterre) | Equipe Queens Park Rangers | Attaquant) | ||||||||||
| 21:57:56 | Sortie de but (Oxford United) | ||||||||||
| 21:58:35 | Touche (Queens Park Rangers) | ||||||||||
| 21:59:11 | Touche (Oxford United) | ||||||||||
| 22:00:39 | Carton jaune (Smyth, Paul (nationalité Irlande du Nord) | Equipe Queens Park Rangers | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 22:00:42 | Carton jaune (Vaulks, Will (nationalité Pays de Galles) | Equipe Oxford United | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 21:59:44 | Coup franc | ||||||||||
| 22:00:43 | Possible yellow card | ||||||||||
| 22:00:46 | Possible yellow card | ||||||||||
| 22:01:31 | Blessé (Esquerdinha (nationalité Brésil) | Equipe Queens Park Rangers | Défenseur) | ||||||||||
| 22:06:40 | Remplacement : Esquerdinha (nationalité Brésil) | Equipe Queens Park Rangers | Défenseur | numéro 28 => Norrington Davies, Rhys (nationalité Pays de Galles) | Equipe Queens Park Rangers | Défenseur | numéro 18 | ||||||||||
| 22:06:45 | Le jeu a repris | ||||||||||
| 22:07:19 | Arrêt du gardien (Queens Park Rangers) | ||||||||||
| 22:07:24 | Possible corner | ||||||||||
| 22:07:40 | Corner (Oxford United) | ||||||||||
| 22:08:19 | Coup franc | ||||||||||
| 22:09:10 | Touche (Oxford United) | ||||||||||
| 22:09:28 | Tir contré | ||||||||||
| 22:09:31 | Touche (Queens Park Rangers) | ||||||||||
| 22:10:02 | Tir non cadré | ||||||||||
| 22:10:03 | Sortie de but (Oxford United) | ||||||||||
| 22:10:35 | Touche (Queens Park Rangers) | ||||||||||
| 22:11:18 | Sortie de but (Oxford United) | ||||||||||
| 22:11:40 | Remplacement : Vaulks, Will (nationalité Pays de Galles) | Equipe Oxford United | Milieu de terrain | numéro 4 => McDonnell, Jamie (nationalité Irlande du Nord) | Equipe Oxford United | Milieu de terrain | numéro 38 | ||||||||||
| 22:11:44 | Remplacement : Lankshear, Will (nationalité Angleterre) | Equipe Oxford United | Attaquant | numéro 27 => Harris, Mark (nationalité Pays de Galles) | Equipe Oxford United | Attaquant | numéro 9 | ||||||||||
| 22:12:27 | Touche (Oxford United) | ||||||||||
| 22:13:03 | Touche (Queens Park Rangers) | ||||||||||
| 22:13:37 | Coup franc | ||||||||||
| 22:13:57 | Touche (Queens Park Rangers) | ||||||||||
| 22:14:57 | Tir non cadré (Mills, Stanley (nationalité Angleterre) | Equipe Oxford United | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 22:14:59 | Sortie de but (Queens Park Rangers) | ||||||||||
| 22:15:42 | Touche (Queens Park Rangers) | ||||||||||
| 22:16:47 | Coup franc | ||||||||||
| 22:17:37 | Remplacement : Hayden, Isaac (nationalité Jamaïque) | Equipe Queens Park Rangers | Milieu de terrain | numéro 15 => Field, Sam (nationalité Angleterre) | Equipe Queens Park Rangers | Milieu de terrain | numéro 8 | ||||||||||
| 22:17:48 | Remplacement : Kone, Richard (nationalité Côte d´Ivoire) | Equipe Queens Park Rangers | Attaquant | numéro 22 => Kolli, Rayan (nationalité Algérie) | Equipe Queens Park Rangers | Attaquant | numéro 26 | ||||||||||
| 22:18:08 | Remplacement : Mills, Stanley (nationalité Angleterre) | Equipe Oxford United | Milieu de terrain | numéro 17 => Phillips, Matthew (nationalité Écosse) | Equipe Oxford United | Milieu de terrain | numéro 10 | ||||||||||
| 22:19:00 | Possible corner | ||||||||||
| 22:19:45 | Corner (Queens Park Rangers) | ||||||||||
| 22:19:51 | Coup franc | ||||||||||
| 22:20:24 | Touche (Queens Park Rangers) | ||||||||||
| 22:21:24 | Touche (Queens Park Rangers) | ||||||||||
| 22:21:37 | Touche (Oxford United) | ||||||||||
| 22:22:25 | Coup franc | ||||||||||
| 22:23:07 | Coup franc | ||||||||||
| 22:23:38 | Touche (Queens Park Rangers) | ||||||||||
| 22:23:56 | Possible corner | ||||||||||
| 22:24:28 | Corner (Queens Park Rangers) | ||||||||||
| 22:24:49 | Touche (Oxford United) | ||||||||||
| 22:26:17 | Coup franc | ||||||||||
| 22:27:10 | Touche (Queens Park Rangers) | ||||||||||
| 22:27:31 | Remplacement : Dembele, Karamoko (nationalité Angleterre) | Equipe Queens Park Rangers | Attaquant | numéro 7 => Vale, Harvey (nationalité Angleterre) | Equipe Queens Park Rangers | Milieu de terrain | numéro 20 | ||||||||||
| 22:28:41 | Coup franc | ||||||||||
| 22:29:26 | Touche (Queens Park Rangers) | ||||||||||
| 22:30:08 | Arrêt du gardien (Oxford United) | ||||||||||
| 22:30:47 | Touche (Oxford United) | ||||||||||
| 22:33:12 | Temps additionnel | ||||||||||
| 22:33:14 | Touche (Oxford United) | ||||||||||
| 22:33:54 | Touche (Queens Park Rangers) | ||||||||||
| 22:34:13 | Remplacement : Peart-Harris, Myles (nationalité Angleterre) | Equipe Oxford United | Milieu de terrain | numéro 44 => Dembele, Siriki (nationalité Écosse) | Equipe Oxford United | Milieu de terrain | numéro 23 | ||||||||||
| 22:34:40 | Touche (Oxford United) | ||||||||||
| 22:35:02 | Touche (Queens Park Rangers) | ||||||||||
| 22:35:24 | Touche (Oxford United) | ||||||||||
| 22:36:08 | Touche (Queens Park Rangers) | ||||||||||
| 22:36:57 | Coup franc | ||||||||||
| 22:37:28 | Possible corner | ||||||||||
| 22:37:48 | Corner (Oxford United) | ||||||||||
| 22:38:47 | Sortie de but (Oxford United) | ||||||||||
| 22:39:42 | Touche (Oxford United) | ||||||||||
| 22:40:32 | Coup franc | ||||||||||
| 22:41:18 | Coup franc | ||||||||||
| 22:41:44 | Tir non cadré | ||||||||||
| 22:41:46 | Sortie de but (Oxford United) | ||||||||||
| 20:45:07 | Possession de balle (Oxford United) 5400s | ||||||||||
| 22:41:50 | Fin du match avec un score de 0 - 0 | ||||||||||
| 22:41:50 | Le match est terminé | ||||||||||
Rencontres précédentes
| 01/10/25 21:00 | Championship (Angleterre) | Queens Park Rangers | 0 | 0 | Oxford United |
| 09/04/25 20:45 | Championship (Angleterre) | Oxford United | 1 | 3 | Queens Park Rangers |
| 11/12/24 20:45 | Championship (Angleterre) | Queens Park Rangers | 2 | 0 | Oxford United |
Classement
| Gagné | Egalité | Perdu | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Middlesbrough FC | 5 | 0 | 1 | 15 |
| Hull City | 5 | 0 | 1 | 15 |
| Derby County | 4 | 1 | 1 | 13 |
| Ipswich Town | 4 | 1 | 1 | 13 |
| Wrexham AFC | 4 | 1 | 1 | 13 |
| Norwich City FC | 4 | 0 | 2 | 12 |
| Millwall FC | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Birmingham City | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Portsmouth FC | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Swansea City | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Sheffield United FC | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Queens Park Rangers | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Watford FC | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Stoke City | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Charlton Athletic | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Southampton FC | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Coventry City | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Bristol City | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Preston North End | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Oxford United | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Leicester City FC | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Blackburn Rovers | 0 | 2 | 4 | 2 |
| West Bromwich Albion | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Sheffield Wednesday | 0 | 0 | 6 | 0 |


