Qarabag Agdam | Terminé 2 - 0 MT : 1 - 0 | Copenhague |
01/10/2025 18:45
Match de Ligue des Champions en Europe au stadium Tofiq Bahramov Republican StadiumSaison
Ligue des Champions UEFA 25/26 (1ème tour)
Commentaires du match1:0 (28.) A.Zoubir, 2:0 (83.) E.Addai
Entraineurs :- Pour l'équipe Qarabag Agdam : Gurbanov, Gurban
- Pour l'équipe Copenhague : Neestrup, Jacob
Bookmaker
| Côtes | Distribution des paris | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3.55 | 3.28 | 1.98 | 46% | 26% | 28% |
![]() | 3.5 | 3.28 | 2 | 47% | 26% | 28% |
![]() | 1 | 10 | 110 | 0% | 0% | 0% |
Classement
| Gagné | Egalité | Perdu | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Ãtoile Rouge Belgrade | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lech Poznan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Bâle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celtic Glasgow | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fenerbahce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paris Saint-Germain | 3 | 0 | 0 | 9 |
| Bayern Munich | 3 | 0 | 0 | 9 |
| Inter Milan | 3 | 0 | 0 | 9 |
| Arsenal FC | 3 | 0 | 0 | 9 |
| Real Madrid | 3 | 0 | 0 | 9 |
| Borussia Dortmund | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Manchester City FC | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Newcastle United FC | 2 | 0 | 1 | 6 |
| FC Barcelone | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Liverpool FC | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Sporting CP | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Chelsea FC | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Qarabag FK | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Galatasaray SK | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Tottenham Hotspur FC | 1 | 2 | 0 | 5 |
| PSV Eindhoven | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Atalanta Bergame | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Olympique Marseille | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Atlético Madrid | 1 | 0 | 2 | 3 |
| FC Bruges | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Athletic Bilbao | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Eintracht Francfort | 1 | 0 | 2 | 3 |
| SSC Naples | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Union Saint-Gilloise | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Juventus Turin | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Bodo/Glimt | 0 | 2 | 1 | 2 |
| AS Monaco | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Slavia Prague | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Paphos FC | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Bayer Leverkusen | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Villarreal CF | 0 | 1 | 2 | 1 |
| FC Copenhague | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Olympiakos | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Kairat Almaty | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Benfica Lisbonne | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Ajax Amsterdam | 0 | 0 | 3 | 0 |


