Queens Park Rangers | Terminé 2 - 3 MT : 1 - 0 | Wrexham |
24/01/2026 16:00
Match de Championship en Angleterre au stadium Loftus RoadSaison
Championship 25/26 (6ème tour)
Commentaires du match1:0 (6.) H.Vale, 1:1 (54.) C.Doyle, 2:1 (80.) S.Cook, 2:2 (90.) J.Windass, 2:3 (90.) O.Rathbone
Entraineurs :- Pour l'équipe Queens Park Rangers : Stephan, Julien
- Pour l'équipe Wrexham : Parkinson, Phil
Bookmaker
| Côtes | Distribution des paris | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2.22 | 3.08 | 2.9 | 68% | 15% | 17% |
![]() | 2.2 | 3.15 | 2.95 | 76% | 14% | 10% |
![]() | 3.9 | 1.5 | 4.2 | 0% | 0% | 0% |
Evènements du match
| Temps | Evènement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:59:14 | Le match va bientôt débuter | ||||||||||
| 16:00:49 | Commencé | ||||||||||
| 16:00:50 | Possession de balle (Queens Park Rangers) 869s | ||||||||||
| 16:00:49 | 1ère mi-temps | ||||||||||
| 16:01:01 | Touche (Queens Park Rangers) | ||||||||||
| 16:01:13 | Touche (Wrexham) | ||||||||||
| 16:01:48 | Sortie de but (Queens Park Rangers) | ||||||||||
| 16:02:19 | Coup franc | ||||||||||
| 16:03:41 | Hors-jeu | ||||||||||
| 16:04:28 | Coup franc | ||||||||||
| 16:04:44 | Touche (Wrexham) | ||||||||||
| 16:05:44 | Sortie de but (Wrexham) | ||||||||||
| 16:07:00 | But (Vale, Harvey (nationalité Angleterre) | Equipe Queens Park Rangers | Milieu de terrain) => 1 - 0 | ||||||||||
| 16:06:41 | Arrêt du gardien (Wrexham) | ||||||||||
| 16:06:55 | Possible goal | ||||||||||
| 16:08:12 | Coup franc | ||||||||||
| 16:09:51 | Touche (Wrexham) | ||||||||||
| 16:10:37 | Touche (Queens Park Rangers) | ||||||||||
| 16:11:41 | Touche (Queens Park Rangers) | ||||||||||
| 16:12:05 | Coup franc | ||||||||||
| 16:12:12 | Possible yellow card | ||||||||||
| 16:12:10 | Carton jaune (Scarr, Dan (nationalité Angleterre) | Equipe Wrexham | Défenseur) | ||||||||||
| 16:14:18 | Possible corner | ||||||||||
| 16:14:49 | Corner (Queens Park Rangers) | ||||||||||
| 16:15:17 | Touche (Queens Park Rangers) | ||||||||||
| 16:16:54 | Tir non cadré (Smyth, Paul (nationalité Irlande du Nord) | Equipe Queens Park Rangers | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 16:16:57 | Sortie de but (Wrexham) | ||||||||||
| 16:17:40 | Coup franc | ||||||||||
| 16:18:45 | Touche (Queens Park Rangers) | ||||||||||
| 16:19:51 | Coup franc | ||||||||||
| 16:20:58 | Tir non cadré (Vale, Harvey (nationalité Angleterre) | Equipe Queens Park Rangers | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 16:21:03 | Sortie de but (Wrexham) | ||||||||||
| 16:22:17 | Possible corner | ||||||||||
| 16:23:34 | Corner (Queens Park Rangers) | ||||||||||
| 16:23:39 | Tir non cadré (Cook, Steve (nationalité Angleterre) | Equipe Queens Park Rangers | Défenseur) | ||||||||||
| 16:23:41 | Sortie de but (Wrexham) | ||||||||||
| 16:24:47 | Touche (Queens Park Rangers) | ||||||||||
| 16:26:44 | Touche (Wrexham) | ||||||||||
| 16:27:37 | Possible corner | ||||||||||
| 16:29:02 | Corner (Queens Park Rangers) | ||||||||||
| 16:29:17 | Possible corner | ||||||||||
| 16:29:52 | Corner (Queens Park Rangers) | ||||||||||
| 16:30:02 | Possible corner | ||||||||||
| 16:30:28 | Corner (Queens Park Rangers) | ||||||||||
| 16:30:40 | Tir non cadré (Mbengue, Amadou (nationalité Sénégal) | Equipe Queens Park Rangers | Défenseur) | ||||||||||
| 16:30:42 | Sortie de but (Wrexham) | ||||||||||
| 16:31:29 | Coup franc | ||||||||||
| 16:35:16 | Coup franc | ||||||||||
| 16:35:36 | Touche (Wrexham) | ||||||||||
| 16:36:34 | Touche (Queens Park Rangers) | ||||||||||
| 16:39:58 | Touche (Wrexham) | ||||||||||
| 16:40:48 | Touche (Queens Park Rangers) | ||||||||||
| 16:42:50 | Touche (Queens Park Rangers) | ||||||||||
| 16:43:15 | Coup franc | ||||||||||
| 16:43:49 | Sortie de but (Wrexham) | ||||||||||
| 16:44:28 | Coup franc | ||||||||||
| 16:44:43 | Possible yellow card | ||||||||||
| 16:44:40 | Carton jaune (Mbengue, Amadou (nationalité Sénégal) | Equipe Queens Park Rangers | Défenseur) | ||||||||||
| 16:45:32 | Touche (Queens Park Rangers) | ||||||||||
| 16:45:49 | Touche (Wrexham) | ||||||||||
| 16:45:59 | Temps additionnel | ||||||||||
| 16:46:10 | Touche (Wrexham) | ||||||||||
| 16:46:58 | Sortie de but (Queens Park Rangers) | ||||||||||
| 16:47:36 | Touche (Wrexham) | ||||||||||
| 16:47:53 | Mi-temps | ||||||||||
| 16:47:53 | 1ère mi-temps avec un score de 2 - 3 | ||||||||||
| 17:03:47 | 2ème mi-temps | ||||||||||
| 17:03:47 | 2ème mi-temps | ||||||||||
| 17:04:07 | Coup franc | ||||||||||
| 17:05:11 | Touche (Wrexham) | ||||||||||
| 17:06:12 | Sortie de but (Queens Park Rangers) | ||||||||||
| 17:07:14 | Touche (Queens Park Rangers) | ||||||||||
| 17:08:02 | Touche (Queens Park Rangers) | ||||||||||
| 17:08:31 | Touche (Wrexham) | ||||||||||
| 17:09:00 | Coup franc | ||||||||||
| 17:09:17 | Touche (Queens Park Rangers) | ||||||||||
| 17:09:58 | Coup franc | ||||||||||
| 17:11:00 | Coup franc | ||||||||||
| 17:12:11 | Arrêt du gardien (Queens Park Rangers) | ||||||||||
| 17:12:36 | Possible goal | ||||||||||
| 17:12:39 | But (Doyle, Callum (nationalité Angleterre) | Equipe Wrexham | Défenseur) => 1 - 1 | ||||||||||
| 17:14:06 | Coup franc | ||||||||||
| 17:14:17 | Possible yellow card | ||||||||||
| 17:14:14 | Carton jaune (Sheaf, Ben (nationalité Angleterre) | Equipe Wrexham | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 17:15:31 | Tir contré | ||||||||||
| 17:15:42 | Coup franc | ||||||||||
| 17:16:33 | Touche (Queens Park Rangers) | ||||||||||
| 17:18:06 | Tir contré (Moore, Kieffer (nationalité Pays de Galles) | Equipe Wrexham | Attaquant) | ||||||||||
| 17:18:36 | Coup franc | ||||||||||
| 17:18:59 | Possible yellow card | ||||||||||
| 17:18:58 | Carton jaune (Smyth, Paul (nationalité Irlande du Nord) | Equipe Queens Park Rangers | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 17:20:49 | Touche (Wrexham) | ||||||||||
| 17:21:47 | Coup franc | ||||||||||
| 17:22:01 | Remplacement : Morgan, Kieran (nationalité Angleterre) | Equipe Queens Park Rangers | Défenseur | numéro 21 => Hayden, Isaac (nationalité Jamaïque) | Equipe Queens Park Rangers | Milieu de terrain | numéro 15 | ||||||||||
| 17:22:49 | Blessé (Hyam, Dominic (nationalité Écosse) | Equipe Wrexham | Défenseur) | ||||||||||
| 17:22:54 | Le jeu a repris | ||||||||||
| 17:22:55 | Coup franc | ||||||||||
| 17:22:58 | De retour de blessure (Hyam, Dominic (nationalité Écosse) | Equipe Wrexham | Défenseur) | ||||||||||
| 17:23:38 | Possible corner | ||||||||||
| 17:24:04 | Corner (Wrexham) | ||||||||||
| 17:24:14 | Touche (Wrexham) | ||||||||||
| 17:24:29 | Coup franc | ||||||||||
| 17:25:16 | Coup franc | ||||||||||
| 17:26:26 | Touche (Queens Park Rangers) | ||||||||||
| 17:27:42 | Arrêt du gardien (Queens Park Rangers) | ||||||||||
| 17:29:10 | Coup franc | ||||||||||
| 17:29:58 | Tir non cadré (Madsen, Nicolas (nationalité Danemark) | Equipe Queens Park Rangers | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 17:30:00 | Sortie de but (Wrexham) | ||||||||||
| 17:30:30 | Touche (Wrexham) | ||||||||||
| 17:31:51 | Coup franc | ||||||||||
| 17:32:05 | Remplacement : Smyth, Paul (nationalité Irlande du Nord) | Equipe Queens Park Rangers | Milieu de terrain | numéro 11 => Kolli, Rayan (nationalité Algérie) | Equipe Queens Park Rangers | Attaquant | numéro 26 | ||||||||||
| 17:32:18 | Remplacement : Dembele, Karamoko (nationalité Angleterre) | Equipe Queens Park Rangers | Attaquant | numéro 7 => Bennie, Daniel (nationalité Australie) | Equipe Queens Park Rangers | Milieu de terrain | numéro 23 | ||||||||||
| 17:33:04 | Sortie de but (Queens Park Rangers) | ||||||||||
| 17:33:28 | Remplacement : Broadhead, Nathan (nationalité Pays de Galles) | Equipe Wrexham | Attaquant | numéro 33 => Rathbone, Oliver (nationalité Angleterre) | Equipe Wrexham | Milieu de terrain | numéro 20 | ||||||||||
| 17:33:37 | Remplacement : Sheaf, Ben (nationalité Angleterre) | Equipe Wrexham | Milieu de terrain | numéro 18 => Dobson, George (nationalité Angleterre) | Equipe Wrexham | Milieu de terrain | numéro 15 | ||||||||||
| 17:34:27 | Touche (Queens Park Rangers) | ||||||||||
| 17:35:00 | Touche (Wrexham) | ||||||||||
| 17:36:15 | Touche (Queens Park Rangers) | ||||||||||
| 17:36:51 | Touche (Wrexham) | ||||||||||
| 17:37:48 | Possible corner | ||||||||||
| 17:38:18 | Corner (Queens Park Rangers) | ||||||||||
| 17:38:30 | Possible goal | ||||||||||
| 17:38:31 | But (Cook, Steve (nationalité Angleterre) | Equipe Queens Park Rangers | Défenseur) => 2 - 1 | ||||||||||
| 17:39:58 | Remplacement : Vale, Harvey (nationalité Angleterre) | Equipe Queens Park Rangers | Milieu de terrain | numéro 20 => Field, Sam (nationalité Angleterre) | Equipe Queens Park Rangers | Milieu de terrain | numéro 8 | ||||||||||
| 17:40:24 | Coup franc | ||||||||||
| 17:41:45 | Tir non cadré (Kolli, Rayan (nationalité Algérie) | Equipe Queens Park Rangers | Attaquant) | ||||||||||
| 17:41:50 | Sortie de but (Wrexham) | ||||||||||
| 17:42:11 | Touche (Wrexham) | ||||||||||
| 17:42:20 | Remplacement : James, Matty (nationalité Angleterre) | Equipe Wrexham | Milieu de terrain | numéro 37 => Smith, Sam (nationalité Angleterre) | Equipe Wrexham | Attaquant | numéro 28 | ||||||||||
| 17:42:28 | Remplacement : Scarr, Dan (nationalité Angleterre) | Equipe Wrexham | Défenseur | numéro 24 => Windass, Josh (nationalité Angleterre) | Equipe Wrexham | Milieu de terrain | numéro 10 | ||||||||||
| 17:43:33 | Tir non cadré (Hayden, Isaac (nationalité Jamaïque) | Equipe Queens Park Rangers | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 17:43:36 | Sortie de but (Wrexham) | ||||||||||
| 17:43:56 | Touche (Wrexham) | ||||||||||
| 17:44:14 | Touche (Queens Park Rangers) | ||||||||||
| 17:44:32 | Sortie de but (Wrexham) | ||||||||||
| 17:45:53 | Tir contré (Windass, Josh (nationalité Angleterre) | Equipe Wrexham | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 17:45:54 | Arrêt du gardien (Queens Park Rangers) | ||||||||||
| 17:46:51 | Possible corner | ||||||||||
| 17:47:34 | Corner (Queens Park Rangers) | ||||||||||
| 17:47:39 | Tir non cadré (Cook, Steve (nationalité Angleterre) | Equipe Queens Park Rangers | Défenseur) | ||||||||||
| 17:48:21 | Coup franc | ||||||||||
| 17:48:35 | Possible red card | ||||||||||
| 17:48:35 | Carton Jaune/Rouge (Mbengue, Amadou (nationalité Sénégal) | Equipe Queens Park Rangers | Défenseur) | ||||||||||
| 17:49:17 | Temps additionnel | ||||||||||
| 17:49:37 | Remplacement : Kabore, Issa (nationalité Burkina Faso) | Equipe Wrexham | Défenseur | numéro 12 => Longman, Ryan (nationalité Angleterre) | Equipe Wrexham | Attaquant | numéro 47 | ||||||||||
| 18:03:33 | Corner (Wrexham) | ||||||||||
| 17:50:05 | Touche (Wrexham) | ||||||||||
| 17:50:15 | Tir contré | ||||||||||
| 17:50:27 | Arrêt du gardien (Queens Park Rangers) | ||||||||||
| 17:50:36 | Possible corner | ||||||||||
| 17:50:43 | Corner canceled | ||||||||||
| 17:50:50 | Arrêt du gardien (Queens Park Rangers) | ||||||||||
| 17:50:55 | Possible corner | ||||||||||
| 17:51:05 | Corner (Wrexham) | ||||||||||
| 17:51:17 | Possible goal | ||||||||||
| 17:51:19 | But (Windass, Josh (nationalité Angleterre) | Equipe Wrexham | Milieu de terrain) => 2 - 2 | ||||||||||
| 17:52:13 | Touche (Wrexham) | ||||||||||
| 17:52:54 | Possible goal | ||||||||||
| 17:52:56 | But (Rathbone, Oliver (nationalité Angleterre) | Equipe Wrexham | Milieu de terrain) => 2 - 3 | ||||||||||
| 16:15:10 | Possession de balle (Queens Park Rangers) 5400s | ||||||||||
| 17:54:30 | Touche (Queens Park Rangers) | ||||||||||
| 17:54:52 | Fin du match avec un score de 2 - 3 | ||||||||||
| 17:54:52 | Le match est terminé | ||||||||||
Rencontres précédentes
| 13/09/25 16:00 | Championship (Angleterre) | Wrexham | 1 | 3 | Queens Park Rangers |
Classement
| Gagné | Egalité | Perdu | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Middlesbrough FC | 5 | 0 | 1 | 15 |
| Hull City | 5 | 0 | 1 | 15 |
| Derby County | 4 | 1 | 1 | 13 |
| Ipswich Town | 4 | 1 | 1 | 13 |
| Wrexham AFC | 4 | 1 | 1 | 13 |
| Norwich City FC | 4 | 0 | 2 | 12 |
| Millwall FC | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Birmingham City | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Portsmouth FC | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Swansea City | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Sheffield United FC | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Queens Park Rangers | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Watford FC | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Stoke City | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Charlton Athletic | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Southampton FC | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Coventry City | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Bristol City | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Preston North End | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Oxford United | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Leicester City FC | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Blackburn Rovers | 0 | 2 | 4 | 2 |
| West Bromwich Albion | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Sheffield Wednesday | 0 | 0 | 6 | 0 |


