Swansea | 0 - 0 MT : 0 - 0 | Preston North End |
24/02/2026 20:45
Match de Championship en AngleterreSaison
Championship 25/26 (6ème tour)
Entraineurs :- Pour l'équipe Swansea : Matos, Vitor
- Pour l'équipe Preston North End : Heckingbottom, Paul
Bookmaker
| Côtes | Distribution des paris | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.7 | 3.43 | 4.15 | 84% | 9% | 7% |
![]() | 1.68 | 3.4 | 3.85 | 70% | 16% | 14% |
Evènements du match
| Temps | Evènement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rencontres précédentes
| 05/11/25 20:45 | Championship (Angleterre) | Preston North End | 2 | 1 | Swansea |
| 04/03/25 20:45 | Championship (Angleterre) | Preston North End | 0 | 0 | Swansea |
| 17/08/24 16:00 | Championship (Angleterre) | Swansea | 3 | 0 | Preston North End |
| 22/12/23 20:45 | Championship (Angleterre) | Swansea | 2 | 1 | Preston North End |
| 26/08/23 16:00 | Championship (Angleterre) | Preston North End | 2 | 1 | Swansea |
| 19/04/23 20:45 | Championship (Angleterre) | Swansea | 4 | 2 | Preston North End |
| 01/11/22 20:45 | Championship (Angleterre) | Preston North End | 1 | 0 | Swansea |
Classement
| Gagné | Egalité | Perdu | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Middlesbrough FC | 5 | 0 | 1 | 15 |
| Hull City | 5 | 0 | 1 | 15 |
| Derby County | 4 | 1 | 1 | 13 |
| Ipswich Town | 4 | 1 | 1 | 13 |
| Wrexham AFC | 4 | 1 | 1 | 13 |
| Norwich City FC | 4 | 0 | 2 | 12 |
| Millwall FC | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Birmingham City | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Portsmouth FC | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Swansea City | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Sheffield United FC | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Queens Park Rangers | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Watford FC | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Stoke City | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Charlton Athletic | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Southampton FC | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Coventry City | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Bristol City | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Preston North End | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Oxford United | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Leicester City FC | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Blackburn Rovers | 0 | 2 | 4 | 2 |
| West Bromwich Albion | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Sheffield Wednesday | 0 | 0 | 6 | 0 |

