Bayer Leverkusen | Terminé 1 - 1 MT : 0 - 0 | Newcastle |
10/12/2025 21:00
Match de Ligue des Champions en Europe au stadium BayArenaSaison
Ligue des Champions UEFA 25/26 (1ème tour)
Entraineurs :- Pour l'équipe Bayer Leverkusen : Hjulmand, Kasper
- Pour l'équipe Newcastle : Howe, Eddie
Bookmaker
| Côtes | Distribution des paris | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3.07 | 3.75 | 2.13 | 38% | 18% | 45% |
![]() | 3.28 | 3.85 | 2.15 | 38% | 19% | 44% |
![]() | 3.95 | 1.76 | 3.1 | 0% | 0% | 0% |
Evènements du match
| Temps | Evènement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:59:09 | Le match va bientôt débuter | ||||||||||
| 21:00:28 | Commencé | ||||||||||
| 21:00:28 | 1ère mi-temps | ||||||||||
| 21:03:38 | Touche (Bayer Leverkusen) | ||||||||||
| 21:05:38 | Arrêt du gardien (Bayer Leverkusen) | ||||||||||
| 21:06:07 | Touche (Bayer Leverkusen) | ||||||||||
| 21:07:11 | Coup franc | ||||||||||
| 21:08:15 | Tir contré | ||||||||||
| 21:08:22 | Coup franc | ||||||||||
| 21:08:54 | Touche (Newcastle) | ||||||||||
| 21:09:43 | Touche (Newcastle) | ||||||||||
| 21:10:30 | Coup franc | ||||||||||
| 21:11:28 | Touche (Bayer Leverkusen) | ||||||||||
| 21:12:06 | Tir contré | ||||||||||
| 21:12:20 | Possible corner | ||||||||||
| 21:13:01 | Corner (Bayer Leverkusen) | ||||||||||
| 21:13:10 | Possible goal | ||||||||||
| 21:13:11 | But (Guimaraes, Bruno (nationalité Brésil) | Equipe Bayer Leverkusen | Milieu de terrain) => 1 - 0 | ||||||||||
| 21:15:35 | Touche (Bayer Leverkusen) | ||||||||||
| 21:16:11 | Arrêt du gardien (Bayer Leverkusen) | ||||||||||
| 21:17:41 | Coup franc | ||||||||||
| 21:22:50 | Carton jaune (Thiaw, Malick (nationalité Allemagne) | Equipe Newcastle | Défenseur) | ||||||||||
| 21:22:50 | Possible yellow card | ||||||||||
| 21:22:57 | Coup franc | ||||||||||
| 21:23:41 | Tir non cadré | ||||||||||
| 21:23:42 | Sortie de but (Newcastle) | ||||||||||
| 21:25:18 | Touche (Bayer Leverkusen) | ||||||||||
| 21:25:20 | Touche (Newcastle) | ||||||||||
| 21:25:42 | Coup franc | ||||||||||
| 21:28:05 | Arrêt du gardien (Newcastle) | ||||||||||
| 21:29:56 | Touche (Newcastle) | ||||||||||
| 21:30:27 | Possible corner | ||||||||||
| 21:31:00 | Corner (Newcastle) | ||||||||||
| 21:31:03 | Tir non cadré | ||||||||||
| 21:31:05 | Sortie de but (Bayer Leverkusen) | ||||||||||
| 21:34:29 | Touche (Newcastle) | ||||||||||
| 21:35:18 | Touche (Bayer Leverkusen) | ||||||||||
| 21:35:47 | Possible corner | ||||||||||
| 21:36:16 | Corner (Newcastle) | ||||||||||
| 21:36:21 | Sortie de but (Bayer Leverkusen) | ||||||||||
| 21:37:09 | Touche (Newcastle) | ||||||||||
| 21:40:49 | Touche (Newcastle) | ||||||||||
| 21:41:28 | Touche (Newcastle) | ||||||||||
| 21:42:42 | Coup franc | ||||||||||
| 21:43:24 | Touche (Bayer Leverkusen) | ||||||||||
| 21:43:53 | Arrêt du gardien (Newcastle) | ||||||||||
| 21:44:58 | Touche (Bayer Leverkusen) | ||||||||||
| 21:45:32 | Temps additionnel | ||||||||||
| 21:45:51 | Coup franc | ||||||||||
| 21:46:23 | Arrêt du gardien (Newcastle) | ||||||||||
| 21:46:28 | Possible corner | ||||||||||
| 21:47:06 | Corner (Bayer Leverkusen) | ||||||||||
| 21:47:15 | Possible corner | ||||||||||
| 21:48:06 | Corner (Bayer Leverkusen) | ||||||||||
| 21:48:17 | Coup franc | ||||||||||
| 21:48:23 | Mi-temps | ||||||||||
| 21:48:22 | 1ère mi-temps avec un score de 2 - 2 | ||||||||||
| 22:04:03 | 2ème mi-temps | ||||||||||
| 22:04:03 | 2ème mi-temps | ||||||||||
| 22:03:59 | Remplacement : Schick, Patrik (nationalité République Tchèque) | Equipe Bayer Leverkusen | Attaquant | numéro 14 => Kofane, Christian Michel (nationalité Cameroun) | Equipe Bayer Leverkusen | Attaquant | numéro 35 | ||||||||||
| 22:05:12 | Coup franc | ||||||||||
| 22:05:20 | Possible yellow card | ||||||||||
| 22:05:17 | Carton jaune (Poku, Ernest (nationalité Pays-Bas) | Equipe Bayer Leverkusen | Attaquant) | ||||||||||
| 22:06:08 | Touche (Bayer Leverkusen) | ||||||||||
| 22:07:03 | Tir non cadré | ||||||||||
| 22:07:13 | Sortie de but (Bayer Leverkusen) | ||||||||||
| 22:08:21 | Possible penalty | ||||||||||
| 22:09:17 | Carton jaune (Garcia, Aleix (nationalité Espagne) | Equipe Bayer Leverkusen | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 22:09:18 | Possible yellow card | ||||||||||
| 22:10:02 | Possible goal | ||||||||||
| 22:10:02 | But (Gordon, Anthony (nationalité Angleterre) | Equipe Newcastle | Attaquant) => 1 - 1 | ||||||||||
| 22:11:20 | Possible corner | ||||||||||
| 22:11:46 | Corner (Bayer Leverkusen) | ||||||||||
| 22:12:02 | Touche (Bayer Leverkusen) | ||||||||||
| 22:12:39 | Coup franc | ||||||||||
| 22:14:36 | Possible corner | ||||||||||
| 22:14:57 | Corner (Bayer Leverkusen) | ||||||||||
| 22:16:51 | Tir contré | ||||||||||
| 22:18:12 | Blessé | ||||||||||
| 22:18:30 | Remplacement : Joelinton (nationalité Brésil) | Equipe Newcastle | Attaquant | numéro 7 => Miley, Lewis (nationalité Angleterre) | Equipe Newcastle | Milieu de terrain | numéro 67 | ||||||||||
| 22:18:43 | Le jeu a repris | ||||||||||
| 22:19:47 | Touche (Bayer Leverkusen) | ||||||||||
| 22:21:09 | Tir non cadré | ||||||||||
| 22:21:36 | Tir non cadré | ||||||||||
| 22:21:39 | Sortie de but (Bayer Leverkusen) | ||||||||||
| 22:22:37 | Tir contré | ||||||||||
| 22:22:43 | Possible corner | ||||||||||
| 22:23:23 | Corner (Newcastle) | ||||||||||
| 22:23:28 | Sortie de but (Bayer Leverkusen) | ||||||||||
| 22:23:49 | Touche (Bayer Leverkusen) | ||||||||||
| 22:24:15 | Touche (Bayer Leverkusen) | ||||||||||
| 22:24:44 | Touche (Newcastle) | ||||||||||
| 22:26:14 | Touche (Newcastle) | ||||||||||
| 22:26:43 | Touche (Newcastle) | ||||||||||
| 22:27:33 | Tir contré | ||||||||||
| 22:27:40 | Possible corner | ||||||||||
| 22:28:16 | Corner (Bayer Leverkusen) | ||||||||||
| 22:28:21 | Tir contré | ||||||||||
| 22:28:24 | Touche (Bayer Leverkusen) | ||||||||||
| 22:29:30 | Coup franc | ||||||||||
| 22:29:59 | Remplacement : Poku, Ernest (nationalité Pays-Bas) | Equipe Bayer Leverkusen | Attaquant | numéro 19 => Tella, Nathan (nationalité Nigéria) | Equipe Bayer Leverkusen | Attaquant | numéro 23 | ||||||||||
| 22:30:50 | Sortie de but (Newcastle) | ||||||||||
| 22:32:03 | Touche (Newcastle) | ||||||||||
| 22:32:21 | Possible goal | ||||||||||
| 22:32:21 | But (Miley, Lewis (nationalité Angleterre) | Equipe Newcastle | Milieu de terrain) => 1 - 2 | ||||||||||
| 22:34:53 | Arrêt du gardien (Newcastle) | ||||||||||
| 22:34:56 | Arrêt du gardien (Newcastle) | ||||||||||
| 22:35:32 | Coup franc | ||||||||||
| 22:36:21 | Coup franc | ||||||||||
| 22:36:32 | Remplacement : Barnes, Harvey (nationalité Angleterre) | Equipe Newcastle | Attaquant | numéro 11 => Murphy, Jacob (nationalité Angleterre) | Equipe Newcastle | Milieu de terrain | numéro 23 | ||||||||||
| 22:37:19 | Possible corner | ||||||||||
| 22:37:51 | Corner (Newcastle) | ||||||||||
| 22:37:58 | Coup franc | ||||||||||
| 22:38:25 | Coup franc | ||||||||||
| 22:39:36 | Arrêt du gardien (Bayer Leverkusen) | ||||||||||
| 22:39:43 | Possible corner | ||||||||||
| 22:41:25 | Carton jaune (Ramsdale, Aaron (nationalité Angleterre) | Equipe Newcastle | Gardien) | ||||||||||
| 22:40:06 | Corner (Newcastle) | ||||||||||
| 22:40:11 | Tir non cadré | ||||||||||
| 22:40:30 | Arrêt du gardien (Newcastle) | ||||||||||
| 22:40:36 | Possible corner | ||||||||||
| 22:40:51 | Corner (Bayer Leverkusen) | ||||||||||
| 22:41:02 | Possible corner | ||||||||||
| 22:41:09 | Corner (Bayer Leverkusen) | ||||||||||
| 22:41:24 | Possible yellow card | ||||||||||
| 22:42:56 | Tir contré | ||||||||||
| 22:43:01 | Possible corner | ||||||||||
| 22:43:13 | Remplacement : Tillman, Malik (nationalité Etats-Unis) | Equipe Bayer Leverkusen | Milieu de terrain | numéro 10 => Echeverri, Claudio (nationalité Argentine) | Equipe Bayer Leverkusen | Milieu de terrain | numéro 9 | ||||||||||
| 22:43:33 | Corner (Bayer Leverkusen) | ||||||||||
| 22:43:57 | Sortie de but (Newcastle) | ||||||||||
| 22:46:38 | Possible goal | ||||||||||
| 22:46:39 | But (Ãlex Grimaldo (nationalité Espagne) | Equipe Bayer Leverkusen | Défenseur) => 2 - 2 | ||||||||||
| 22:48:33 | Possible corner | ||||||||||
| 22:48:59 | Remplacement : Arthur (nationalité Brésil) | Equipe Bayer Leverkusen | Défenseur | numéro 13 => Badé, Loïc (nationalité France) | Equipe Bayer Leverkusen | Défenseur | numéro 5 | ||||||||||
| 22:49:16 | Corner (Newcastle) | ||||||||||
| 22:49:21 | Tir non cadré | ||||||||||
| 22:49:23 | Sortie de but (Bayer Leverkusen) | ||||||||||
| 22:50:05 | Temps additionnel | ||||||||||
| 22:51:07 | Remplacement : Gordon, Anthony (nationalité Angleterre) | Equipe Newcastle | Attaquant | numéro 10 => Ramsey, Jacob (nationalité Angleterre) | Equipe Newcastle | Milieu de terrain | numéro 41 | ||||||||||
| 22:51:16 | Remplacement : Woltemade, Nick (nationalité Allemagne) | Equipe Newcastle | Attaquant | numéro 27 => Wissa, Yoane (nationalité République Démocratique du Congo) | Equipe Newcastle | Milieu de terrain | numéro 9 | ||||||||||
| 22:51:51 | Coup franc | ||||||||||
| 22:52:27 | Tir non cadré | ||||||||||
| 22:52:29 | Sortie de but (Newcastle) | ||||||||||
| 21:00:28 | Possession de balle (Newcastle) 5400s | ||||||||||
| 22:53:12 | Coup franc | ||||||||||
| 22:53:26 | Fin du match avec un score de 2 - 2 | ||||||||||
| 22:53:26 | Le match est terminé | ||||||||||
Classement
| Gagné | Egalité | Perdu | Points | |
|---|---|---|---|---|
| Ferencvaros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Bâle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celtic Glasgow | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fenerbahce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ludogorets Razgrad | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ãtoile Rouge Belgrade | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lech Poznan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arsenal FC | 6 | 0 | 0 | 18 |
| Liverpool FC | 5 | 0 | 1 | 15 |
| Bayern Munich | 5 | 0 | 1 | 15 |
| Tottenham Hotspur FC | 4 | 1 | 1 | 13 |
| FC Barcelone | 4 | 1 | 1 | 13 |
| Chelsea FC | 4 | 1 | 1 | 13 |
| Sporting CP | 4 | 1 | 1 | 13 |
| Manchester City FC | 4 | 0 | 2 | 12 |
| Newcastle United FC | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Juventus Turin | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Atalanta Bergame | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Bayer Leverkusen | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Atlético Madrid | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Olympiakos | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Real Madrid | 3 | 0 | 3 | 9 |
| Inter Milan | 3 | 0 | 3 | 9 |
| Benfica Lisbonne | 3 | 0 | 3 | 9 |
| AS Monaco | 2 | 3 | 1 | 9 |
| Paris Saint-Germain | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Paphos FC | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Athletic Bilbao | 2 | 2 | 2 | 8 |
| PSV Eindhoven | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Galatasaray SK | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Borussia Dortmund | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Bodo/Glimt | 2 | 1 | 3 | 7 |
| FC Bruges | 2 | 1 | 3 | 7 |
| FC Copenhague | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Olympique Marseille | 2 | 0 | 4 | 6 |
| Ajax Amsterdam | 2 | 0 | 4 | 6 |
| Union Saint-Gilloise | 2 | 0 | 4 | 6 |
| SSC Naples | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Qarabag FK | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Slavia Prague | 0 | 2 | 4 | 2 |
| Kairat Almaty | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Eintracht Francfort | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Villarreal CF | 0 | 0 | 6 | 0 |


