Bristol City | Terminé 5 - 1 MT : 2 - 0 | Watford |
10/01/2026 18:45
Match de FA Cup en Angleterre au stadium Ashton GateCommentaires du match
1:0 (2.) E.Riis, 2:0 (37.) A.Mehmeti, 3:0 (66.) R.Atkinson, 4:0 (69.) E.Riis, 4:1 (74.) J.Grieves, 5:1 (76.) E.Riis
Entraineurs :- Pour l'équipe Bristol City : Struber, Gerhard
- Pour l'équipe Watford : Gracia, Javi
Bookmaker
| Côtes | Distribution des paris | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 3.13 | 3.33 | 31% | 22% | 47% |
![]() | 1.03 | 15 | 60 | 0% | 0% | 0% |
Evènements du match
| Temps | Evènement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:44:59 | Le match va bientôt débuter | ||||||||||
| 18:45:14 | Commencé | ||||||||||
| 18:45:14 | 1ère mi-temps | ||||||||||
| 18:47:13 | But (Riis Jakobsen, Emil (nationalité Danemark) | Equipe Bristol City | Attaquant) => 1 - 0 | ||||||||||
| 18:47:10 | Possible goal | ||||||||||
| 19:00:53 | Possible corner | ||||||||||
| 19:01:14 | Corner (Watford) | ||||||||||
| 19:13:08 | Possible corner | ||||||||||
| 19:13:41 | Corner (Bristol City) | ||||||||||
| 19:15:33 | Le jeu a repris | ||||||||||
| 19:22:18 | But (Mehmeti, Anis (nationalité Albanie) | Equipe Bristol City | Milieu de terrain) => 2 - 0 | ||||||||||
| 19:22:14 | Possible goal | ||||||||||
| 19:23:54 | Possible corner | ||||||||||
| 19:24:16 | Corner (Bristol City) | ||||||||||
| 19:25:52 | Possible corner | ||||||||||
| 19:26:13 | Corner (Watford) | ||||||||||
| 19:28:54 | Possible corner | ||||||||||
| 19:29:07 | Corner (Watford) | ||||||||||
| 19:30:23 | Temps additionnel | ||||||||||
| 19:32:09 | Possible corner | ||||||||||
| 19:32:35 | Corner (Watford) | ||||||||||
| 19:33:28 | Mi-temps | ||||||||||
| 19:33:28 | 1ère mi-temps avec un score de 5 - 1 | ||||||||||
| 19:48:59 | 2ème mi-temps | ||||||||||
| 19:48:59 | 2ème mi-temps | ||||||||||
| 04:12:50 | Remplacement : Mehmeti, Anis (nationalité Albanie) | Equipe Bristol City | Milieu de terrain | numéro 11 => Twine, Scott (nationalité Angleterre) | Equipe Bristol City | Milieu de terrain | numéro 10 | ||||||||||
| 04:12:50 | Remplacement : Bell, Sam (nationalité Angleterre) | Equipe Bristol City | Attaquant | numéro 20 => Earthy, George (nationalité Angleterre) | Equipe Bristol City | Milieu de terrain | numéro | ||||||||||
| 04:12:50 | Remplacement : Knight, Jason (nationalité Irlande) | Equipe Bristol City | Milieu de terrain | numéro 12 => Randell, Adam (nationalité Angleterre) | Equipe Bristol City | Milieu de terrain | numéro 4 | ||||||||||
| 04:12:50 | Carton jaune (Abankwah, James (nationalité Irlande) | Equipe Watford | Défenseur) | ||||||||||
| 20:03:16 | Possible yellow card | ||||||||||
| 04:12:50 | Remplacement : Sissoko, Moussa (nationalité France) | Equipe Watford | Milieu de terrain | numéro 17 => Baah, Kwadwo (nationalité Angleterre) | Equipe Watford | Attaquant | numéro 34 | ||||||||||
| 04:12:50 | Remplacement : Louza, Imran (nationalité Maroc) | Equipe Watford | Milieu de terrain | numéro 10 => Grieves, Jack (nationalité Angleterre) | Equipe Watford | Milieu de terrain | numéro 43 | ||||||||||
| 04:12:50 | Remplacement : Pollock, Matthew (nationalité Angleterre) | Equipe Watford | Défenseur | numéro 6 => Bola, Marc (nationalité Angleterre) | Equipe Watford | Défenseur | numéro 16 | ||||||||||
| 20:09:21 | But (Atkinson, Robert (nationalité Angleterre) | Equipe Bristol City | Défenseur) => 3 - 0 | ||||||||||
| 20:09:19 | Possible goal | ||||||||||
| 20:12:10 | But (Riis Jakobsen, Emil (nationalité Danemark) | Equipe Bristol City | Attaquant) => 4 - 0 | ||||||||||
| 20:12:08 | Possible goal | ||||||||||
| 04:12:50 | Remplacement : Atkinson, Robert (nationalité Angleterre) | Equipe Bristol City | Défenseur | numéro 5 => Hirakawa, Yu (nationalité Japon) | Equipe Bristol City | Milieu de terrain | numéro 7 | ||||||||||
| 20:17:45 | But (Grieves, Jack (nationalité Angleterre) | Equipe Watford | Milieu de terrain) => 4 - 1 | ||||||||||
| 20:17:43 | Possible goal | ||||||||||
| 20:19:58 | But (Riis Jakobsen, Emil (nationalité Danemark) | Equipe Bristol City | Attaquant) => 5 - 1 | ||||||||||
| 20:19:54 | Possible goal | ||||||||||
| 04:12:50 | Carton jaune (Lumley, Joe (nationalité Angleterre) | Equipe Bristol City | Gardien) | ||||||||||
| 20:23:08 | Possible yellow card | ||||||||||
| 04:12:50 | Remplacement : Riis Jakobsen, Emil (nationalité Danemark) | Equipe Bristol City | Attaquant | numéro 18 => Armstrong, Sinclair (nationalité Irlande) | Equipe Bristol City | Attaquant | numéro 30 | ||||||||||
| 20:28:34 | Possible corner | ||||||||||
| 20:28:44 | Corner (Bristol City) | ||||||||||
| 20:34:06 | Temps additionnel | ||||||||||
| 18:45:14 | Possession de balle (Bristol City) 5400s | ||||||||||
| 20:36:16 | Fin du match avec un score de 5 - 1 | ||||||||||
| 20:36:16 | Le match est terminé | ||||||||||

