Newcastle | Terminé 2 - 2 MT : 0 - 0 | Bournemouth |
10/01/2026 16:00
Match de FA Cup en Angleterre au stadium St James' ParkCommentaires du match
1:0 (50.) H.Barnes, 1:1 (62.) A.Scott, 1:2 (68.) D.Brooks, 2:2 (90.) A.Gordon (pen), 3:2 (118.) H.Barnes, 3:3 (120.) M.Tavernier
Entraineurs :- Pour l'équipe Newcastle : Howe, Eddie
- Pour l'équipe Bournemouth : Iraola, Andoni
Bookmaker
| Côtes | Distribution des paris | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.56 | 4.05 | 4.25 | 94% | 3% | 3% |
![]() | 1.58 | 4.4 | 4.55 | 91% | 6% | 3% |
![]() | 1.62 | 0 | 1.94 | 0% | 0% | 0% |
Evènements du match
| Temps | Evènement | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:53:39 | Le match va bientôt débuter | ||||||||||
| 16:00:29 | Commencé | ||||||||||
| 16:00:29 | 1ère mi-temps | ||||||||||
| 16:00:40 | Sortie de but (Newcastle) | ||||||||||
| 16:02:16 | Coup franc | ||||||||||
| 16:02:38 | Touche (Newcastle) | ||||||||||
| 16:03:05 | Touche (Bournemouth) | ||||||||||
| 16:03:28 | Arrêt du gardien (Newcastle) | ||||||||||
| 16:04:12 | Coup franc | ||||||||||
| 16:04:59 | Arrêt du gardien (Newcastle) | ||||||||||
| 16:06:03 | Touche (Newcastle) | ||||||||||
| 16:06:16 | Touche (Bournemouth) | ||||||||||
| 16:07:00 | Arrêt du gardien (Bournemouth) | ||||||||||
| 16:07:06 | Possible corner | ||||||||||
| 16:07:39 | Corner (Newcastle) | ||||||||||
| 16:08:25 | Touche (Newcastle) | ||||||||||
| 16:09:32 | Arrêt du gardien (Newcastle) | ||||||||||
| 16:09:57 | Possible corner | ||||||||||
| 16:10:33 | Corner (Bournemouth) | ||||||||||
| 16:10:59 | Possible corner | ||||||||||
| 16:11:10 | Corner (Bournemouth) | ||||||||||
| 16:11:22 | Tir non cadré | ||||||||||
| 16:11:24 | Sortie de but (Newcastle) | ||||||||||
| 17:48:15 | Hors-jeu (Wissa, Yoane (nationalité République Démocratique du Congo) | Equipe Newcastle | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 16:12:31 | Arrêt du gardien (Bournemouth) | ||||||||||
| 16:13:10 | Sortie de but (Bournemouth) | ||||||||||
| 16:14:02 | Coup franc | ||||||||||
| 16:14:29 | Touche (Bournemouth) | ||||||||||
| 16:15:10 | Sortie de but (Newcastle) | ||||||||||
| 16:15:59 | Touche (Newcastle) | ||||||||||
| 16:16:34 | Touche (Newcastle) | ||||||||||
| 16:17:45 | Possible corner | ||||||||||
| 16:18:10 | Corner (Newcastle) | ||||||||||
| 16:19:49 | Touche (Newcastle) | ||||||||||
| 16:20:39 | Touche (Newcastle) | ||||||||||
| 16:21:04 | Sortie de but (Newcastle) | ||||||||||
| 16:21:46 | Touche (Newcastle) | ||||||||||
| 16:23:05 | Touche (Newcastle) | ||||||||||
| 16:24:07 | Possible corner | ||||||||||
| 16:24:32 | Corner (Newcastle) | ||||||||||
| 16:24:39 | Sortie de but (Bournemouth) | ||||||||||
| 16:26:47 | Touche (Bournemouth) | ||||||||||
| 16:27:03 | Blessé (Unal, Enes (nationalité Turquie) | Equipe Bournemouth | Attaquant) | ||||||||||
| 16:28:15 | Remplacement : Unal, Enes (nationalité Turquie) | Equipe Bournemouth | Attaquant | numéro 26 => Evanilson (nationalité Brésil) | Equipe Bournemouth | Attaquant | numéro 9 | ||||||||||
| 16:28:55 | Le jeu a repris | ||||||||||
| 16:29:13 | Arrêt du gardien (Newcastle) | ||||||||||
| 16:31:01 | Possible corner | ||||||||||
| 16:31:36 | Corner (Newcastle) | ||||||||||
| 16:31:40 | Tir non cadré (Willock, Joseph (nationalité Angleterre) | Equipe Newcastle | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 16:31:41 | Sortie de but (Bournemouth) | ||||||||||
| 16:33:01 | Tir non cadré (Willock, Joseph (nationalité Angleterre) | Equipe Newcastle | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 16:33:02 | Sortie de but (Bournemouth) | ||||||||||
| 16:34:08 | Touche (Newcastle) | ||||||||||
| 16:34:22 | Touche (Bournemouth) | ||||||||||
| 16:34:54 | Touche (Bournemouth) | ||||||||||
| 16:36:01 | Possible corner | ||||||||||
| 16:36:03 | Corner canceled | ||||||||||
| 16:36:24 | Touche (Bournemouth) | ||||||||||
| 16:37:29 | Possible corner | ||||||||||
| 16:37:31 | Corner canceled | ||||||||||
| 16:37:28 | Coup franc | ||||||||||
| 16:38:16 | Coup franc | ||||||||||
| 16:39:33 | Sortie de but (Newcastle) | ||||||||||
| 16:39:55 | Tir non cadré (Tonali, Sandro (nationalité Italie) | Equipe Newcastle | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 16:39:57 | Sortie de but (Bournemouth) | ||||||||||
| 16:40:52 | Possible corner | ||||||||||
| 16:41:22 | Corner (Bournemouth) | ||||||||||
| 16:41:26 | Arrêt du gardien (Newcastle) | ||||||||||
| 16:41:41 | Coup franc | ||||||||||
| 16:41:57 | Touche (Bournemouth) | ||||||||||
| 16:42:37 | Touche (Bournemouth) | ||||||||||
| 16:43:02 | Touche (Bournemouth) | ||||||||||
| 16:43:52 | Sortie de but (Bournemouth) | ||||||||||
| 16:44:03 | Hors-jeu (Wissa, Yoane (nationalité République Démocratique du Congo) | Equipe Newcastle | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 16:44:51 | Touche (Newcastle) | ||||||||||
| 16:45:35 | Temps additionnel | ||||||||||
| 16:47:29 | Touche (Newcastle) | ||||||||||
| 16:47:38 | Mi-temps | ||||||||||
| 16:47:38 | 1ère mi-temps avec un score de 10 - 9 | ||||||||||
| 17:03:36 | 2ème mi-temps | ||||||||||
| 17:03:36 | 2ème mi-temps | ||||||||||
| 17:03:47 | Touche (Bournemouth) | ||||||||||
| 17:05:15 | Coup franc | ||||||||||
| 17:05:49 | Coup franc | ||||||||||
| 17:07:52 | Possible goal | ||||||||||
| 17:07:55 | But (Barnes, Harvey (nationalité Angleterre) | Equipe Newcastle | Attaquant) => 1 - 0 | ||||||||||
| 17:10:07 | Arrêt du gardien (Newcastle) | ||||||||||
| 17:10:18 | Tir contré (Evanilson (nationalité Brésil) | Equipe Bournemouth | Attaquant) | ||||||||||
| 17:10:30 | Touche (Bournemouth) | ||||||||||
| 17:11:09 | Coup franc | ||||||||||
| 17:12:43 | Tir contré (Soler, Julio (nationalité Argentine) | Equipe Bournemouth | Défenseur) | ||||||||||
| 17:12:58 | Arrêt du gardien (Newcastle) | ||||||||||
| 17:13:14 | Hors-jeu (Evanilson (nationalité Brésil) | Equipe Bournemouth | Attaquant) | ||||||||||
| 17:14:16 | Touche (Bournemouth) | ||||||||||
| 17:15:17 | Possible corner | ||||||||||
| 17:15:42 | Corner canceled | ||||||||||
| 17:15:41 | Sortie de but (Newcastle) | ||||||||||
| 17:16:07 | Blessé (Livramento, Tino (nationalité Angleterre) | Equipe Newcastle | Défenseur) | ||||||||||
| 17:16:44 | Remplacement : Livramento, Tino (nationalité Angleterre) | Equipe Newcastle | Défenseur | numéro 21 => Hall, Lewis (nationalité Angleterre) | Equipe Newcastle | Défenseur | numéro 3 | ||||||||||
| 17:16:46 | Le jeu a repris | ||||||||||
| 17:17:08 | Possible corner | ||||||||||
| 17:17:22 | Corner (Bournemouth) | ||||||||||
| 17:17:35 | Arrêt du gardien (Newcastle) | ||||||||||
| 17:17:58 | Possible corner | ||||||||||
| 17:18:44 | Corner (Newcastle) | ||||||||||
| 17:18:48 | Tir non cadré | ||||||||||
| 17:19:03 | Coup franc | ||||||||||
| 17:20:30 | Possible goal | ||||||||||
| 17:20:34 | But (Scott, Alex (nationalité Angleterre) | Equipe Bournemouth | Milieu de terrain) => 1 - 1 | ||||||||||
| 17:21:58 | Possible corner | ||||||||||
| 17:22:29 | Corner (Newcastle) | ||||||||||
| 17:22:31 | Tir non cadré (Botman, Sven (nationalité Pays-Bas) | Equipe Newcastle | Défenseur) | ||||||||||
| 17:22:32 | Sortie de but (Bournemouth) | ||||||||||
| 17:23:18 | Touche (Bournemouth) | ||||||||||
| 17:23:55 | Coup franc | ||||||||||
| 17:24:59 | Possible corner | ||||||||||
| 17:25:24 | Corner (Newcastle) | ||||||||||
| 17:26:22 | Possible goal | ||||||||||
| 17:26:26 | But (Brooks, David (nationalité Pays de Galles) | Equipe Bournemouth | Milieu de terrain) => 1 - 2 | ||||||||||
| 17:29:06 | Remplacement : Trippier, Kieran (nationalité Angleterre) | Equipe Newcastle | Défenseur | numéro 2 => Miley, Lewis (nationalité Angleterre) | Equipe Newcastle | Milieu de terrain | numéro 67 | ||||||||||
| 17:27:35 | Remplacement : Wissa, Yoane (nationalité République Démocratique du Congo) | Equipe Newcastle | Milieu de terrain | numéro 9 => Gordon, Anthony (nationalité Angleterre) | Equipe Newcastle | Attaquant | numéro 10 | ||||||||||
| 17:27:42 | Remplacement : Willock, Joseph (nationalité Angleterre) | Equipe Newcastle | Milieu de terrain | numéro 28 => Joelinton (nationalité Brésil) | Equipe Newcastle | Attaquant | numéro 7 | ||||||||||
| 17:29:14 | Remplacement : Brooks, David (nationalité Pays de Galles) | Equipe Bournemouth | Milieu de terrain | numéro 7 => Jimenez, Alex (nationalité Espagne) | Equipe Bournemouth | Défenseur | numéro 20 | ||||||||||
| 17:29:36 | Remplacement : Adli, Amine (nationalité Maroc) | Equipe Bournemouth | Attaquant | numéro 21 => Tavernier, Marcus (nationalité Angleterre) | Equipe Bournemouth | Milieu de terrain | numéro 16 | ||||||||||
| 17:29:47 | Coup franc | ||||||||||
| 17:30:10 | Tir non cadré (Tonali, Sandro (nationalité Italie) | Equipe Newcastle | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 17:30:14 | Sortie de but (Bournemouth) | ||||||||||
| 17:32:03 | Sortie de but (Bournemouth) | ||||||||||
| 17:33:06 | Touche (Bournemouth) | ||||||||||
| 17:33:22 | Touche (Bournemouth) | ||||||||||
| 17:33:50 | Possible yellow card | ||||||||||
| 17:33:49 | Carton jaune (Soler, Julio (nationalité Argentine) | Equipe Bournemouth | Défenseur) | ||||||||||
| 17:34:26 | Touche (Bournemouth) | ||||||||||
| 17:35:53 | Touche (Newcastle) | ||||||||||
| 17:36:09 | Touche (Newcastle) | ||||||||||
| 17:36:33 | Touche (Bournemouth) | ||||||||||
| 17:37:15 | Coup franc | ||||||||||
| 17:37:26 | Remplacement : Ramsey, Jacob (nationalité Angleterre) | Equipe Newcastle | Milieu de terrain | numéro 41 => Guimaraes, Bruno (nationalité Brésil) | Equipe Newcastle | Milieu de terrain | numéro 39 | ||||||||||
| 17:37:54 | Sortie de but (Bournemouth) | ||||||||||
| 17:39:15 | Possible yellow card | ||||||||||
| 17:39:12 | Carton jaune (Scott, Alex (nationalité Angleterre) | Equipe Bournemouth | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 17:39:25 | Coup franc | ||||||||||
| 17:39:30 | Coup franc | ||||||||||
| 17:40:18 | Arrêt du gardien (Bournemouth) | ||||||||||
| 17:40:46 | Touche (Newcastle) | ||||||||||
| 17:41:17 | Remplacement : Soler, Julio (nationalité Argentine) | Equipe Bournemouth | Défenseur | numéro 6 => Truffert, Adrien (nationalité France) | Equipe Bournemouth | Défenseur | numéro 3 | ||||||||||
| 17:41:37 | Coup franc | ||||||||||
| 17:42:01 | Tir non cadré (Guimaraes, Bruno (nationalité Brésil) | Equipe Newcastle | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 17:42:03 | Sortie de but (Bournemouth) | ||||||||||
| 17:42:31 | Touche (Newcastle) | ||||||||||
| 17:42:37 | Touche (Newcastle) | ||||||||||
| 17:44:30 | Possible yellow card | ||||||||||
| 17:44:27 | Carton jaune (Tavernier, Marcus (nationalité Angleterre) | Equipe Bournemouth | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 17:45:28 | Tir contré | ||||||||||
| 17:45:35 | Tir non cadré | ||||||||||
| 17:45:37 | Sortie de but (Bournemouth) | ||||||||||
| 17:46:37 | Coup franc | ||||||||||
| 17:47:21 | Arrêt du gardien (Bournemouth) | ||||||||||
| 17:47:30 | Hors-jeu (Barnes, Harvey (nationalité Angleterre) | Equipe Newcastle | Attaquant) | ||||||||||
| 17:48:53 | Sortie de but (Newcastle) | ||||||||||
| 17:49:27 | Sortie de but (Bournemouth) | ||||||||||
| 17:50:07 | Touche (Newcastle) | ||||||||||
| 17:51:52 | Carton jaune (Petrovic, Djordje (nationalité Serbie) | Equipe Bournemouth | Gardien) | ||||||||||
| 17:52:40 | Carton jaune (Guimaraes, Bruno (nationalité Brésil) | Equipe Newcastle | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 17:50:44 | Possible penalty | ||||||||||
| 17:51:54 | Possible yellow card | ||||||||||
| 17:53:14 | Possible goal | ||||||||||
| 17:53:14 | But (Gordon, Anthony (nationalité Angleterre) | Equipe Newcastle | Attaquant) => 2 - 2 | ||||||||||
| 17:54:20 | Touche (Bournemouth) | ||||||||||
| 17:54:49 | Tir contré | ||||||||||
| 17:55:11 | Tir non cadré (Scott, Alex (nationalité Angleterre) | Equipe Bournemouth | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 17:55:13 | Sortie de but (Newcastle) | ||||||||||
| 17:55:58 | Sortie de but (Bournemouth) | ||||||||||
| 17:56:32 | Attente des prolongations | ||||||||||
| 17:56:32 | Fin du match avec un score de 10 - 9 | ||||||||||
| 18:01:38 | 1ère Extra | ||||||||||
| 18:01:38 | 1ère Extra | ||||||||||
| 18:01:55 | Remplacement : Kroupi, Eli Junior (nationalité France) | Equipe Bournemouth | Attaquant | numéro 22 => Senesi, Marcos (nationalité Argentine) | Equipe Bournemouth | Défenseur | numéro 5 | ||||||||||
| 18:02:20 | Possible corner | ||||||||||
| 18:02:45 | Corner (Bournemouth) | ||||||||||
| 18:03:26 | Tir contré | ||||||||||
| 18:04:20 | Coup franc | ||||||||||
| 18:05:22 | Touche (Newcastle) | ||||||||||
| 18:06:45 | Carton jaune (Cook, Lewis (nationalité Angleterre) | Equipe Bournemouth | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 18:06:48 | Possible yellow card | ||||||||||
| 18:08:05 | Sortie de but (Bournemouth) | ||||||||||
| 18:09:10 | Coup franc | ||||||||||
| 18:12:12 | Touche (Bournemouth) | ||||||||||
| 18:13:30 | Sortie de but (Bournemouth) | ||||||||||
| 18:14:16 | Coup franc | ||||||||||
| 18:15:33 | Coup franc | ||||||||||
| 18:16:18 | Sortie de but (Bournemouth) | ||||||||||
| 18:16:42 | Temps additionnel | ||||||||||
| 18:17:19 | Touche (Newcastle) | ||||||||||
| 18:17:57 | Arrêt du gardien (Newcastle) | ||||||||||
| 18:18:00 | Coup franc | ||||||||||
| 18:18:29 | Tir contré (Gordon, Anthony (nationalité Angleterre) | Equipe Newcastle | Attaquant) | ||||||||||
| 18:18:41 | Mi-temps des prolongations | ||||||||||
| 18:20:55 | 2ème Extra | ||||||||||
| 18:20:55 | 2ème Extra | ||||||||||
| 18:21:52 | Sortie de but (Newcastle) | ||||||||||
| 18:22:27 | Touche (Bournemouth) | ||||||||||
| 18:23:04 | Touche (Newcastle) | ||||||||||
| 18:23:28 | Coup franc | ||||||||||
| 18:25:22 | Arrêt du gardien (Newcastle) | ||||||||||
| 18:25:32 | Touche (Bournemouth) | ||||||||||
| 18:26:35 | Sortie de but (Newcastle) | ||||||||||
| 18:26:49 | Remplacement : Scott, Alex (nationalité Angleterre) | Equipe Bournemouth | Milieu de terrain | numéro 8 => Rees-Dottin, Remy (nationalité Angleterre) | Equipe Bournemouth | Attaquant | numéro 50 | ||||||||||
| 18:27:39 | Touche (Newcastle) | ||||||||||
| 18:30:13 | Touche (Bournemouth) | ||||||||||
| 18:31:47 | Coup franc | ||||||||||
| 18:32:37 | Tir non cadré (Tonali, Sandro (nationalité Italie) | Equipe Newcastle | Milieu de terrain) | ||||||||||
| 18:32:39 | Sortie de but (Bournemouth) | ||||||||||
| 18:33:41 | Possible goal | ||||||||||
| 18:33:42 | But (Barnes, Harvey (nationalité Angleterre) | Equipe Newcastle | Attaquant) => 3 - 2 | ||||||||||
| 18:36:12 | Temps additionnel | ||||||||||
| 18:36:51 | Touche (Bournemouth) | ||||||||||
| 18:37:12 | Possible goal | ||||||||||
| 18:37:14 | But (Tavernier, Marcus (nationalité Angleterre) | Equipe Bournemouth | Milieu de terrain) => 3 - 3 | ||||||||||
| 18:38:51 | Sortie de but (Bournemouth) | ||||||||||
| 16:00:29 | Possession de balle (Bournemouth) 7200s | ||||||||||
| 18:38:56 | Attente de la séance de tirs au but | ||||||||||
| 18:38:56 | Prolongations avec un score de 10 - 9 | ||||||||||
| 18:42:30 | Tirs au but | ||||||||||
| 18:42:31 | Tirs au but | ||||||||||
| 18:43:45 | But ( (nationalité ) | Equipe Newcastle | ) => 4 - 3 | ||||||||||
| 18:44:34 | But ( (nationalité ) | Equipe Bournemouth | ) => 4 - 4 | ||||||||||
| 18:47:46 | But ( (nationalité ) | Equipe Bournemouth | ) => 4 - 5 | ||||||||||
| 18:48:37 | But ( (nationalité ) | Equipe Newcastle | ) => 5 - 5 | ||||||||||
| 18:50:30 | But ( (nationalité ) | Equipe Newcastle | ) => 6 - 5 | ||||||||||
| 18:51:19 | But ( (nationalité ) | Equipe Bournemouth | ) => 6 - 6 | ||||||||||
| 18:51:58 | But ( (nationalité ) | Equipe Newcastle | ) => 7 - 6 | ||||||||||
| 18:52:48 | But ( (nationalité ) | Equipe Bournemouth | ) => 7 - 7 | ||||||||||
| 18:53:26 | But ( (nationalité ) | Equipe Newcastle | ) => 8 - 7 | ||||||||||
| 18:54:02 | But ( (nationalité ) | Equipe Bournemouth | ) => 8 - 8 | ||||||||||
| 18:54:37 | But ( (nationalité ) | Equipe Newcastle | ) => 9 - 8 | ||||||||||
| 18:55:28 | But ( (nationalité ) | Equipe Bournemouth | ) => 9 - 9 | ||||||||||
| 18:56:07 | But ( (nationalité ) | Equipe Newcastle | ) => 10 - 9 | ||||||||||
| 18:57:03 | Tirs au but avec un score de 10 - 9 | ||||||||||
| 18:57:03 | Le match est terminé | ||||||||||


